西藏高争建材股份有限公司自发自用分布式光伏发电EPC总承包项目.项目(1标段)中标候选人公示
(招标编号:S1407003401015103002)
本西藏高争建材股份有限公司自发自用分布式光伏发电EPC总承包项目.(招标项目编号: S1407003401015103002 ),经评标委员会评审,确定 001西藏高争建材股份有限公司自发自用分布式光伏发电EPC总承包项目. 的中标候选人,现公示如下
一、评标情况
001西藏高争建材股份有限公司自发自用分布式光伏发电EPC总承包项目.:
1、中标候选人基本情况
| 排序 | 中标候选人名称 | 投标报价(元) | 质量标准 | 工期/交货期 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 西藏天路股份有限公司;天津市政工程设计研究总院有限公司 | 63970000.00 | 设计质量标准:满足现行相关工程建设标准、设计规范(规程)、相应设计文件编制深度要求及满足当地政府、电网对光伏电站建设的相关要求和验收标准;采购质量标准:应符合国家、地方现行标准、相关行业标准及国家有关法律法规规定,并满足甲方光伏项目建设需求。乙方保证制造过程中的所有工艺、材料等(包括乙方的外购件在内)均符合相关规定。施工质量标准:达到国家、行业现行质量验收规范合格标准。设备材料质量标准:达到国家现行有关技术标准规定的合格标准和设计要求、合同要求。 | 180 |
| 2 | 贵州建工集团第一建筑工程有限责任公司;北京城建设计发展集团股份有限公司 | 63950898.00 | 设计质量标准:满足现行相关工程建设标准、设计规范(规程)、相应设计文件编制深度要求及满足当地政府、电网对光伏电站建设的相关要求和验收标准。采购质量标准:应符合国家、地方现行标准、相关行业标准及国家有关法律法规规定,并满足甲方光伏项目建设需求。乙方保证制造过程中的所有工艺、材料等(包括乙方的外购件在内)均符合相关规定。施工质量标准:达到国家、行业现行质量验收规范合格标准。设备材料质量标准:达到国家现行有关技术标准规定的合格标准和设计要求、合同要求。 | 180 |
| 3 | 中国电建集团北京勘测设计研究院有限公司 | 63981376.00 | 设计质量标准:满足现行相关工程建设标准、设计规范(规程)、相应设计文件编制深度要求及满足当地政府、电网对光伏电站建设的相关要求和验收标准;采购质量标准:应符合国家、地方现行标准、相关行业标准及国家有关法律法规规定,并满足甲方光伏项目建设需求。乙方保证制造过程中的所有工艺、材料等(包括乙方的外购件在内)均符合相关规定;施工质量标准:达到国家、行业现行质量验收规范合格标准;设备材料质量标准:达到国家现行有关技术标准规定的合格标准和设计要求、合同要求。 | 180 |
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
| 序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人名称 | 相关证书名称及编号 |
|---|---|---|---|
| 1 | 西藏天路股份有限公司;天津市政工程设计研究总院有限公司 | 张彬庆 | 二级建造师注册证书(证书编号:藏2542018202000424) 安全生产考核合格证书(证书编号:藏建安B(2022) 4001392) |
| 2 | 贵州建工集团第一建筑工程有限责任公司;北京城建设计发展集团股份有限公司 | 朱应君 | 中华人民共和国二级建造师注册证书:贵2522014201509958 |
| 3 | 中国电建集团北京勘测设计研究院有限公司 | 吴志朋 | 中华人民共和国一级建造师注册证书:京1112017201745071 |
3、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
| 序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
|---|---|---|
| 1 | 西藏天路股份有限公司;天津市政工程设计研究总院有限公司 | 响应招标文件 |
| 2 | 贵州建工集团第一建筑工程有限责任公司;北京城建设计发展集团股份有限公司 | 响应招标文件 |
| 3 | 中国电建集团北京勘测设计研究院有限公司 | 响应招标文件 |
4、中标候选人响应招标文件要求的项目业绩
| 序号 | 中标候选人名称 | 项目业绩 |
|---|---|---|
| 1 | 西藏天路股份有限公司;天津市政工程设计研究总院有限公司 | |
| 2 | 贵州建工集团第一建筑工程有限责任公司;北京城建设计发展集团股份有限公司 | |
| 3 | 中国电建集团北京勘测设计研究院有限公司 |
二、提出异议的渠道和方式
投标人如有异议请以书面形式提出,异议函应加盖公章、并由法定代表人或其委托人签字,在公示期工作时间内送达至招标代理机构,由委托人送达的应附法定代表人授权委托书。
三、其他公示内容
无
四、监督部门
本招标项目的监督部门为西藏建工建材集团有限公司。
购物车










