中标公告 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目编号: | jl202513004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标方式: | 公开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目名称: | 威海经济技术开发区海底电缆生产基地配套码头项目-防波堤建设监理服务 不分标段 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 建设规模: | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工程地址: | 山东省威海市经济技术开发区 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工期: | 18个月 天 | 开标时间: | 2026-01-09 09:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 开标地点: | 威海市公共资源交易中心交易二厅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中标情况: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中标人(公司名称): | 山东港通工程管理咨询有限公司 | 中标金额(元): | 1394954 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 评标委员会成员名单: | 张峰, 丁龙振, 崔世振, 苏长芹, 吕凤云 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 备注: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-01-15 09:41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2026-2031年全球及中国电缆护套电信配件行业市场现状
2026-04-22
购物车










