| 重庆轨道交通18号线北延工程暂估价材料(预制轨道板)采购 中标候选人公示 |
||||||||
| (公示期:2026年1月15日至2026年1月17日) | ||||||||
| 项目标段名称 | 重庆轨道交通18号线北延工程暂估价材料(预制轨道板)采购 | 最高限价(或招标控制价)(元) | 31443086.18 | |||||
| 项目编码 | 50000120251222001020101 | 招标公告编号 | / | |||||
| 招标人 | 中交第二公路工程局有限公司 | 招标人联系电话 | 15086771295 | |||||
| 招标代理机构 | 重庆璟浩工程咨询有限公司 | 招标代理机构联系电话 | 15923520456 | |||||
| 中标候选人排序 | 名称 | 投标报价 | 交货期 | 质量 | 拟任项目负责人 | |||
| 姓名 | 证书名称 | 证书(注册) 编号 | ||||||
| 第一名 | 中铁建重庆建筑科技有限公司、重庆单轨交通工程集团有限公司 | 31383010.00元 | 达到招标文件要求 | 达到招标文件要求 | / | / | / | |
| 第二名 | 中建科技湖南有限公司 | 31410570.99元 | 达到招标文件要求 | 达到招标文件要求 | / | / | / | |
| 第三名 | 中铁重庆建筑科技有限公司 | 31383344.27元 | 达到招标文件要求 | 达到招标文件要求 | / | / | / | |
| 中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件 | 第一名:中铁建重庆建筑科技有限公司、重庆单轨交通工程集团有限公司 业绩:重庆轨道交通24号线一期工程土建4标复合式TBM管片采购 第二名:中建科技湖南有限公司 业绩:重庆市轨道交通十五号线铺轨工程预制构件加工 第三名:中铁重庆建筑科技有限公司 业绩:重庆轨道交通27号线盾构管片内部买卖 |
|||||||
| 招标文件规定应公示的其他内容 | 否决投标情况:四川飞铁铁路工程有限公司因评审点投标截止日投标资格情况不满足招标文件要求,根据招标文件《否决投标情形一览表》A-4 投标人的投标截止日投标资格情况须满足投标人须知前附表第 1.4.1 项的要求,否则由评标委员会作否决投标处理。否决其投标。 | |||||||
| 中标候选人评标情况 | 初步评审均合格 | |||||||
| 投标人撤销投标文件或者部分投标被否决导致有效投标人不足三个的竞争性论证情况(如有) | 无。 | |||||||
| 提出异议的渠道和方式 | 投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应在中标候选人公示期内以书面形式向招标人:中交第二公路工程局有限公司(联系人:谢老师,联系电话:15086771295)提出异议。 |
|||||||
| 招标人(盖章): 2026年1月14日 |
招标代理机构(盖章): 2026年1月14日 |
|||||||
2026-2031年中国交通基建市场专题研究及市场前景预测
2026-07-05
购物车










