北城街道 石油小区片区老旧小区改造配套基础设施建设项目开标记录表
|
开标时间: | 2026年01月19日09点10分 |
| 序号 |
投标人名称 |
投标文件密封情况 |
保证金缴纳情况 |
投标报价(元) |
质量目标 |
服务期限 |
备注 |
签名 |
| 1 | 四川乐旺建筑工程有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 56583116.16 元 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 630 | | |
| 2 | 浙江省三建建设集团有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 55341969.52 元 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 630 | | |
| 3 | 南充揽胜建筑有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 57661411.82 元 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 630 | | |
| 4 | 四川省金帛建设工程有限公司 | 符合要求 | 未缴纳 | 57746217.58 元 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 630 | 减免投标保证金 | |
| 5 | 南充市嘉陵城市建设工程有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 57601199.19 元 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 630 | | |
| 6 | 四川瑞益恒建设工程有限公司 | 符合要求 | 未缴纳 | 56611654.79 元 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 630日历天 | 减免投标保证金 | |
| 7 | 四川中天泽建设工程有限公司 | 符合要求 | 未缴纳 | 56868168.70 元 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 630 | 减免投标保证金 | |
| 8 | 四川厚润建设工程有限公司 | 符合要求 | 未缴纳 | 57664681.06 元 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 630 | 减免投标保证金 | |
| 9 | 中九华南工程技术有限公司 | 符合要求 | 未缴纳 | 57755161.66 元 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 630 | 减免投标保证金 | |
| 10 | 四川中和鼎尚建设工程有限公司 | 符合要求 | 未缴纳 | 57862474.54 元 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 630 | 减免投标保证金 | |
| 11 | 南充驰航建筑工程有限责任公司 | 符合要求 | 未缴纳 | 57660018.77 元 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 630 | 减免投标保证金 | |
| 最高投标限价(元) |
58242443.200000 |
|
| 招标人代表: |
侯娜 |
记录人: |
陈大伟 |
监标人: |
廖峻黎 |