| 项目标段 | 排名 | 中标候选人 | 总价(元) |
|---|---|---|---|
| E6200000600037479655001 | 1 | 甘肃基础水利开发有限公司 | 75227816.680000 |
| E6200000600037479655001 | 2 | 平凉永鑫通达建设工程有限公司 | 75243347.580000 |
| E6200000600037479655001 | 3 | 甘肃水建工程开发有限公司 | 75241051.210000 |
2026-2031年全球及中国水利闸门行业市场现状调研分析
2026-01-25
| 项目标段 | 排名 | 中标候选人 | 总价(元) |
|---|---|---|---|
| E6200000600037479655001 | 1 | 甘肃基础水利开发有限公司 | 75227816.680000 |
| E6200000600037479655001 | 2 | 平凉永鑫通达建设工程有限公司 | 75243347.580000 |
| E6200000600037479655001 | 3 | 甘肃水建工程开发有限公司 | 75241051.210000 |
如您想投稿,请将稿件发送至邮箱
seles@yuboinfo.com,审核录用后客服人员会联系您
