| 文件编号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投标资格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投标文件递交截止时间 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投标有效期 | 90天 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投标文件递交方法 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投标保证金缴纳方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投标保证金金额 | 100,000元 人民币 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 控制价(最高限价) | 7,698,471.55元 人民币 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 评标办法 | 范本 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 开标时间 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 开标地点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 开标方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 资格审查方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 答疑澄清时间 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 是否延期 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 延期后开标时间 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 延期后开标地点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 对文件澄清与修改的主要内容 | 邹城市城区居民燃气设施提升改造项目(地下老旧燃气管网改造)澄清与修改公告
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 递交时间 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2026-2031年中国燃气热水器排气管市场专题研究及市场
2026-04-15
购物车










