| 投资项目代码 | 2511-441781-04-01-507772 | ||
| 投资项目名称 | 阳春市堤防等水利设施“桦加沙”灾后重建工程 | ||
| 招标项目名称 | 阳春市堤防等水利设施“桦加沙”灾后重建工程 | ||
| 标段(包)名称 | 阳春市堤防等水利设施“桦加沙”灾后重建工程 | ||
| 公告名称 | 阳春市堤防等水利设施“桦加沙”灾后重建工程中标结果公告 | ||
| 招标单位 | 阳春市水利水电事务中心 | 招标代理 | 广东沃铭工程管理有限公司 |
| 中标单位 | 中标价 | 工期(交货期) | 项目负责人 |
| 阳江市聚贤劳务有限公司 | 中标总价439.447356万元/下浮率3.084% | 210日历天。 | 范智强 |
| 中标日期 | 2026-01-28 17:27:43 | ||
2026-2031年全球及中国水利闸门行业市场现状调研分析
2026-01-25
购物车










