甘肃工业职业技术大学无人机行业应用设备购置建设项目(一期)中标结果公告
一、项目编号:甘财采备字[2026]01960号
二、项目名称:甘肃工业职业技术大学无人机行业应用设备购置建设项目(一期)
三、采购结果
合同包1(甘 肃工业职业技术大学无人机行业应用设备购置建设项目(一期)):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
|---|---|---|
| 甘肃大药生物科技有限公司 | 2,802,100.00元 |
四、主要标的信息
合同包1(甘 肃工业职业技术大学无人机行业应用设备购置建设项目(一期)):
货物类(甘肃大药生物科技有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 其他航空航天工业设备 | 物资吊运无人机 | 详见附件 | 详见附件 | 1.00(台) | 149,171.80 | 149,171.80 |
| 1 | 其他航空航天工业设备 | 应急救援无人机 | 详见附件 | 详见附件 | 1.00(台) | 79,560.00 | 79,560.00 |
| 1 | 其他航空航天工业设备 | 应急救援无人机相机 | 详见附件 | 详见附件 | 2.00(台) | 81,549.00 | 163,098.00 |
| 1 | 其他航空航天工业设备 | 小型多用途智能飞行平台任务载荷(激光雷达) | 详见附件 | 详见附件 | 1.00(台) | 98,057.70 | 98,057.70 |
| 1 | 其他航空航天工业设备 | 中型培训直升机 | 详见附件 | 详见附件 | 2.00(台) | 41,769.00 | 83,538.00 |
| 1 | 其他航空航天工业设备 | 10寸装调检修FPV抛投穿越机 | 详见附件 | 详见附件 | 20.00(台) | 9,945.00 | 198,900.00 |
| 1 | 其他航空航天工业设备 | 无人机管理云平台服务 | 详见附件 | 详见附件 | 5.00(年) | 4,972.50 | 24,862.50 |
| 1 | 其他航空航天工业设备 | 无人机管理云平台大屏 | 详见附件 | 详见附件 | 1.00(套) | 59,670.00 | 59,670.00 |
| 1 | 其他航空航天工业设备 | 智能飞行电池 | 详见附件 | 详见附件 | 5.00(块) | 7,956.00 | 39,780.00 |
| 1 | 其他航空航天工业设备 | 消防救援无人机 | 详见附件 | 详见附件 | 1.00(台) | 298,350.00 | 298,350.00 |
| 1 | 其他航空航天工业设备 | 工作站 | 详见附件 | 详见附件 | 20.00(台) | 6,961.50 | 139,230.00 |
| 1 | 其他航空航天工业设备 | 民航操控员执照飞行训练模拟器(含遥控器) | 详见附件 | 详见附件 | 20.00(套) | 1,989.00 | 39,780.00 |
| 1 | 其他航空航天工业设备 | 集群无人机 | 详见附件 | 详见附件 | 1.00(套) | 1,428,102.00 | 1,428,102.00 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
朱经国、陈浩龙(采购人代表)、曹健民、邓晓英、马尔曼
六、代理服务收费标准及金额:
代理服务费收费标准:
依据招标文件规定收取。
代理服务费金额:
合同包1(甘 肃工业职业技术大学无人机行业应用设备购置建设项目(一期)): 27840元。收取对象:中标人。
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
无。
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名称:甘肃工业职业技术大学
地址:甘肃省天水市麦积区羲皇大道中路369号
联系方式:18109382579
2.采购代理机构信息
名称:甘肃河山项目咨询管理有限责任公司
地址:兰州市城关区雁滩路3612号雁京家园5号楼1单元101室
联系方式:13038775672
3.项目联系方式
项目联系人:马经理
电话:13038775672
甘肃河山项目咨询管理有限责任公司
2026年06月10日
购物车










