项目概况
玉泉校区东院艺术楼小剧场舞台机械及灯光音响视频系统采购及安装招标项目的潜在投标人应在内蒙古自治区政府采购网(政府采购云平台)获取招标文件,并于 2026年08月04日 09时00分 (北京时间)前递交投标文件。
一、项目基本情况
项目编号:NMGZCS-G-H-260530
项目名称:玉泉校区东院艺术楼小剧场舞台机械及灯光音响视频系统采购及安装
采购方式:公开招标
预算金额:1,600,000.00元
采购需求:
合同包1(合同包一):
合同包预算金额:1,600,000.00元
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量(单位) | 技术规格、参数及要求 | 品目预算(元) | 最高限价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | A02450300 舞台设备 | 铝合金灯架 | 1(套) | 详见采购文件 | 234,500.00 | - |
| 1-2 | A02450300 舞台设备 | 手动葫芦及配件 | 1(套) | 详见采购文件 | 11,267.00 | - |
| 1-3 | A02450300 舞台设备 | 电动升降面光吊杆 | 1(项) | 详见采购文件 | 33,803.00 | - |
| 1-4 | A02450300 舞台设备 | 电动对开大幕机及安装控制材料 | 1(套) | 详见采购文件 | 35,681.00 | - |
| 1-5 | A02450300 舞台设备 | 幕布 | 1(套) | 详见采购文件 | 163,200.00 | - |
| 1-6 | A02450300 舞台设备 | 舞台专用防滑地胶 | 200(平方米) | 详见采购文件 | 67,600.00 | - |
| 1-7 | A02450300 舞台设备 | 左右主扩声有源线阵列音箱 | 12(只) | 详见采购文件 | 81,840.00 | - |
| 1-8 | A02450300 舞台设备 | 有源超低音音箱 | 8(只) | 详见采购文件 | 59,600.00 | - |
| 1-9 | A02450300 舞台设备 | 固定返送有源扬声器 | 4(只) | 详见采购文件 | 33,800.00 | - |
| 1-10 | A02450300 舞台设备 | 控制室有源监听音箱 | 2(只) | 详见采购文件 | 9,764.00 | - |
| 1-11 | A02450300 舞台设备 | 数字调音台 | 1(台) | 详见采购文件 | 48,800.00 | - |
| 1-12 | A02450300 舞台设备 | 数字接口箱 | 1(台) | 详见采购文件 | 15,023.00 | - |
| 1-13 | A02450300 舞台设备 | 有线鹅颈话筒 | 6(只) | 详见采购文件 | 12,390.00 | - |
| 1-14 | A02450300 舞台设备 | 多用途小振膜电容话筒 | 8(只) | 详见采购文件 | 9,008.00 | - |
| 1-15 | A02450300 舞台设备 | 四通道宽频数字接收机 | 5(台) | 详见采购文件 | 13,145.00 | - |
| 1-16 | A02450300 舞台设备 | 手持发射器 | 8(只) | 详见采购文件 | 6,008.00 | - |
| 1-17 | A02450300 舞台设备 | 腰包发射器 | 12(套) | 详见采购文件 | 12,384.00 | - |
| 1-18 | A02450300 舞台设备 | 天线分配器 | 3(台) | 详见采购文件 | 10,140.00 | - |
| 1-19 | A02450300 舞台设备 | 指向性天线 | 2(片) | 详见采购文件 | 1,314.00 | - |
| 1-20 | A02450300 舞台设备 | 话筒架 | 16(个) | 详见采购文件 | 12,016.00 | - |
| 1-21 | A02450300 舞台设备 | 话筒及接收机保护箱 | 6(个) | 详见采购文件 | 1,572.00 | - |
| 1-22 | A02450300 舞台设备 | 电源时序器 | 2(台) | 详见采购文件 | 3,380.00 | - |
| 1-23 | A02450300 舞台设备 | 线材及接插件 | 1(批) | 详见采购文件 | 13,145.00 | - |
| 1-24 | A02450300 舞台设备 | LED观众席照明灯100W | 6(台) | 详见采购文件 | 10,704.00 | - |
| 1-25 | A02450300 舞台设备 | LED观众席照明灯200W | 11(台) | 详见采购文件 | 21,681.00 | - |
| 1-26 | A02450300 舞台设备 | LED舞台区照明灯 | 4(台) | 详见采购文件 | 8,636.00 | - |
| 1-27 | A02450300 舞台设备 | 灯光控制台 | 1(台) | 详见采购文件 | 39,437.00 | - |
| 1-28 | A02450300 舞台设备 | 灯光智能数字电柜 | 2(台) | 详见采购文件 | 18,778.00 | - |
| 1-29 | A02450300 舞台设备 | LED会议平板灯 | 16(台) | 详见采购文件 | 27,040.00 | - |
| 1-30 | A02450300 舞台设备 | LED调焦面光灯 | 20(台) | 详见采购文件 | 56,320.00 | - |
| 1-31 | A02450300 舞台设备 | LED染色灯 | 100(台) | 详见采购文件 | 135,000.00 | - |
| 1-32 | A02450300 舞台设备 | LED图案切割灯 | 12(台) | 详见采购文件 | 196,200.00 | - |
| 1-33 | A02450300 舞台设备 | 光束灯 | 30(台) | 详见采购文件 | 102,600.00 | - |
| 1-34 | A02450300 舞台设备 | 数控薄雾机 | 2(台) | 详见采购文件 | 5,632.00 | - |
| 1-35 | A02450300 舞台设备 | 线材及接插件 | 1(批) | 详见采购文件 | 13,145.00 | - |
| 1-36 | A02061799 其他生产辅助用电器 | 大屏周边配套器件 | 1(套) | 详见采购文件 | 38,527.00 | - |
| 1-37 | A02061714 配电箱 | 总配电柜 | 2(台) | 详见采购文件 | 27,600.00 | - |
| 1-38 | A02061714 配电箱 | 照明插座配电柜 | 1(台) | 详见采购文件 | 9,320.00 | - |
本合同包不接受联合体投标
合同履行期限:自合同签订之日起至保修期满之日止。
二、申请人的资格要求:
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定:
(1)具有独立承担民事责任的能力;
(2)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;
(3)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力;
(4)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;
(5)参加政府采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录;
(6)法律、行政法规规定的其他条件。
2.落实政府采购政策需满足的资格要求:
合同包1(合同包一)落实政府采购政策需满足的资格要求如下:
提供《中小企业声明函》,残疾人福利性单位提供《残疾人福利性单位声明函》,监狱企业提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。(如供应商以联合体形式参加本采购包的,联合体各方均应当符合本采购包专门面向的企业类型;如供应商合同分包的,分包意向协议中分包意向供应商应当符合本采购包专门面向的企业类型。)
三、获取招标文件
时间: 2026年07月15日 至 2026年07月21日 ,每天上午 00:00:00 至 12:00:00 ,下午 12:00:00 至 23:59:59 (北京时间,法定节假日除外)
地点:内蒙古自治区政府采购网(政府采购云平台)
方式:在线获取。获取采购文件时,需登录“政府采购云平台”,按照“交易执行→应标→项目应标→未参与项目”步骤,填写联系人相关信息确认参与后,即为成功“在线获取”。
售价: 免费获取
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
2026年08月04日 09时00分00秒 (北京时间)
地点:内蒙古自治区政府采购网(政府采购云平台)
五、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
六、其他补充事宜
本项目开标地点:呼和浩特市赛罕区大学东街亚辰商务中心15楼
-
七、对本次招标提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名称:内蒙古大学
地址:内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区大学西路235号
联系方式:0471-4994859
2.采购代理机构信息
名称:内蒙古存信项目管理有限公司
地址:内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区大学东路街道亚辰商务中心15楼
联系方式:0471-4675102
3.项目联系方式
项目联系人:李晓娜、王淑娟、李晓英
电话:0471-4675102
内蒙古存信项目管理有限公司
2026年07月14日
购物车










