企石镇2025年第二季度政策性农业保险保费补贴公示表 | ||||||||||||||
公示时间: 2025 年 8 月 12 日至 8月18日,共 7 日。 | ||||||||||||||
公示期间,个人和单位均可通过来信、来电或来访等形式向企石镇农林水务局反映情况。 | ||||||||||||||
意见受理部门: 企石镇农林水务局 联系人: 刘创标 ,电话: 86738663 。 | ||||||||||||||
序号 | 村 | 农户姓名 | 保险品种 | 投保数量 | 单位保额 | 保险费率(%) | 单位保费 | 总保费(元) | 中央财政补贴(元) | 省级财政补贴(元) | 市级财政补贴(元) | 镇级财政补贴(元) | 农户承担(元) | 备注 |
(申请单位) | (亩、头、羽) | (元/亩、头、羽) | (元) | |||||||||||
1 | 上洞村 | 东莞四季园农业发展有限公司 | 水稻 | 153 | 1250 | 3.20% | 40 | 6120 | 2142 | - | 1989 | 1989 | - | |
2 | 江边村 | 东莞四季园农业发展有限公司 | 水稻 | 133 | 1250 | 3.20% | 40 | 5320 | 1862 | - | 1729 | 1729 | - | |
3 | 南坑村 | 东莞四季园农业发展有限公司 | 水稻 | 193 | 1250 | 3.20% | 40 | 7720 | 2702 | - | 2509 | 2509 | - | |
4 | 博夏村 | 东莞四季园农业发展有限公司 | 水稻 | 35 | 1250 | 3.20% | 40 | 1400 | 490 | - | 455 | 455 | - | |
合计 | 514 | — | — | — | 20560 | 7196 | - | 6682 | 6682 | - |
2025-2030年全球与中国汽车尾气热回收(EHR)系统行业市
2025-08-13