A股生物医药行业2025半年报总结:创新药及产业链景气度较高
- 2025-09-21 19:50:27上传人:如山**清风
-
Aa
小
中
大
投资摘要财报总结:2025H1A股医药行业营收、利润同比小幅下滑,创新药及产业链景气度较高。上半年A股医药行业上市公司实现营业收入12838.3亿元,同比下降2.6%;归母净利润1135.1亿元,同比下降6.0%,创新药板块上半年实现营业收入303.6亿元(+9.6%)(上年同期有百利天恒大额授权的高基数),归母净利润-20.3亿元,收入端仍
- 新的发展机会。
- 表:A股仿创结合子行业2022-2025H1主要财务指标
- 项目(亿元) 2022A 2023A 2024A 2025H1
- 营业收入 3165.2 3270.0 3332.9 1669.1
- YOY 2.81% 3.31% 1.92% -1.64%
- 营业成本 1,421.8 1,455.4 1,472.9 728.5
- 毛利率 55.08% 55.49% 55.81% 56.36%
- 销售费用 848.8 816.9 795.1 388.6
- 费用率 26.82% 24.98% 23.86% 23.28%
- 管理费用(除研发) 226.8 247.6 258.6 126.4
- 费用率 7.16% 7.57% 7.76% 7.57%
- 研发费用 274.6 295.4 307.8 149.7
- 费用率 8.68% 9.03% 9.24% 8.97%
- 财务费用 7.1 7.4 8.3 4.9
- 费用率 0.22% 0.23% 0.25% 0.29%
- 净利润 343.0 379.6 383.0 239.3
- 净利率 10.84% 11.61% 11.49% 14.34%
- 归母净利润 317.6 348.2 345.9 217.9
- YOY -8.01% 9.62% -0.65% 1.94%
- 扣非净利润 274.9 320.2 321.6 202.6
- YOY -1.63% 16.48% 0.45% -2.12%
- 经营性净现金流 416.6 547.4 526.7 252.3
- ROE 10.49% 10.65% 10.10% 6.10%
- 总资产周转率 55.06% 53.50% 52.35% 25.43%
- 资产负债率 42.95% 40.51% 40.36% 39.67%
- 公司公告,Wind,国信证券经济研究所整理
- 请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容
- 中药板块
- n中药板块A股上市公司2025上半年实现营业收入
- 1756.3亿元(-4.7%),归母净利润227.9亿元
- (+0.7%),毛利率为42.0%(-0.9pp),ROE
- (平均)6.4%(-1.4pp)。25Q2实现营业收入
- 844.1亿元(-1.6%),归母净利润40.0亿元
- (1.3%)。
- n从中药上市公司单二季度整体业绩表现来看,营业
- 收入同比降幅收窄,归母净利润同比增速转正。中
- 药行业已经历经三批全国集采,与化药集采相比,
- 其降幅温和,但进度相对缓慢,中药集采风险尚未
- 完全出清。短中期维度,基药目录调整在即,国企
- 改革稳步推进,建议关注基药目录调整及国企改革
- 推进两条主线;长期维度,消费和创新是方向,建
- 议关注“中药品牌OTC+中药创新药”两大主线及中
- 药高股息标的。
- 表:A股中药子行业2022-2025H1主要财务指标
- 项目(亿元) 2022A 2023A 2024A 2025H1
- 营业收入 3400.0 3610.6 3458.7 1756.3
- YOY 4.89% 6.20% -4.21% -4.69%
- 营业成本 1,904.0 2,016.4 2,018.4 1,019.5
- 毛利率 44.00% 44.15% 41.64% 41.95%
- 销售费用 802.4 846.5 746.2 353.7
- 费用率 23.60% 23.44% 21.58% 20.14%
- 管理费用(除研发) 186.1 198.6 201.3 92.0
- 费用率 5.47% 5.50% 5.82% 5.24%
- 研发费用 93.7 100.6 101.0 42.6
- 费用率 2.76% 2.79% 2.92% 2.42%
- 财务费用 -0.2 -4.9 -1.4 2.1
- 费用率 -0.01% -0.13% -0.04% 0.12%
- 净利润 280.9 393.9 320.7 239.0
- 净利率 8.26% 10.91% 9.27% 13.61%
- 归母净利润 269.2 377.9 307.8 227.9
- YOY -39.03% 40.37% -18.55% 0.69%
- 扣非净利润 257.3 336.1 265.5 196.9
- YOY 30.79% 30.63% -20.98% -8.46%
- 经营性净现金流 544.3 397.8 347.2 173.3
- ROE 8.27% 11.06% 8.74% 6.42%
- 总资产周转率 63.00% 62.92% 58.86% 29.21%
- 资产负债率 38.01% 37.84% 37.25% 38.35%
- 公司公告,Wind,国信证券经济研究所整理