2024年11月全国各省市金属冶炼设备产量排名,辽宁省当月产17219.5吨登顶
报告网监测数据统计:2024年11月全国金属冶炼设备产量为61314.7吨,同比降低-4.2%;1-11月份累计产量为712842.6吨,同比降低-5.6%。
图1:2024年6-11月份全国金属冶炼设备产量统计

数据来源:报告网数据库
分省市数据显示,辽宁省11月份产量达到了17219.5吨,位居全国榜首,其次是四川省和湖南省,产量分别为7506.6吨,6995.8吨。
表1:2024年11月份全国各省市金属冶炼设备产量排行榜
| 排名 | 省市 | 11月产量(吨) | 1-11月累计产量(吨) |
|---|---|---|---|
| 1 | 辽宁省 | 17219.5 | 203053.5 |
| 2 | 四川省 | 7506.6 | 87201.3 |
| 3 | 湖南省 | 6995.8 | 81335.3 |
| 4 | 河北省 | 6698.9 | 63974.8 |
| 5 | 河南省 | 6507.8 | 62283.1 |
| 6 | 山东省 | 3645.4 | 33792.2 |
| 7 | 江苏省 | 3302.1 | 36119.4 |
| 8 | 福建省 | 2578.4 | 57426.5 |
| 9 | 湖北省 | 1529 | 13913.6 |
| 10 | 上海市 | 1340 | 17713 |
| 11 | 陕西省 | 1217.5 | 11935.3 |
| 12 | 天津市 | 781.6 | 7928.6 |
| 13 | 甘肃省 | 540 | 14304 |
| 14 | 广东省 | 365.1 | 3242.4 |
| 15 | 江西省 | 327.3 | 4621.9 |
| 16 | 广西壮族自治区 | 320.3 | 3974.6 |
| 17 | 吉林省 | 159.7 | 5721.7 |
| 18 | 山西省 | 145.9 | 1840.2 |
| 19 | 安徽省 | 107 | 2285 |
| 20 | 浙江省 | 26 | 159.4 |
| 21 | 云南省 | 1 | 17 |
数据来源:报告网数据库
购物车










