2025年4月全国各省市塑料制品产量排名,广东省当月产132.02万吨登顶
报告网监测数据统计:2025年4月全国塑料制品产量为670.6万吨,同比增长2.1%;1-4月份累计产量为2515.8万吨,同比增长6.4%。
图1:2024年9月-2025年4月份全国塑料制品产量统计
数据来源:宇博数据库
分省市数据显示,广东省4月份产量达到了132.02万吨,位居全国榜首,其次是浙江省和湖北省,产量分别为109.76万吨,66.6万吨。
表1:2025年4月份全国各省市塑料制品产量排行榜
排名 | 省市 | 4月产量(万吨) | 1-4月累计产量(万吨) |
---|---|---|---|
1 | 广东省 | 132.02 | 446.95 |
2 | 浙江省 | 109.76 | 423.01 |
3 | 湖北省 | 66.6 | 272.84 |
4 | 江苏省 | 54.29 | 199.64 |
5 | 福建省 | 45.42 | 183.58 |
6 | 山东省 | 41.62 | 164.59 |
7 | 安徽省 | 32.7 | 125.66 |
8 | 四川省 | 23.87 | 87.59 |
9 | 湖南省 | 21.52 | 78.01 |
10 | 河北省 | 19.73 | 67.89 |
11 | 上海市 | 16.45 | 58.56 |
12 | 重庆市 | 16.35 | 68.41 |
13 | 河南省 | 15.29 | 55.47 |
14 | 江西省 | 9.95 | 39.77 |
15 | 辽宁省 | 9.34 | 37.79 |
16 | 新疆维吾尔自治区 | 8.94 | 30.88 |
17 | 陕西省 | 8.51 | 25.43 |
18 | 天津市 | 6.83 | 24.67 |
19 | 广西壮族自治区 | 6.66 | 30.22 |
20 | 云南省 | 6.33 | 26.08 |
21 | 贵州省 | 3.19 | 12.61 |
22 | 山西省 | 2.82 | 9.85 |
23 | 甘肃省 | 2.63 | 9.97 |
24 | 宁夏回族自治区 | 2.14 | 7.47 |
25 | 吉林省 | 1.92 | 6.8 |
26 | 北京市 | 1.87 | 8.3 |
27 | 海南省 | 1.76 | 5.92 |
28 | 黑龙江省 | 1.21 | 4.91 |
29 | 内蒙古自治区 | 0.69 | 2.01 |
30 | 西藏自治区 | 0.2 | 0.81 |
31 | 青海省 | 0.01 | 0.11 |
数据来源:宇博数据库