2025年4月全国各省市发动机产量排名,重庆市当月产3006.87万千瓦登顶
报告网监测数据统计:2025年4月全国发动机产量为19199.7万千瓦,同比降低-2.5%;1-4月份累计产量为77867.8万千瓦,同比降低-0.7%。
图1:2024年9月-2025年4月份全国发动机产量统计
数据来源:宇博数据库
分省市数据显示,重庆市4月份产量达到了3006.87万千瓦,位居全国榜首,其次是山东省和上海市,产量分别为1972.12万千瓦,1917.08万千瓦。
表1:2025年4月份全国各省市发动机产量排行榜
排名 | 省市 | 4月产量(万千瓦) | 1-4月累计产量(万千瓦) |
---|---|---|---|
1 | 重庆市 | 3006.87 | 11810.96 |
2 | 山东省 | 1972.12 | 7678.65 |
3 | 上海市 | 1917.08 | 7293.77 |
4 | 安徽省 | 1679.03 | 6668.47 |
5 | 浙江省 | 1464.26 | 5809.77 |
6 | 北京市 | 1331.33 | 6049.51 |
7 | 广东省 | 1250.86 | 5752.01 |
8 | 广西壮族自治区 | 1092.49 | 3990.9 |
9 | 湖北省 | 1002.03 | 3800.67 |
10 | 江苏省 | 726.08 | 3321.46 |
11 | 辽宁省 | 690.49 | 3192.19 |
12 | 河南省 | 626.34 | 2253.15 |
13 | 天津市 | 577.1 | 2323.6 |
14 | 四川省 | 407.13 | 2199.73 |
15 | 黑龙江省 | 381.06 | 1425.27 |
16 | 吉林省 | 377.88 | 1601.83 |
17 | 陕西省 | 345.03 | 1257.97 |
18 | 河北省 | 171.92 | 591.98 |
19 | 云南省 | 143.16 | 683.03 |
20 | 江西省 | 36.08 | 157.32 |
21 | 湖南省 | 1.38 | 5.3 |
22 | 贵州省 | 0.01 | 0.24 |
数据来源:宇博数据库