2025年4月全国各省市智能手机产量排名,广东省当月产3965.49万台登顶
报告网监测数据统计:2025年4月全国智能手机产量为8611.2万台,同比降低-6.4%;1-4月份累计产量为36037.7万台,同比降低-2.2%。
图1:2024年9月-2025年4月份全国智能手机产量统计
数据来源:宇博数据库
分省市数据显示,广东省4月份产量达到了3965.49万台,位居全国榜首,其次是北京市和江西省,产量分别为1072.16万台,688.32万台。
表1:2025年4月份全国各省市智能手机产量排行榜
排名 | 省市 | 4月产量(万台) | 1-4月累计产量(万台) |
---|---|---|---|
1 | 广东省 | 3965.49 | 15741.41 |
2 | 北京市 | 1072.16 | 4227.77 |
3 | 江西省 | 688.32 | 3350.2 |
4 | 湖北省 | 489.72 | 2156.83 |
5 | 江苏省 | 442.38 | 1966.36 |
6 | 重庆市 | 381.25 | 1976.32 |
7 | 河南省 | 366.3 | 2286.93 |
8 | 四川省 | 295.05 | 1084.33 |
9 | 上海市 | 277.3 | 923.16 |
10 | 浙江省 | 264.54 | 784.64 |
11 | 湖南省 | 134.92 | 493.51 |
12 | 陕西省 | 104.09 | 488.41 |
13 | 广西壮族自治区 | 97.33 | 329.83 |
14 | 山西省 | 30.13 | 202.86 |
15 | 山东省 | 2.24 | 13 |
16 | 贵州省 | 0.01 | 0.01 |
18 | 云南省 | 0 | 12.1 |
数据来源:宇博数据库