2025年5月全国各省市平板玻璃产量排名,河北省当月产1087.28万重量箱登顶
报告网监测数据统计:2025年5月全国平板玻璃产量为8167.8万重量箱,同比降低-5.7%;1-5月份累计产量为40176.8万重量箱,同比降低-4.9%。
图1:2024年10月-2025年5月份全国平板玻璃产量统计
数据来源:宇博数据库
分省市数据显示,河北省5月份产量达到了1087.28万重量箱,位居全国榜首,其次是湖北省和广东省,产量分别为1034.17万重量箱,845.29万重量箱。
表1:2025年5月份全国各省市平板玻璃产量排行榜
排名 | 省市 | 5月产量(万重量箱) | 1-5月累计产量(万重量箱) |
---|---|---|---|
1 | 河北省 | 1087.28 | 5485.37 |
2 | 湖北省 | 1034.17 | 5159.64 |
3 | 广东省 | 845.29 | 4199.71 |
4 | 山东省 | 666.94 | 3436.98 |
5 | 辽宁省 | 485.83 | 2262.67 |
6 | 四川省 | 468.19 | 2196.2 |
7 | 福建省 | 458.47 | 2221.2 |
8 | 湖南省 | 454.61 | 2255.79 |
9 | 浙江省 | 326.72 | 1596.92 |
10 | 广西壮族自治区 | 319.13 | 1541.17 |
11 | 天津市 | 253.96 | 1190.03 |
12 | 贵州省 | 232.21 | 1068.98 |
13 | 重庆市 | 205.96 | 811.47 |
14 | 安徽省 | 201.59 | 955.8 |
15 | 河南省 | 189.05 | 926.97 |
16 | 江苏省 | 188.41 | 884.88 |
17 | 山西省 | 150.95 | 766.28 |
18 | 陕西省 | 116.77 | 573.6 |
19 | 吉林省 | 94.52 | 490.58 |
20 | 内蒙古自治区 | 89.79 | 439.74 |
21 | 新疆维吾尔自治区 | 69.54 | 389.43 |
22 | 海南省 | 66.03 | 315.24 |
23 | 云南省 | 65.21 | 443.28 |
24 | 甘肃省 | 45.62 | 319.92 |
25 | 黑龙江省 | 42.54 | 203.32 |
26 | 江西省 | 4.61 | 18.14 |
27 | 北京市 | 4.42 | 23.48 |
数据来源:宇博数据库