2025年6月全国各省市太阳能发电产量排名,新疆维吾尔自治区当月产507269亿千瓦时登顶
报告网监测数据统计:2025年6月全国太阳能发电产量为500.6亿千瓦时,同比增长18.3%;1-6月份累计产量为2666.9亿千瓦时,同比增长20%。
图1:2024年11月-2025年6月份全国太阳能发电产量统计
数据来源:宇博数据库
分省市数据显示,新疆维吾尔自治区6月份产量达到了507269亿千瓦时,位居全国榜首,其次是内蒙古自治区和河北省,产量分别为457691亿千瓦时,382320亿千瓦时。
表1:2025年6月份全国各省市太阳能发电产量排行榜
排名 | 省市 | 6月产量(亿千瓦时) | 1-6月累计产量(亿千瓦时) |
---|---|---|---|
1 | 新疆维吾尔自治区 | 507269 | 2590293 |
2 | 内蒙古自治区 | 457691 | 2368544 |
3 | 河北省 | 382320 | 2004879 |
4 | 宁夏回族自治区 | 336907 | 1779136 |
5 | 云南省 | 325997 | 1993391 |
6 | 山东省 | 291542 | 1404999 |
7 | 青海省 | 275671 | 1449477 |
8 | 甘肃省 | 273996 | 1459180 |
9 | 山西省 | 240773 | 1329899 |
10 | 浙江省 | 179271 | 945753 |
11 | 湖北省 | 178842 | 1049466 |
12 | 江苏省 | 171494 | 1015726 |
13 | 贵州省 | 170270 | 773357 |
14 | 广东省 | 161218 | 854573 |
15 | 陕西省 | 149092 | 796818 |
16 | 安徽省 | 142762 | 789866 |
17 | 江西省 | 112765 | 556410 |
18 | 四川省 | 92568 | 612162 |
19 | 广西壮族自治区 | 90379 | 486687 |
20 | 河南省 | 81584 | 424918 |
21 | 辽宁省 | 65148 | 355645 |
22 | 湖南省 | 62556 | 337272 |
23 | 黑龙江省 | 62246 | 336400 |
24 | 天津市 | 47343 | 227538 |
25 | 吉林省 | 44659 | 247003 |
26 | 海南省 | 40827 | 184870 |
27 | 福建省 | 22204 | 97331 |
28 | 上海市 | 14932 | 75242 |
29 | 西藏自治区 | 10859 | 56265 |
30 | 重庆市 | 10248 | 54457 |
31 | 北京市 | 2613 | 11877 |
数据来源:宇博数据库