2025年7月全国各省市太阳能发电产量排名,新疆维吾尔自治区当月产544237亿千瓦时登顶
报告网监测数据统计:2025年7月全国太阳能发电产量为559.3亿千瓦时,同比增长28.7%;1-7月份累计产量为3268.5亿千瓦时,同比增长22.7%。
图1:2024年12月-2025年7月份全国太阳能发电产量统计

数据来源:宇博数据库
分省市数据显示,新疆维吾尔自治区7月份产量达到了544237亿千瓦时,位居全国榜首,其次是内蒙古自治区和河北省,产量分别为454439亿千瓦时,419482亿千瓦时。
表1:2025年7月份全国各省市太阳能发电产量排行榜
| 排名 | 省市 | 7月产量(亿千瓦时) | 1-7月累计产量(亿千瓦时) |
|---|---|---|---|
| 1 | 新疆维吾尔自治区 | 544237 | 3175067 |
| 2 | 内蒙古自治区 | 454439 | 2887093 |
| 3 | 河北省 | 419482 | 2486555 |
| 4 | 青海省 | 342689 | 1817584 |
| 5 | 宁夏回族自治区 | 336183 | 2115521 |
| 6 | 山东省 | 327644 | 1746038 |
| 7 | 云南省 | 320137 | 2337584 |
| 8 | 湖北省 | 291054 | 1361819 |
| 9 | 甘肃省 | 279023 | 1739334 |
| 10 | 山西省 | 235328 | 1570307 |
| 11 | 江苏省 | 227100 | 1255271 |
| 12 | 安徽省 | 207902 | 998530 |
| 13 | 浙江省 | 202544 | 1158573 |
| 14 | 广东省 | 187624 | 1041564 |
| 15 | 贵州省 | 187047 | 973994 |
| 16 | 陕西省 | 160991 | 1005384 |
| 17 | 江西省 | 137042 | 693452 |
| 18 | 四川省 | 114922 | 749798 |
| 19 | 广西壮族自治区 | 99760 | 587678 |
| 20 | 河南省 | 95368 | 527529 |
| 21 | 湖南省 | 83734 | 421076 |
| 22 | 黑龙江省 | 73488 | 434347 |
| 23 | 辽宁省 | 58991 | 415242 |
| 24 | 吉林省 | 53095 | 317458 |
| 25 | 天津市 | 48751 | 276680 |
| 26 | 海南省 | 38328 | 223198 |
| 27 | 福建省 | 22131 | 126392 |
| 28 | 上海市 | 18148 | 93620 |
| 29 | 重庆市 | 13256 | 67783 |
| 30 | 西藏自治区 | 9853 | 66118 |
| 31 | 北京市 | 2408 | 14289 |
数据来源:宇博数据库
购物车












