一、房地产开发行业资产总计规模总榜单
"宇博产业研究院"发布《2024年三季度报A股上市公司资产总计TOP20排行榜》。截至目前,A股房地产开发行业已有100家上市公司公布了2024年三季度报财报或业绩预报、业绩快报。
2024年三季度报A股房地产开发行业上市公司共实现资产总计97510.21亿元,同比增长-10.57%,其中房地产开发行业TOP20公司资产总计总额为82400.23亿元,占比84.5%;保利发展控股集团股份有限公司以13739.44亿元的资产总计成为2024年三季度报A股房地产开发行业金额最高的公司,万科企业股份有限公司紧随其后,达到13571.8亿元。
表1:2024年三季度报房地产开发行业A股上市公司资产总计TOP20排行榜
| 排名 | 证券代码 | 证券名称 | 资产总计(亿元) | 上市地点 | 注册地 | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600048 | 保利发展 | 13739.44 | 上海证券交易所 | 广东省广州市海珠区阅江中路832号保利发展广场53-59层 | 房地产开发 |
| 2 | 000002 | 万科A | 13571.8 | 深圳证券交易所 | 广东省深圳市盐田区大梅沙环梅路33号万科中心 | 房地产开发 |
| 3 | 600606 | 绿地控股 | 10687.04 | 上海证券交易所 | 上海市黄浦区打浦路700号 | 房地产开发 |
| 4 | 001979 | 招商蛇口 | 9187.61 | 深圳证券交易所 | 广东省深圳市南山区蛇口太子路1号新时代广场 | 房地产开发 |
| 5 | 600325 | 华发股份 | 4375.15 | 上海证券交易所 | 广东省珠海市昌盛路155号 | 房地产开发 |
| 6 | 000069 | 华侨城A | 3456.83 | 深圳证券交易所 | 广东省深圳市南山区华侨城指挥部大楼103,105,107,111,112室 | 房地产开发 |
| 7 | 601155 | 新城控股 | 3426.64 | 上海证券交易所 | 江苏省常州市武进高新区西湖路1号 | 房地产开发 |
| 8 | 600383 | 金地集团 | 3308.1 | 上海证券交易所 | 广东省深圳市福田区福田街道岗厦社区深南大道2007号金地中心32层 | 房地产开发 |
| 9 | 600340 | 华夏幸福 | 3238.04 | 上海证券交易所 | 河北省固安县京开路西侧三号路北侧一号 | 房地产开发 |
| 10 | 002244 | 滨江集团 | 2779.12 | 深圳证券交易所 | 浙江省杭州市庆春东路38号 | 房地产开发 |
| 11 | 600376 | 首开股份 | 2350.47 | 上海证券交易所 | 北京市东城区安定门外大街189号天鸿宝景大厦一层103B | 房地产开发 |
| 12 | 000656 | *ST金科 | 2001.38 | 深圳证券交易所 | 重庆市江北区复盛镇正街(政府大楼) | 房地产开发 |
| 13 | 000031 | 大悦城 | 1908.57 | 深圳证券交易所 | 广东省深圳市宝安区新安街道3区龙井二路3号中粮地产集团中心第1层101室 | 房地产开发 |
| 14 | 002146 | 荣盛发展 | 1828.05 | 深圳证券交易所 | 河北省廊坊市经济技术开发区祥云道81号 | 房地产开发 |
| 15 | 000402 | 金融街 | 1334.4 | 深圳证券交易所 | 北京市西城区金城坊街7号 | 房地产开发 |
| 16 | 600266 | 城建发展 | 1330.01 | 上海证券交易所 | 北京市海淀区大柳树富海中心2号楼14层 | 房地产开发 |
| 17 | 000736 | 中交地产 | 1169.25 | 深圳证券交易所 | 重庆市江北区建新北路86号 | 房地产开发 |
| 18 | 600208 | 新湖中宝 | 1008.73 | 上海证券交易所 | 浙江省衢州市芹江东路288号衢时代创新大厦3号楼6楼A619室 | 房地产开发 |
| 19 | 000537 | 中绿电 | 877.17 | 深圳证券交易所 | 天津经济技术开发区新城西路52号6号楼202-4单元 | 房地产开发 |
| 20 | 600649 | 城投控股 | 822.42 | 上海证券交易所 | 上海市浦东新区北艾路1540号 | 房地产开发 |
数据来源:宇博数据库
二、企业类型分布
"宇博产业研究院"数据统计显示,房地产开发行业资产总计TOP20企业中,民营企业的数量最多,总计有7家企业入选,占比为35%,数量最少的为国有相对控股企业,仅有1家进入榜单,占比5%。
图1:房地产开发行业资产总计TOP20上市公司类型数量占比

数据来源:宇博数据库
三、注册地分布
"宇博产业研究院"数据统计显示,房地产开发行业资产总计TOP20企业中,注册地址在广东的企业数量最多,共有7家企业上榜,占据了榜单总数的35%;上榜数量最少的地区为天津、江苏,仅有1家企业入选。
图2:房地产开发行业资产总计TOP20A股上市公司分注册地数量占比

数据来源:宇博数据库
"宇博产业研究院"数据统计显示,房地产开发行业资产总计TOP20A股上市公司中注册地在广东的企业资产总计总额高达49547.49亿元,占比为60.13%。其次是上海和河北地区,上榜企业的资产总计总额分别为11509.46亿元和5066.09亿元,占比分别为13.97%,6.15%。北京、浙江、江苏、重庆、天津等地上榜企业的资产总计总额合计为16277.18亿元,占比为19.76%。
图3:房地产开发行业TOP20A股上市公司分注册地资产总计占比

数据来源:宇博数据库
四、高管概况
"宇博产业研究院"数据统计显示,房地产开发行业上市公司资产总计TOP20榜单中,男性高管的平均占比为0%,女性高管的平均占比为0%;从学历上来看,0%以上的高管具有本科以上学历,其中具有本科学历的人员占比最多,占比达0%。
表2:房地产开发行业资产总计TOP20A股上市公司高管学历统计
| 职务 | 性别 | 学历 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 中专 | 高中 | 大专 | 本科 | 硕士 | 博士 | |
| 总经理 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 财务总监 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 董事会秘书 | 88.89% | 11.11% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 平均值 | 94.12% | 5.88% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
数据来源:宇博数据库
购物车












