一、房地产开发行业应付职工薪酬规模总榜单
"宇博产业研究院"发布《2024年三季度报A股上市公司应付职工薪酬TOP20排行榜》。截至目前,A股房地产开发行业已有100家上市公司公布了2024年三季度报财报或业绩预报、业绩快报。
2024年三季度报A股房地产开发行业上市公司共实现应付职工薪酬234.55亿元,同比增长-9.83%,其中房地产开发行业TOP20公司应付职工薪酬总额为205.5亿元,占比87.61%;金地(集团)股份有限公司以43.75亿元的应付职工薪酬成为2024年三季度报A股房地产开发行业金额最高的公司,万科企业股份有限公司紧随其后,达到36.58亿元。
表1:2024年三季度报房地产开发行业A股上市公司应付职工薪酬TOP20排行榜
| 排名 | 证券代码 | 证券名称 | 应付职工薪酬(亿元) | 上市地点 | 注册地 | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600383 | 金地集团 | 43.75 | 上海证券交易所 | 广东省深圳市福田区福田街道岗厦社区深南大道2007号金地中心32层 | 房地产开发 |
| 2 | 000002 | 万科A | 36.58 | 深圳证券交易所 | 广东省深圳市盐田区大梅沙环梅路33号万科中心 | 房地产开发 |
| 3 | 000069 | 华侨城A | 23.76 | 深圳证券交易所 | 广东省深圳市南山区华侨城指挥部大楼103,105,107,111,112室 | 房地产开发 |
| 4 | 600606 | 绿地控股 | 19.25 | 上海证券交易所 | 上海市黄浦区打浦路700号 | 房地产开发 |
| 5 | 001979 | 招商蛇口 | 18.78 | 深圳证券交易所 | 广东省深圳市南山区蛇口太子路1号新时代广场 | 房地产开发 |
| 6 | 000656 | *ST金科 | 8.64 | 深圳证券交易所 | 重庆市江北区复盛镇正街(政府大楼) | 房地产开发 |
| 7 | 001914 | 招商积余 | 7.34 | 深圳证券交易所 | 广东省深圳市福田区华强北街道华航社区华富路1004号南光大厦2层B段201室 | 房地产开发 |
| 8 | 000090 | 天健集团 | 6.64 | 深圳证券交易所 | 广东省深圳市福田区莲花街道紫荆社区红荔路7019号天健商务大厦19楼 | 房地产开发 |
| 9 | 600048 | 保利发展 | 5.67 | 上海证券交易所 | 广东省广州市海珠区阅江中路832号保利发展广场53-59层 | 房地产开发 |
| 10 | 601155 | 新城控股 | 5.09 | 上海证券交易所 | 江苏省常州市武进高新区西湖路1号 | 房地产开发 |
| 11 | 600657 | 信达地产 | 4.86 | 上海证券交易所 | 北京市东城区永内大街1号 | 房地产开发 |
| 12 | 002285 | 世联行 | 4.85 | 深圳证券交易所 | 广东省深圳市罗湖区深南东路2028号罗湖商务中心12楼 | 房地产开发 |
| 13 | 000031 | 大悦城 | 4.09 | 深圳证券交易所 | 广东省深圳市宝安区新安街道3区龙井二路3号中粮地产集团中心第1层101室 | 房地产开发 |
| 14 | 000560 | 我爱我家 | 3.72 | 深圳证券交易所 | 云南省昆明市东风西路1号 | 房地产开发 |
| 15 | 002968 | 新大正 | 2.52 | 深圳证券交易所 | 重庆市渝中区虎踞路78号1-1# | 房地产开发 |
| 16 | 000981 | 山子高科 | 2.13 | 深圳证券交易所 | 甘肃省兰州市城关区高新技术开发区张苏滩573号八楼 | 房地产开发 |
| 17 | 000402 | 金融街 | 2.11 | 深圳证券交易所 | 北京市西城区金城坊街7号 | 房地产开发 |
| 18 | 600515 | 海南机场 | 2.1 | 上海证券交易所 | 海南省海口市美兰区国兴大道5号海南大厦1#主楼42层 | 房地产开发 |
| 19 | 600177 | 雅戈尔 | 1.83 | 上海证券交易所 | 浙江省宁波市海曙区鄞县大道西段2号 | 房地产开发 |
| 20 | 000011 | 深物业A | 1.77 | 深圳证券交易所 | 广东省深圳市罗湖区人民南路国贸大厦39层,42层 | 房地产开发 |
数据来源:宇博数据库
二、企业类型分布
"宇博产业研究院"数据统计显示,房地产开发行业应付职工薪酬TOP20企业中,民营企业的数量最多,总计有7家企业入选,占比为35%,数量最少的为国有相对控股企业,仅有1家进入榜单,占比5%。
图1:房地产开发行业应付职工薪酬TOP20上市公司类型数量占比

数据来源:宇博数据库
三、注册地分布
"宇博产业研究院"数据统计显示,房地产开发行业应付职工薪酬TOP20企业中,注册地址在广东的企业数量最多,共有10家企业上榜,占据了榜单总数的50%;上榜数量最少的地区为上海、云南、江苏、浙江、海南、甘肃,仅有1家企业入选。
图2:房地产开发行业应付职工薪酬TOP20A股上市公司分注册地数量占比

数据来源:宇博数据库
"宇博产业研究院"数据统计显示,房地产开发行业应付职工薪酬TOP20A股上市公司中注册地在广东的企业应付职工薪酬总额高达153.24亿元,占比为74.57%。其次是上海和重庆地区,上榜企业的应付职工薪酬总额分别为19.25亿元和11.16亿元,占比分别为9.37%,5.43%。北京、江苏、云南、甘肃、海南、浙江等地上榜企业的应付职工薪酬总额合计为21.85亿元,占比为10.62%。
图3:房地产开发行业TOP20A股上市公司分注册地应付职工薪酬占比

数据来源:宇博数据库
四、高管概况
"宇博产业研究院"数据统计显示,房地产开发行业上市公司应付职工薪酬TOP20榜单中,男性高管的平均占比为0%,女性高管的平均占比为0%;从学历上来看,0%以上的高管具有本科以上学历,其中具有本科学历的人员占比最多,占比达0%。
表2:房地产开发行业应付职工薪酬TOP20A股上市公司高管学历统计
| 职务 | 性别 | 学历 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 中专 | 高中 | 大专 | 本科 | 硕士 | 博士 | |
| 总经理 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 财务总监 | 71.43% | 28.57% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 董事会秘书 | 70% | 30% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 平均值 | 76.19% | 23.81% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
数据来源:宇博数据库
购物车












