2025年7月:国内小型车销量排名,星愿销量达44274辆,排名第一
一、小型车销量趋势
据报告网监测数据显示,2025年7国内小型车销量为109830辆,环比下跌了10.02%,销量减少了12228辆。
图 1:2024年08月-2025年7月小型车销量数据统计 辆
数据来源:宇博数据库
二、小型车品牌格局
2025年7月中国小型车市场,总计销量达109830辆,TOP5品牌总计销量达96903辆,占据了88.23%的市场份额。其中,星愿以40.31%的销量占比领跑品牌销量榜,成为最受市场欢迎的小型车品牌;海鸥位居次席,销量占比为20.89%;海豚、五菱缤果和AION UT分列第三至第五位,市场销量份额分别为11.71%、10.82%和4.5%。
图 2:2025年7月小型车销量数据统计 辆
排名 | 车型 | 销量 | 厂商 | 销量占比 |
---|---|---|---|---|
1 | 星愿 | 44274 | 吉利汽车 | 40.31% |
2 | 海鸥 | 22941 | 比亚迪 | 20.89% |
3 | 海豚 | 12865 | 比亚迪 | 11.71% |
4 | 五菱缤果 | 11886 | 上汽通用五菱 | 10.82% |
5 | AION UT | 4937 | 广汽埃安 | 4.5% |
6 | 欧拉好猫 | 3153 | 长城新能源 | 2.87% |
7 | 纳米01 | 2835 | 东风汽车 | 2.58% |
8 | firefly萤火虫 | 2366 | 蔚来 | 2.15% |
9 | 电动MINI COOPER | 1707 | 光束汽车 | 1.55% |
10 | 多米 | 704 | 奇瑞新能源 | 0.64% |
11 | 钇为3 | 763 | 江汽集团 | 0.69% |
12 | Polo | 229 | 上汽大众 | 0.21% |
13 | 多米 | 704 | 奇瑞新能源 | 0.64% |
14 | 钇为3 | 140 | 江汽集团 | 0.13% |
15 | Polo | 229 | 上汽大众 | 0.21% |
16 | 飞度 | 75 | 广汽本田 | 0.07% |
17 | LIFE | 18 | 东风本田 | 0.02% |
18 | 焕驰 | 4 | 悦达起亚 | 0% |
数据来源:宇博数据库