2025年7月全国各省市饮料产量排名,广东省当月产293.56万吨登顶
报告网监测数据统计:2025年7月全国饮料产量为1796.6万吨,同比增长4.7%;1-7月份累计产量为11101.1万吨,同比增长3%。
图1:2024年12月-2025年7月份全国饮料产量统计

数据来源:宇博数据库
分省市数据显示,广东省7月份产量达到了293.56万吨,位居全国榜首,其次是浙江省和四川省,产量分别为171.78万吨,140.2万吨。
表1:2025年7月份全国各省市饮料产量排行榜
| 排名 | 省市 | 7月产量(万吨) | 1-7月累计产量(万吨) |
|---|---|---|---|
| 1 | 广东省 | 293.56 | 1748.94 |
| 2 | 浙江省 | 171.78 | 972.98 |
| 3 | 四川省 | 140.2 | 948.11 |
| 4 | 湖北省 | 112.9 | 686 |
| 5 | 湖南省 | 83.84 | 500.25 |
| 6 | 河南省 | 81.52 | 519.7 |
| 7 | 吉林省 | 74.76 | 457.55 |
| 8 | 福建省 | 70.49 | 418.47 |
| 9 | 安徽省 | 62.26 | 364.43 |
| 10 | 江西省 | 60.9 | 326.08 |
| 11 | 广西壮族自治区 | 60.14 | 361.98 |
| 12 | 山东省 | 59.25 | 379.35 |
| 13 | 江苏省 | 58.78 | 349.91 |
| 14 | 河北省 | 57.45 | 454.38 |
| 15 | 陕西省 | 54.62 | 335.41 |
| 16 | 云南省 | 42.51 | 293.89 |
| 17 | 贵州省 | 40.74 | 244.49 |
| 18 | 北京市 | 38.44 | 277.7 |
| 19 | 天津市 | 30.03 | 202.91 |
| 20 | 上海市 | 29.29 | 174.73 |
| 21 | 辽宁省 | 28.93 | 184.81 |
| 22 | 重庆市 | 27.76 | 169.64 |
| 23 | 新疆维吾尔自治区 | 25.89 | 148.89 |
| 24 | 海南省 | 25.25 | 162.54 |
| 25 | 黑龙江省 | 22.81 | 135.73 |
| 26 | 甘肃省 | 14.46 | 96.02 |
| 27 | 山西省 | 13.15 | 82.07 |
| 28 | 宁夏回族自治区 | 7.2 | 42.5 |
| 29 | 内蒙古自治区 | 4.12 | 32.88 |
| 30 | 西藏自治区 | 2.35 | 19.51 |
| 31 | 青海省 | 1.24 | 9.18 |
数据来源:宇博数据库
购物车












