2025年11月全国各省市火力发电产量排名,内蒙古自治区当月产452.7亿千瓦时登顶
报告网监测数据统计:2025年11月全国火力发电产量为4969.5亿千瓦时,同比降低-4.2%;1-11月份累计产量为57124.6亿千瓦时,同比降低-0.7%。
图1:2025年6-11月份全国火力发电产量统计

数据来源:宇博数据库
分省市数据显示,内蒙古自治区11月份产量达到了452.7亿千瓦时,位居全国榜首,其次是江苏省和山东省,产量分别为410亿千瓦时,386.3亿千瓦时。
表1:2025年11月份全国各省市火力发电产量排行榜
| 排名 | 省市 | 11月产量(亿千瓦时) | 1-11月累计产量(亿千瓦时) |
|---|---|---|---|
| 1 | 内蒙古自治区 | 452.7 | 5375.6 |
| 2 | 江苏省 | 410 | 4679.6 |
| 3 | 山东省 | 386.3 | 4455.5 |
| 4 | 广东省 | 363.2 | 4594.5 |
| 5 | 新疆维吾尔自治区 | 357 | 3501.3 |
| 6 | 浙江省 | 298.3 | 3307 |
| 7 | 山西省 | 269.4 | 3209.1 |
| 8 | 安徽省 | 235.1 | 2806.3 |
| 9 | 陕西省 | 228.4 | 2527.9 |
| 10 | 河北省 | 212.1 | 2556.5 |
| 11 | 河南省 | 181.6 | 2504.8 |
| 12 | 宁夏回族自治区 | 155.3 | 1572.3 |
| 13 | 福建省 | 155.1 | 1800.4 |
| 14 | 江西省 | 120.5 | 1344.2 |
| 15 | 甘肃省 | 117.1 | 1096.6 |
| 16 | 湖北省 | 114.3 | 1429.9 |
| 17 | 贵州省 | 107.2 | 1373.2 |
| 18 | 辽宁省 | 105.5 | 1192.4 |
| 19 | 四川省 | 97.4 | 869.4 |
| 20 | 黑龙江省 | 82.3 | 850.6 |
| 21 | 广西壮族自治区 | 77.2 | 993.3 |
| 22 | 重庆市 | 74.7 | 802.5 |
| 23 | 湖南省 | 69.1 | 932.9 |
| 24 | 上海市 | 68.4 | 879.3 |
| 25 | 吉林省 | 57.1 | 598.6 |
| 26 | 天津市 | 50 | 610.5 |
| 27 | 云南省 | 46.3 | 510.2 |
| 28 | 北京市 | 39.6 | 367.2 |
| 29 | 青海省 | 19.8 | 121 |
| 30 | 海南省 | 18 | 256.7 |
| 31 | 西藏自治区 | 0.5 | 5 |
数据来源:宇博数据库
购物车












