2025年11月全国各省市生铁产量排名,河北省当月产1052.89万吨登顶
报告网监测数据统计:2025年11月全国生铁产量为6234.3万吨,同比降低-8.7%;1-11月份累计产量为77404.6万吨,同比降低-2.3%。
图1:2025年6-11月份全国生铁产量统计

数据来源:宇博数据库
分省市数据显示,河北省11月份产量达到了1052.89万吨,位居全国榜首,其次是江苏省和山东省,产量分别为704.11万吨,583.8万吨。
表1:2025年11月份全国各省市生铁产量排行榜
| 排名 | 省市 | 11月产量(万吨) | 1-11月累计产量(万吨) |
|---|---|---|---|
| 1 | 河北省 | 1052.89 | 16481.41 |
| 2 | 江苏省 | 704.11 | 8774.69 |
| 3 | 山东省 | 583.8 | 6543.2 |
| 4 | 辽宁省 | 520.35 | 5955.12 |
| 5 | 广西壮族自治区 | 350.88 | 3633.76 |
| 6 | 山西省 | 338.74 | 4970.47 |
| 7 | 湖北省 | 239.26 | 2591.62 |
| 8 | 安徽省 | 230.99 | 2750.8 |
| 9 | 江西省 | 203.11 | 2169.95 |
| 10 | 广东省 | 199.73 | 2182.95 |
| 11 | 河南省 | 197.51 | 2694.51 |
| 12 | 内蒙古自治区 | 184.49 | 1931.78 |
| 13 | 湖南省 | 170.26 | 1882.69 |
| 14 | 天津市 | 164.04 | 1913.22 |
| 15 | 福建省 | 150.33 | 1566.71 |
| 16 | 四川省 | 136.47 | 1808.46 |
| 17 | 上海市 | 122.03 | 1363.15 |
| 18 | 云南省 | 110.46 | 1292.2 |
| 19 | 吉林省 | 94.73 | 1147.32 |
| 20 | 新疆维吾尔自治区 | 89.94 | 1069.45 |
| 21 | 浙江省 | 74.78 | 758.03 |
| 22 | 陕西省 | 67.21 | 870.38 |
| 23 | 黑龙江省 | 66.75 | 793.86 |
| 24 | 甘肃省 | 53.87 | 704.05 |
| 25 | 重庆市 | 53.22 | 583.1 |
| 26 | 宁夏回族自治区 | 33.08 | 531.31 |
| 27 | 贵州省 | 29.26 | 310.28 |
| 28 | 青海省 | 11.96 | 130.11 |
数据来源:宇博数据库
购物车












