2025年9月全国各省市生铁产量排名,河北省当月产1206.46万吨登顶
报告网监测数据统计:2025年9月全国生铁产量为6604.6万吨,同比降低-2.4%;1-9月份累计产量为64586.2万吨,同比降低-1.1%。
图1:2025年4-9月份全国生铁产量统计

数据来源:宇博数据库
分省市数据显示,河北省9月份产量达到了1206.46万吨,位居全国榜首,其次是江苏省和山东省,产量分别为756.55万吨,589.28万吨。
表1:2025年9月份全国各省市生铁产量排行榜
| 排名 | 省市 | 9月产量(万吨) | 1-9月累计产量(万吨) |
|---|---|---|---|
| 1 | 河北省 | 1206.46 | 14294.87 |
| 2 | 江苏省 | 756.55 | 7333.08 |
| 3 | 山东省 | 589.28 | 5370.98 |
| 4 | 辽宁省 | 512.19 | 4887.23 |
| 5 | 山西省 | 443.72 | 4232.64 |
| 6 | 广西壮族自治区 | 309.92 | 2967.71 |
| 7 | 湖北省 | 237.46 | 2107.49 |
| 8 | 安徽省 | 231.06 | 2259.46 |
| 9 | 河南省 | 222.5 | 2263.52 |
| 10 | 江西省 | 203.95 | 1764.3 |
| 11 | 广东省 | 199.57 | 1782.8 |
| 12 | 内蒙古自治区 | 179.36 | 1565.5 |
| 13 | 湖南省 | 169.78 | 1535.17 |
| 14 | 天津市 | 167.31 | 1574.13 |
| 15 | 四川省 | 154.28 | 1506 |
| 16 | 福建省 | 143.17 | 1270.15 |
| 17 | 上海市 | 124.2 | 1107.17 |
| 18 | 吉林省 | 118.24 | 943.54 |
| 19 | 云南省 | 116.89 | 1070.4 |
| 20 | 新疆维吾尔自治区 | 110.22 | 865.09 |
| 21 | 陕西省 | 75.65 | 714.48 |
| 22 | 浙江省 | 74.96 | 603.33 |
| 23 | 黑龙江省 | 67.77 | 672.17 |
| 24 | 甘肃省 | 58.44 | 588.61 |
| 25 | 宁夏回族自治区 | 50.68 | 457.26 |
| 26 | 重庆市 | 40.13 | 488.86 |
| 27 | 贵州省 | 30.4 | 252.78 |
| 28 | 青海省 | 10.49 | 107.53 |
数据来源:宇博数据库
购物车












