2025年10月全国各省市生铁产量排名,河北省当月产1133.72万吨登顶
报告网监测数据统计:2025年10月全国生铁产量为6554.9万吨,同比降低-7.9%;1-10月份累计产量为71137.3万吨,同比降低-1.8%。
图1:2025年5-10月份全国生铁产量统计

数据来源:宇博数据库
分省市数据显示,河北省10月份产量达到了1133.72万吨,位居全国榜首,其次是江苏省和山东省,产量分别为738.01万吨,588.41万吨。
表1:2025年10月份全国各省市生铁产量排行榜
| 排名 | 省市 | 10月产量(万吨) | 1-10月累计产量(万吨) |
|---|---|---|---|
| 1 | 河北省 | 1133.72 | 15428.59 |
| 2 | 江苏省 | 738.01 | 8071.09 |
| 3 | 山东省 | 588.41 | 5959.39 |
| 4 | 辽宁省 | 525.56 | 5434.76 |
| 5 | 山西省 | 395.78 | 4631.77 |
| 6 | 广西壮族自治区 | 315.17 | 3282.88 |
| 7 | 安徽省 | 260.36 | 2519.82 |
| 8 | 湖北省 | 244.87 | 2352.36 |
| 9 | 河南省 | 233.48 | 2497 |
| 10 | 江西省 | 202.55 | 1966.84 |
| 11 | 广东省 | 200.42 | 1983.21 |
| 12 | 内蒙古自治区 | 183.65 | 1749.15 |
| 13 | 湖南省 | 177.26 | 1712.43 |
| 14 | 天津市 | 175.05 | 1749.18 |
| 15 | 四川省 | 162.82 | 1636.61 |
| 16 | 福建省 | 146.23 | 1416.38 |
| 17 | 上海市 | 133.96 | 1241.12 |
| 18 | 新疆维吾尔自治区 | 114.41 | 979.5 |
| 19 | 云南省 | 110.3 | 1181.74 |
| 20 | 吉林省 | 109.05 | 1052.59 |
| 21 | 陕西省 | 88.69 | 803.17 |
| 22 | 浙江省 | 77.87 | 683.25 |
| 23 | 甘肃省 | 61.57 | 650.18 |
| 24 | 黑龙江省 | 54.34 | 726.52 |
| 25 | 重庆市 | 41.02 | 529.87 |
| 26 | 宁夏回族自治区 | 40.98 | 498.24 |
| 27 | 贵州省 | 28.76 | 281.53 |
| 28 | 青海省 | 10.62 | 118.15 |
数据来源:宇博数据库
购物车












