报告网监测数据统计:2010年12月全国原盐产量为533.2万吨,同比降低-3.
报告网监测数据统计:2010年12月全国煤气产量为358.2亿立方米,同比增长9.8%;1-12月份累计产量为3981.4亿立方米,同比增长10.2%。
图1:2010年7-12月份全国煤气产量统计
数据来源:报告网数据中心
分省市数据显示,辽宁省12月份产量达到了61.6亿立方米,位居全国榜首,其次是河南省和山东省,产量分别为33亿立方米,31.1亿立方米。
表1:2010年12月份全国各省市煤气产量排行榜
排名 | 省市 | 12月产量(亿立方米) | 1-12月累计产量(亿立方米) |
---|---|---|---|
1 | 辽宁省 | 61.6 | 676.9 |
2 | 河南省 | 33 | 206 |
3 | 山东省 | 31.1 | 333 |
4 | 河北省 | 29.5 | 413.6 |
5 | 上海市 | 28 | 326.3 |
6 | 安徽省 | 21.9 | 286.6 |
7 | 江西省 | 21.7 | 238.5 |
8 | 山西省 | 19.3 | 210.5 |
9 | 内蒙古自治区 | 16.8 | 195.7 |
10 | 广西壮族自治区 | 16.7 | 198.4 |
11 | 湖南省 | 13 | 141.6 |
12 | 新疆维吾尔自治区 | 11.5 | 124 |
13 | 广东省 | 9.8 | 107 |
14 | 吉林省 | 7.9 | 95.9 |
15 | 云南省 | 7.1 | 84.3 |
16 | 福建省 | 6.9 | 71.1 |
17 | 贵州省 | 6.8 | 67.8 |
18 | 浙江省 | 5 | 53.6 |
19 | 黑龙江省 | 4.1 | 49.8 |
20 | 北京市 | 3.3 | 66.8 |
21 | 江苏省 | 1.9 | 22.1 |
22 | 甘肃省 | 0.8 | 8.1 |
23 | 宁夏回族自治区 | 0.2 | 0.7 |
24 | 四川省 | 0.2 | 1.4 |
25 | 重庆市 | 0.1 | 0.8 |
26 | 陕西省 | 0 | 0.7 |
27 | 湖北省 | 0 | 0.2 |
数据来源:报告网数据中心