报告网监测数据统计:2023年7月全国纱产量为185.1万吨,同比增长0.6%;1-7月份累计产量为1290.1万吨,同比降低-2%。图1:2022年12月——2023年7月份全国纱产量统计数据来源:报告网数据中心分省市数据显示,福建省7
报告网监测数据统计:2023年7月全国纱产量为185.1万吨,同比增长0.6%;1-7月份累计产量为1290.1万吨,同比降低-2%。
图1:2022年12月——2023年7月份全国纱产量统计

数据来源:报告网数据中心
分省市数据显示,福建省7月份产量达到了34.82万吨,位居全国榜首,其次是山东省和江苏省,产量分别为31.42万吨,25.12万吨。
表1:2023年7月份全国各省市纱产量排行榜
| 排名 | 省市 | 7月产量(万吨) | 1-7月累计产量(万吨) |
|---|---|---|---|
| 1 | 福建省 | 34.82 | 243.45 |
| 2 | 山东省 | 31.42 | 216.9 |
| 3 | 江苏省 | 25.12 | 169.29 |
| 4 | 新疆维吾尔自治区 | 18.42 | 135.6 |
| 5 | 湖北省 | 18.2 | 123.82 |
| 6 | 浙江省 | 12.57 | 82.88 |
| 7 | 河南省 | 10.26 | 79.88 |
| 8 | 江西省 | 8.69 | 55.18 |
| 9 | 湖南省 | 5.37 | 41.67 |
| 10 | 四川省 | 5.24 | 33.86 |
| 11 | 安徽省 | 4.24 | 27.22 |
| 12 | 河北省 | 3.7 | 27.43 |
| 13 | 陕西省 | 2.48 | 20.45 |
| 14 | 广东省 | 2.14 | 14.61 |
| 15 | 宁夏回族自治区 | 0.99 | 6.82 |
| 16 | 重庆市 | 0.27 | 1.99 |
| 17 | 辽宁省 | 0.23 | 1.52 |
| 18 | 广西壮族自治区 | 0.21 | 2.24 |
| 19 | 吉林省 | 0.13 | 0.97 |
| 20 | 贵州省 | 0.12 | 0.91 |
| 21 | 甘肃省 | 0.12 | 0.73 |
| 22 | 山西省 | 0.09 | 0.55 |
| 23 | 云南省 | 0.09 | 0.58 |
| 24 | 黑龙江省 | 0.07 | 0.64 |
| 25 | 上海市 | 0.07 | 0.52 |
| 26 | 天津市 | 0.05 | 0.41 |
数据来源:报告网数据中心
购物车












