2024年3月份全国各省市金属冶炼设备产量排名,甘肃省当月产77391吨登顶
报告网监测数据统计:2024年3月全国金属冶炼设备产量为153591.9吨,同比增长80.2%;1-3月份累计产量为331311吨,同比增长53.2%。
图1:2023年8月——2024年3月份全国金属冶炼设备产量统计
数据来源:报告网数据中心
分省市数据显示,甘肃省3月份产量达到了77391吨,位居全国榜首,其次是四川省和湖南省,产量分别为9582.5吨,8554.5吨。
表1:2024年3月份全国各省市金属冶炼设备产量排行榜
排名 | 省市 | 3月产量(吨) | 1-3月累计产量(吨) |
---|---|---|---|
1 | 甘肃省 | 77391 | 127839 |
2 | 四川省 | 9582.5 | 23567 |
3 | 湖南省 | 8554.5 | 21949.5 |
4 | 福建省 | 7431.7 | 24662.7 |
5 | 河南省 | 5923.9 | 13256.2 |
6 | 山东省 | 4417 | 11105.3 |
7 | 江苏省 | 2339.1 | 8981.4 |
8 | 湖北省 | 1714.3 | 3649.6 |
9 | 陕西省 | 1642.6 | 5914.1 |
10 | 上海市 | 1149 | 3539 |
11 | 广西壮族自治区 | 397.8 | 1032.2 |
12 | 广东省 | 328.3 | 845.2 |
13 | 浙江省 | 320 | 390 |
14 | 江西省 | 317.5 | 959 |
15 | 安徽省 | 6 | 13 |
16 | 云南省 | 0 | 7 |
数据来源:报告网数据中心