2024年9月份全国各省市平板玻璃产量排名,湖南省当月产1151.25万重量箱登顶
报告网监测数据统计:2024年9月全国平板玻璃产量为8900.6万重量箱,同比增长8.5%;1-9月份累计产量为76071.1万重量箱,同比增长4.9%。
图1:2024年4-9月份全国平板玻璃产量统计

数据来源:报告网数据中心
分省市数据显示,湖南省9月份产量达到了1151.25万重量箱,位居全国榜首,其次是河北省和湖北省,产量分别为1129.05万重量箱,932.86万重量箱。
表1:2024年9月份全国各省市平板玻璃产量排行榜
| 排名 | 省市 | 9月产量(万重量箱) | 1-9月累计产量(万重量箱) |
|---|---|---|---|
| 1 | 湖南省 | 1151.25 | 4240.13 |
| 2 | 河北省 | 1129.05 | 10880.12 |
| 3 | 湖北省 | 932.86 | 8596.55 |
| 4 | 广东省 | 870.14 | 7942.38 |
| 5 | 山东省 | 747.05 | 6776.48 |
| 6 | 辽宁省 | 449.56 | 3999.42 |
| 7 | 四川省 | 389.91 | 4026.83 |
| 8 | 福建省 | 386.44 | 3896.7 |
| 9 | 浙江省 | 313.3 | 2754.57 |
| 10 | 广西壮族自治区 | 302.68 | 2621.38 |
| 11 | 天津市 | 275.16 | 2189.62 |
| 12 | 安徽省 | 253 | 3141.49 |
| 13 | 贵州省 | 231.51 | 1757.95 |
| 14 | 山西省 | 198.33 | 1754.81 |
| 15 | 重庆市 | 171.33 | 1597.75 |
| 16 | 江苏省 | 163.96 | 1718.72 |
| 17 | 陕西省 | 159.03 | 1416.33 |
| 18 | 河南省 | 132.24 | 1273.15 |
| 19 | 吉林省 | 99.14 | 890.33 |
| 20 | 甘肃省 | 97.26 | 614.71 |
| 21 | 云南省 | 95.85 | 849.76 |
| 22 | 内蒙古自治区 | 89.52 | 804.34 |
| 23 | 江西省 | 75.15 | 359.53 |
| 24 | 海南省 | 56.65 | 661.17 |
| 25 | 新疆维吾尔自治区 | 50.69 | 578.99 |
| 26 | 黑龙江省 | 38.78 | 362.22 |
| 27 | 宁夏回族自治区 | 35.5 | 320.01 |
| 28 | 北京市 | 5.3 | 45.71 |
数据来源:报告网数据中心
购物车












