2024年9月份全国各省市太阳能发电产量排名,新疆维吾尔自治区当月产305128亿千瓦时登顶
报告网监测数据统计:2024年9月全国太阳能发电产量为323.4亿千瓦时,同比增长12.7%;1-9月份累计产量为3073.1亿千瓦时,同比增长27%。
图1:2024年4-9月份全国太阳能发电产量统计
数据来源:报告网数据中心
分省市数据显示,新疆维吾尔自治区9月份产量达到了305128亿千瓦时,位居全国榜首,其次是云南省和河北省,产量分别为214800亿千瓦时,210588亿千瓦时。
表1:2024年9月份全国各省市太阳能发电产量排行榜
排名 | 省市 | 9月产量(亿千瓦时) | 1-9月累计产量(亿千瓦时) |
---|---|---|---|
1 | 新疆维吾尔自治区 | 305128 | 2862099 |
2 | 云南省 | 214800 | 1877661 |
3 | 河北省 | 210588 | 2259863 |
4 | 内蒙古自治区 | 206836 | 2305516 |
5 | 青海省 | 206559 | 2099846 |
6 | 山东省 | 178130 | 1636560 |
7 | 湖北省 | 175341 | 1343270 |
8 | 甘肃省 | 156450 | 1800308 |
9 | 宁夏回族自治区 | 146732 | 2037632 |
10 | 浙江省 | 145638 | 1249498 |
11 | 贵州省 | 138463 | 1170824 |
12 | 山西省 | 126112 | 1405004 |
13 | 广东省 | 125309 | 937197 |
14 | 安徽省 | 117557 | 989434 |
15 | 江苏省 | 106309 | 938194 |
16 | 陕西省 | 97351 | 1035120 |
17 | 江西省 | 89947 | 622142 |
18 | 广西壮族自治区 | 84018 | 606997 |
19 | 四川省 | 65860 | 576866 |
20 | 河南省 | 61939 | 524064 |
21 | 黑龙江省 | 55802 | 470995 |
22 | 湖南省 | 48886 | 327159 |
23 | 辽宁省 | 42902 | 435266 |
24 | 吉林省 | 40267 | 343109 |
25 | 天津市 | 36622 | 334917 |
26 | 海南省 | 18868 | 278522 |
27 | 福建省 | 9281 | 67533 |
28 | 重庆市 | 7311 | 49299 |
29 | 西藏自治区 | 7016 | 69989 |
30 | 上海市 | 6512 | 61524 |
31 | 北京市 | 1374 | 14769 |
数据来源:报告网数据中心