2024年10月份全国各省市发电产量排名,内蒙古自治区当月产665.8亿千瓦时登顶
报告网监测数据统计:2024年10月全国发电产量为7310亿千瓦时,同比增长2.1%;1-10月份累计产量为78027.2亿千瓦时,同比增长5.2%。
图1:2024年5-10月份全国发电产量统计
数据来源:报告网数据库
分省市数据显示,内蒙古自治区10月份产量达到了665.8亿千瓦时,位居全国榜首,其次是广东省和江苏省,产量分别为567.5亿千瓦时,472.5亿千瓦时。
表1:2024年10月份全国各省市发电产量排行榜
排名 | 省市 | 10月产量(亿千瓦时) | 1-10月累计产量(亿千瓦时) |
---|---|---|---|
1 | 内蒙古自治区 | 665.8 | 6666.6 |
2 | 广东省 | 567.5 | 5776.4 |
3 | 江苏省 | 472.5 | 5273.2 |
4 | 山东省 | 447.1 | 5044.4 |
5 | 四川省 | 424 | 4331.5 |
6 | 新疆维吾尔自治区 | 406.6 | 4371.9 |
7 | 云南省 | 404.6 | 3716.5 |
8 | 浙江省 | 380.3 | 3830.7 |
9 | 山西省 | 326 | 3574.1 |
10 | 河北省 | 292.3 | 3198.7 |
11 | 福建省 | 273.8 | 2712.2 |
12 | 安徽省 | 248.8 | 2919.1 |
13 | 河南省 | 241.6 | 2829.8 |
14 | 陕西省 | 230.3 | 2590.2 |
15 | 湖北省 | 229.8 | 2746.3 |
16 | 广西壮族自治区 | 190.5 | 2017.8 |
17 | 贵州省 | 188.2 | 2014.9 |
18 | 辽宁省 | 165.8 | 1807.8 |
19 | 宁夏回族自治区 | 164.6 | 1868 |
20 | 甘肃省 | 164.1 | 1722.3 |
21 | 江西省 | 133 | 1402.2 |
22 | 湖南省 | 129.2 | 1446.6 |
23 | 黑龙江省 | 105.5 | 1037.1 |
24 | 吉林省 | 88.1 | 905 |
25 | 重庆市 | 84.7 | 969.6 |
26 | 青海省 | 82.2 | 856.2 |
27 | 上海市 | 68 | 849.6 |
28 | 天津市 | 55.1 | 691.6 |
29 | 海南省 | 39.4 | 394.7 |
30 | 北京市 | 23.8 | 342.1 |
31 | 西藏自治区 | 16.8 | 119.9 |
数据来源:报告网数据库