拜泉县教育局为各公办幼儿园采购教育教学设备结果公告
一、项目编号:[230231]BC[GK]20250007
二、项目名称:为各公办幼儿园采购教育教学设备
三、采购结果
合同包1(为各公办幼儿园采购教育教学设备(包一)):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
盘锦鸿晟商贸有限公司 | 辽宁省盘锦市兴隆台区兴海街道办事处赵家村民委员会1-6-125(5楼-5014号) | 968,900.00元 |
合同包2(为各公办幼儿园采购教育教学设备(包二)):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
黑龙江义成功建筑工程有限公司 | 黑龙江省哈尔滨市南岗区闽江路75号3栋1单元18层1808号(住宅) | 437,500.00元 |
四、主要标的信息
合同包1(为各公办幼儿园采购教育教学设备(包一)):
货物类(盘锦鸿晟商贸有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他体育设备设施 | 轮胎架 | KAITEER | DFC-LT01 | 30.00(组) | 1,120.00 | 33,600.00 |
1-2 | 其他体育设备设施 | 鞍马 | KAITEER | DFC-TY01 | 2.00(个) | 750.00 | 1,500.00 |
1-3 | 其他体育设备设施 | 蹦蹦床 | KAITEER | DFC-BC01 | 1.00(套) | 9,800.00 | 9,800.00 |
1-4 | 其他装具 | 储物箱 | KAITEER | DFC-CW01 | 5.00(个) | 100.00 | 500.00 |
1-5 | 教具 | 磁性黑板贴 | KAITEER | DFC-CX10 | 4.00(套) | 25.00 | 100.00 |
1-6 | 其他办公用品 | 打孔机 | 可德优 | KAITEER | 1.00(台) | 800.00 | 800.00 |
1-7 | 其他体育设备设施 | 运输工具 | 豪气童年 | YS85 | 4.00(个) | 245.00 | 980.00 |
1-8 | 其他体育设备设施 | 独木桥 | KAITEER | DFC-DMQ01 | 5.00(个) | 300.00 | 1,500.00 |
1-9 | 其他体育设备设施 | 篮球架 | KAITEER | DFC-BT83 | 7.00(个) | 300.00 | 2,100.00 |
1-10 | 其他体育设备设施 | 篮球套装 | KAITEER | DFC-LQ02 | 1.00(套) | 1,100.00 | 1,100.00 |
1-11 | 其他体育设备设施 | 平衡板 | 豪气童年 | PH42 | 15.00(辆) | 100.00 | 1,500.00 |
1-12 | 其他体育设备设施 | 足球套装 | KAITEER | DFC-FB120 | 1.00(套) | 1,900.00 | 1,900.00 |
1-13 | 其他文艺设备 | 非洲鼓 | KAITEER | DFC-YQ01 | 145.00(个) | 200.00 | 29,000.00 |
1-14 | 其他体育设备设施 | 感统平衡器械 | 豪气童年 | PH43Q | 100.00(台) | 200.00 | 20,000.00 |
1-15 | 其他文艺设备 | 堂鼓 | KAITEER | DFC-YQ02 | 50.00(套) | 300.00 | 15,000.00 |
1-16 | 其他厨卫用具 | 垃圾桶 | KAITEER | DFC-LJT01 | 10.00(个) | 200.00 | 2,000.00 |
1-17 | 其他办公用品 | 升降伸缩梯 | 广华 | 120 | 1.00(架) | 980.00 | 980.00 |
1-18 | 其他体育设备设施 | 跷跷板 | KAITEER | DFC-J125B | 2.00(个) | 525.00 | 1,050.00 |
1-19 | 其他办公用品 | 切纸机 | 欧博尚 | A3 | 1.00(台) | 160.00 | 160.00 |
1-20 | 其他体育设备设施 | 钻洞 | KAITEER | DFC-BY158 | 1.00(个) | 1,200.00 | 1,200.00 |
1-21 | 其他体育设备设施 | 沙水套装 | KAITEER | DFC-BYC | 4.00(套) | 120.00 | 480.00 |
1-22 | 其他文艺设备 | 作品展落地架 | KAITEER | DFC-MS01 | 1.00(个) | 500.00 | 500.00 |
1-23 | 其他体育设备设施 | 室内蹦蹦床 | KAITEER | DFC-BC02 | 15.00(个) | 525.00 | 7,875.00 |
1-24 | 其他体育设备设施 | 室外跷跷板 | KAITEER | DFC-Q125 | 25.00(组) | 525.00 | 13,125.00 |
1-25 | 其他体育设备设施 | 室外秋千 | KAITEER | DFC-SW25 | 3.00(个) | 2,000.00 | 6,000.00 |
1-26 | 其他装具 | 收纳筐 | KAITEER | DFC-CW02 | 20.00(个) | 35.00 | 700.00 |
1-27 | 其他文艺设备 | 手鼓 | KAITEER | DFC-YQ03 | 10.00(个) | 100.00 | 1,000.00 |
1-28 | 其他家具 | 塑料一体床 | KAITEER | DFC-B138 | 200.00(张) | 300.00 | 60,000.00 |
1-29 | 其他体育设备设施 | 体操垫 | KAITEER | DFC-T6 | 10.00(个) | 100.00 | 1,000.00 |
1-30 | 其他体育设备设施 | 跳绳 | KAITEER | DFC-TS01 | 50.00(个) | 58.00 | 2,900.00 |
1-31 | 其他体育设备设施 | 三轮车 | 豪气童年 | HQBB-5168 | 10.00(辆) | 980.00 | 9,800.00 |
1-32 | 其他文艺设备 | 小钟琴(带琴架) | KAITEER | DFC-YQ04 | 20.00(套) | 400.00 | 8,000.00 |
1-33 | 其他体育设备设施 | 滚筒协力组合 | 豪气童年 | BYL5 | 9.00(个) | 2,000.00 | 18,000.00 |
1-34 | 其他体育设备设施 | 篮球 | KAITEER | DFC-LQ02 | 150.00(个) | 50.00 | 7,500.00 |
1-35 | 其他体育设备设施 | 拳击沙袋 | KAITEER | DFC-SD01 | 2.00(个) | 220.00 | 440.00 |
1-36 | 其他家具 | 办公用品柜 | 宝嘉昌陇 | AP0240 | 44.00(个) | 1,400.00 | 61,600.00 |
1-37 | 其他家具 | 办公室沙发 | 宝嘉昌陇 | 027 | 3.00(套) | 3,000.00 | 9,000.00 |
1-38 | 其他家具 | 办公椅 | 宝嘉昌陇 | 526 | 9.00(把) | 400.00 | 3,600.00 |
1-39 | 其他家具 | 办公桌 | 宝嘉昌陇 | 1068 | 94.00(张) | 1,050.00 | 98,700.00 |
1-40 | 其他家具 | 办公桌椅 | 宝嘉昌陇 | 桌:1068椅:526 | 17.00(套) | 1,400.00 | 23,800.00 |
1-41 | 其他家具 | 保险柜 | 宝嘉昌陇 | QG070 | 1.00(个) | 3,000.00 | 3,000.00 |
1-42 | 其他室内装具 | 泡沫地垫 | 慕夏 | TL-7 | 850.00(片) | 28.00 | 23,800.00 |
1-43 | 其他家具 | 椅子 | KAITEER | DFC-YZ01 | 20.00(把) | 55.00 | 1,100.00 |
1-44 | 其他家具 | 长方桌椅 | 宝嘉昌陇 | 桌:750T椅:27S | 25.00(套) | 470.00 | 11,750.00 |
1-45 | 其他家具 | 户外收纳架 | KAITEER | DFC-140SJ | 5.00(个) | 1,500.00 | 7,500.00 |
1-46 | 其他家具 | 会议演讲台 | 宝嘉昌陇 | ZXT610 | 1.00(个) | 1,280.00 | 1,280.00 |
1-47 | 其他家具 | 主席台8人座桌椅 | 宝嘉昌陇 | 桌:ZX1854椅:09 | 1.00(套) | 6,800.00 | 6,800.00 |
1-48 | 其他家具 | 讲桌 | 宝嘉昌陇 | JZ1722 | 21.00(个) | 800.00 | 16,800.00 |
1-49 | 其他家具 | 教室地台 | 福育兴 | MRJT | 16.00(组) | 3,300.00 | 52,800.00 |
1-50 | 其他家具 | 录播室座椅 | 宝嘉昌陇 | 007G | 80.00(把) | 300.00 | 24,000.00 |
1-51 | 其他室内装具 | 爬行垫 | 慕夏 | TL-63 | 5.00(个) | 298.00 | 1,490.00 |
1-52 | 其他家具 | 书架 | KAITEER | DFC-SJ01 | 1.00(个) | 525.00 | 525.00 |
1-53 | 教具 | 双面白板 | KAITEER | DFC-B50-7 | 2.00(套) | 315.00 | 630.00 |
1-54 | 其他家具 | 水杯柜 | KAITEER | DFC-SBG01 | 1.00(个) | 385.00 | 385.00 |
1-55 | 其他家具 | 图书架 | 宝嘉昌陇 | SJ96标 | 4.00(组) | 800.00 | 3,200.00 |
1-56 | 其他家具 | 阅读桌 | KAITEER | 120T | 4.00(张) | 630.00 | 2,520.00 |
1-57 | 其他家具 | 小画架 | KAITEER | DFC-HJ01 | 10.00(个) | 66.50 | 665.00 |
1-58 | 其他家具 | 衣柜 | 宝嘉昌陇 | YG90 | 4.00(组) | 1,280.00 | 5,120.00 |
1-59 | 其他家具 | 绘画美术桌椅 | KAITEER | DFC-155U | 6.00(张) | 1,120.00 | 6,720.00 |
1-60 | 其他家具 | 收纳储存柜 | KAITEER | DFC-1406 | 2.00(套) | 1,000.00 | 2,000.00 |
1-61 | 其他家具 | 阅读区桌椅 | KAITEER | DFC-127B | 2.00(个) | 1,000.00 | 2,000.00 |
1-62 | 窗帘及类似品 | 卡通窗帘窗帘杆 | 彩虹工程布荘 | 241-6 | 57.00(套) | 500.00 | 28,500.00 |
1-63 | 其他床上装具 | 床垫 | 俏佳绒 | 120*60 | 240.00(个) | 100.00 | 24,000.00 |
1-64 | 其他床上装具 | 棉被、枕头、床褥六件套 | 俏佳绒 | 床品六件套 | 260.00(套) | 560.00 | 145,600.00 |
1-65 | 其他装具 | 饭衣 | 俏佳绒 | L码小号饭衣 | 90.00(件) | 45.00 | 4,050.00 |
1-66 | 其他装具 | 手巾 | 俏佳绒 | 25方巾 | 100.00(条) | 26.00 | 2,600.00 |
1-67 | 餐具 | 彩色托盘 | 博达 | 390方 | 210.00(个) | 22.00 | 4,620.00 |
1-68 | 其他厨卫用具 | 菜板1 | 博达 | 460方 | 6.00(个) | 175.00 | 1,050.00 |
1-69 | 其他厨卫用具 | 菜板2 | 博达 | 600方 | 6.00(个) | 285.00 | 1,710.00 |
1-70 | 其他厨卫用具 | 菜刀 | 八方客 | C3012-2 | 6.00(把) | 140.00 | 840.00 |
1-71 | 餐具 | 带盖方餐盆大号 | 博达 | 884 | 10.00(个) | 80.00 | 800.00 |
1-72 | 餐具 | 带盖方餐盆小号 | 博达 | 8804 | 10.00(个) | 50.00 | 500.00 |
1-73 | 其他厨卫用具 | 调料车 | 时代 | TLC6080 | 1.00(个) | 1,455.00 | 1,455.00 |
1-74 | 其他厨卫用具 | 小号汤桶带盖 | 博达 | B38 | 5.00(个) | 100.00 | 500.00 |
1-75 | 其他厨卫用具 | 杂粮桶 | 博达 | B05 | 10.00(个) | 120.00 | 1,200.00 |
1-76 | 路灯 | 太阳能路灯 | 舜邦 | SBLED-200 | 50.00(盏) | 2,372.00 | 118,600.00 |
合同包2(为各公办幼儿园采购教育教学设备(包二)):
货物类(黑龙江义成功建筑工程有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2-1 | 其他文艺设备 | 电钢琴 | 吟飞 | TG8811-M | 7.00(架) | 3,380.00 | 23,660.00 |
2-2 | 其他生活用电器 | 电视机 | SKYWORTH | 75GB22H | 2.00(台) | 6,000.00 | 12,000.00 |
2-3 | LED 显示屏 | LED电子屏1 | 创维 | WXS10M | 1.00(个) | 8,500.00 | 8,500.00 |
2-4 | LED 显示屏 | LED电子屏2 | 创维 | WXS10M | 1.00(套) | 9,000.00 | 9,000.00 |
2-5 | 其他生活用电器 | 监控电视 | SKYWORTH | 32BC20 | 2.00(台) | 2,400.00 | 4,800.00 |
2-6 | 触控一体机 | 教学触摸一体机 | seewo | FG86EA | 3.00(台) | 33,000.00 | 99,000.00 |
2-7 | 其他生活用电器 | 移动小音箱 | 山水 | U11 | 10.00(套) | 220.00 | 2,200.00 |
2-8 | 触控一体机 | 可移动教学会议显示屏 | seewo | FG86EA | 1.00(台) | 28,300.00 | 28,300.00 |
2-9 | 其他生活用电器 | 立式全自动洗衣机 | 小天鹅 | TB100V23H | 1.00(台) | 6,200.00 | 6,200.00 |
2-10 | 其他生活用电器 | 立式饮水机 | 荣事达 | CY906 | 3.00(台) | 600.00 | 1,800.00 |
2-11 | 其他生活用电器 | 冰箱 | 星星 | SC-303 | 1.00(个) | 2,800.00 | 2,800.00 |
2-12 | 其他生活用电器 | 开水器 | 天润华邦 | ZSGB-30 | 5.00(台) | 1,650.00 | 8,250.00 |
2-13 | 其他生活用电器 | 消毒柜 | 美时电器 | ZTP-910 | 2.00(台) | 7,700.00 | 15,400.00 |
2-14 | 其他生活用电器 | 蒸饭箱 | 华丰特 | ZG-D-120 | 1.00(台) | 7,000.00 | 7,000.00 |
2-15 | 视频监控设备 | 视频监控设备1 | 九安 | JA-PJ3031 | 1.00(套) | 9,000.00 | 9,000.00 |
2-16 | 视频监控设备 | 视频监控设备2 | 九安 | JA-PJ3032 | 1.00(套) | 28,600.00 | 28,600.00 |
2-17 | 视频监控设备 | 视频监控设备3 | 九安 | JA-PJ3033 | 1.00(套) | 32,400.00 | 32,400.00 |
2-18 | LED 显示屏 | 室外电子屏 | 创维 | WXS10M | 1.00(套) | 7,800.00 | 7,800.00 |
2-19 | 其他生活用电器 | 微波炉 | 美的 | M1-211A | 2.00(台) | 1,000.00 | 2,000.00 |
2-20 | 其他生活用电器 | 吸尘器 | 苏泊尔 | VCC37A-13 | 1.00(台) | 1,260.00 | 1,260.00 |
2-21 | 其他生活用电器 | 洗地机 | 苏泊尔 | EWV-M02H | 3.00(个) | 2,800.00 | 8,400.00 |
2-22 | 其他生活用电器 | 消毒柜 | 美时电器 | ZTP-380-2 | 1.00(台) | 1,500.00 | 1,500.00 |
2-23 | 其他生活用电器 | 榨汁机 | 东方隆粤 | LY-777 | 1.00(台) | 1,800.00 | 1,800.00 |
2-24 | 其他生活用电器 | 验钞机 | NUOBEI | JBYD-T18 | 1.00(台) | 800.00 | 800.00 |
2-25 | 视频监控设备 | 移动硬盘 | 联想 | F308 | 2.00(个) | 400.00 | 800.00 |
2-26 | 视频监控设备 | 监控用硬盘1 | 海康威视 | 2TB | 3.00(个) | 200.00 | 600.00 |
2-27 | 视频监控设备 | 监控用硬盘2 | 海康威视 | 8TB | 7.00(块) | 1,890.00 | 13,230.00 |
2-28 | 视频监控设备 | 硬盘录像机 | 海康威视 | DS-7616N-I3-V3 | 2.00(台) | 3,000.00 | 6,000.00 |
2-29 | 其他生活用电器 | 紫外线消毒车 | 美时电器 | ZTP-MK | 4.00(台) | 700.00 | 2,800.00 |
2-30 | 其他生活用电器 | 自动鞋套机 | 木之林 | A2 | 4.00(个) | 250.00 | 1,000.00 |
2-31 | 其他生活用电器 | 电动绞肉机 | 优艺家 | DC-G | 1.00(台) | 1,800.00 | 1,800.00 |
2-32 | 其他体育设备设施 | 室外彩色悬浮地板 | 劲踏 | JT-YS90 | 400.00(平米) | 222.00 | 88,800.00 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
刘爽(采购人代表)、沈怀民、李维臣、孙景新、李丽珍
六、代理服务收费标准及金额:
代理服务收费标准 | 无 | ||
---|---|---|---|
合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
1 | 为各公办幼儿园采购教育教学设备(包一) | 0 | 无 |
2 | 为各公办幼儿园采购教育教学设备(包二) | 0 | 无 |
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
合同包1(为各公办幼儿园采购教育教学设备(包一)):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 评审价格 | 最终报价 | 得分排名 | 推荐排名 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
盘锦鸿晟商贸有限公司 | 通过 | 通过 | 41.60 | 25.40 | 29.31 | 96.31 | 968,900.00 | 968,900.00 | 1 | 1 | |
锦州市鹏腾科技发展有限公司 | 通过 | 通过 | 40.00 | 20.00 | 29.12 | 89.12 | 975,300.00 | 975,300.00 | 2 | 2 | |
哈尔滨中谋文化传媒有限公司 | 通过 | 通过 | 38.00 | 19.80 | 30.00 | 87.80 | 946,700.00 | 946,700.00 | 3 | 3 | |
合肥市包河区荀豆商贸行(个体工商户) | 通过 | 通过 | 37.80 | 12.80 | 29.13 | 79.73 | 975,000.00 | 975,000.00 | 4 | ||
黑龙江省思帆实验设备有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:技术部分实质性内容评审不通过 | ||||||||||
哈尔滨乐尧家俱有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:技术部分实质性内容评审不通过 | ||||||||||
黑龙江语数办公设备有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:技术部分实质性内容评审不通过 |
合同包2(为各公办幼儿园采购教育教学设备(包二)):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 评审价格 | 最终报价 | 得分排名 | 推荐排名 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
黑龙江义成功建筑工程有限公司 | 通过 | 通过 | 41.00 | 25.00 | 30.00 | 96.00 | 437,500.00 | 437,500.00 | 1 | 1 | |
盘锦鸿晟商贸有限公司 | 通过 | 通过 | 39.40 | 23.00 | 29.78 | 92.18 | 440,700.00 | 440,700.00 | 2 | 2 | |
锦州市鹏腾科技发展有限公司 | 通过 | 通过 | 40.00 | 21.80 | 29.78 | 91.58 | 440,700.00 | 440,700.00 | 3 | 3 | |
合肥市包河区荀豆商贸行(个体工商户) | 不通过符合性审查,原因是:技术部分实质性内容评审不通过 |
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名称:拜泉县教育局
地址:拜泉县党政办公中心东楼
联系方式:04527668902
2.采购代理机构信息
名称:拜泉县公共资源交易中心
地址:黑龙江省齐齐哈尔市拜泉县人力资源和社会保障局一楼
联系方式:0452-7669168
3.项目联系方式
项目联系人:孙志超
电话:0452-7669168
拜泉县公共资源交易中心
2025年05月07日