中标结果公示 | |
工程编号 | 223F0SG202500022 |
建设单位名称 | 北京华电北燃能源有限公司 |
工程名称 | 通州运河核心区区域能源系统建设项目配套热力管网工程芙蓉路热力管线 |
建设地点 | 通州区 |
中标人 | 北京城乡建设集团有限责任公司 |
中标价(元) | 22403241.84 |
公示开始时间 | 2025-07-16 |
2025-2030年全球与中国洗眼器行业市场现状调研分析及
2025-08-12
中标结果公示 | |
工程编号 | 223F0SG202500022 |
建设单位名称 | 北京华电北燃能源有限公司 |
工程名称 | 通州运河核心区区域能源系统建设项目配套热力管网工程芙蓉路热力管线 |
建设地点 | 通州区 |
中标人 | 北京城乡建设集团有限责任公司 |
中标价(元) | 22403241.84 |
公示开始时间 | 2025-07-16 |
如您想投稿,请将稿件发送至邮箱
seles@yuboinfo.com,审核录用后客服人员会联系您