中铁电化运管公司呼和浩特运营维管段(W)铲雪板、望远镜询价采购
| 询价书名称 | 中铁电化运管公司呼和浩特运营维管段(W)铲雪板、望远镜询价采购 |
| 询价书编号 | 2025-HHYY-XJ-035 |
| 联系人 | 张伟 |
| 联系电话 | 18647493303 |
| 电子信箱 | |
| 采购单位 | 呼和供电维管段 |
| 纪检监察联系人 | 张东升 |
| 纪检监察联系电话 | 04712247290 |
| 其他说明 | 厂家严格按照技术标准及要求一栏中的名称、规格、单位及技术规格书和询价公告进行报价,技术规格书和询价公告、详细地址见附件 |
询价标的1
| 物资名称 | LED探照灯 |
| 规格型号 | 300W |
| 定货要求 | 防爆探照灯BYL-04A |
| 采购数量 | 3 |
| 计量单位 | 套 |
| 交货地址 | 内蒙古自治区呼和浩特市市辖区呼和浩特运营维管段 |
| 交货日期 | 2025年9月25日 |
| 备注 |
询价标的2
| 物资名称 | 镜头 |
| 规格型号 | - |
| 定货要求 | 手机外置变焦 镜头18-30X变焦 镜头 |
| 采购数量 | 7 |
| 计量单位 | 个 |
| 交货地址 | 内蒙古自治区呼和浩特市市辖区呼和浩特运营维管段 |
| 交货日期 | 2025年9月25日 |
| 备注 |
询价标的3
| 物资名称 | 移动硬盘 |
| 规格型号 | 2TB |
| 定货要求 | |
| 采购数量 | 3 |
| 计量单位 | 个 |
| 交货地址 | 内蒙古自治区呼和浩特市市辖区呼和浩特运营维管段 |
| 交货日期 | 2025年9月25日 |
| 备注 |
询价标的4
| 物资名称 | 强光手电筒 |
| 规格型号 | - |
| 定货要求 | 铝合金材 质 强光8- |
| 采购数量 | 3 |
| 计量单位 | 把 |
| 交货地址 | 内蒙古自治区呼和浩特市市辖区呼和浩特运营维管段 |
| 交货日期 | 2025年9月25日 |
| 备注 |
询价标的5
| 物资名称 | 打码机 |
| 规格型号 | - |
| 定货要求 | PT-D210 |
| 采购数量 | 35 |
| 计量单位 | 台 |
| 交货地址 | 内蒙古自治区呼和浩特市市辖区呼和浩特运营维管段 |
| 交货日期 | 2025年9月25日 |
| 备注 |
询价标的6
| 物资名称 | 小绳 |
| 规格型号 | Φ12 |
| 定货要求 | 防风摆小绳φ10,1.5 米/根 |
| 采购数量 | 10 |
| 计量单位 | 米 |
| 交货地址 | 内蒙古自治区呼和浩特市市辖区呼和浩特运营维管段 |
| 交货日期 | 2025年9月25日 |
| 备注 |
询价标的7
| 物资名称 | 工具包 |
| 规格型号 | 帆布 |
| 定货要求 | 450mm*360m m 白色 |
| 采购数量 | 5 |
| 计量单位 | 个 |
| 交货地址 | 内蒙古自治区呼和浩特市市辖区呼和浩特运营维管段 |
| 交货日期 | 2025年9月25日 |
| 备注 |
询价标的8
| 物资名称 | 钢丝刷 |
| 规格型号 | 6行 |
| 定货要求 | 6行8列 |
| 采购数量 | 5 |
| 计量单位 | 把 |
| 交货地址 | 内蒙古自治区呼和浩特市市辖区呼和浩特运营维管段 |
| 交货日期 | 2025年9月25日 |
| 备注 |
询价标的9
| 物资名称 | 铁锹 |
| 规格型号 | 尖头 |
| 定货要求 | |
| 采购数量 | 5 |
| 计量单位 | 把 |
| 交货地址 | 内蒙古自治区呼和浩特市市辖区呼和浩特运营维管段 |
| 交货日期 | 2025年9月25日 |
| 备注 |
询价标的10
| 物资名称 | 大门 |
| 规格型号 | 10.7×2m |
| 定货要求 | 铝合金大门高度6200m m,宽度220 0mm,铝合 金材质 |
| 采购数量 | 1 |
| 计量单位 | 个 |
| 交货地址 | 内蒙古自治区呼和浩特市市辖区呼和浩特运营维管段 |
| 交货日期 | 2025年9月20日 |
| 备注 |
询价标的11
| 物资名称 | 活口扳手 |
| 规格型号 | 300mm |
| 定货要求 | |
| 采购数量 | 27 |
| 计量单位 | 把 |
| 交货地址 | 内蒙古自治区呼和浩特市市辖区呼和浩特运营维管段 |
| 交货日期 | 2025年10月15日 |
| 备注 |
询价标的12
| 物资名称 | 活口扳手 |
| 规格型号 | 450mm |
| 定货要求 | |
| 采购数量 | 6 |
| 计量单位 | 把 |
| 交货地址 | 内蒙古自治区呼和浩特市市辖区呼和浩特运营维管段 |
| 交货日期 | 2025年10月15日 |
| 备注 |
询价标的13
| 物资名称 | 套筒头 |
| 规格型号 | Φ14mm |
| 定货要求 | |
| 采购数量 | 7 |
| 计量单位 | 个 |
| 交货地址 | 内蒙古自治区呼和浩特市市辖区呼和浩特运营维管段 |
| 交货日期 | 2025年10月15日 |
| 备注 |
询价标的14
| 物资名称 | 套筒头 |
| 规格型号 | M16 |
| 定货要求 | |
| 采购数量 | 7 |
| 计量单位 | 个 |
| 交货地址 | 内蒙古自治区呼和浩特市市辖区呼和浩特运营维管段 |
| 交货日期 | 2025年10月15日 |
| 备注 |
询价标的15
| 物资名称 | 套筒头 |
| 规格型号 | M17 |
| 定货要求 | |
| 采购数量 | 7 |
| 计量单位 | 个 |
| 交货地址 | 内蒙古自治区呼和浩特市市辖区呼和浩特运营维管段 |
| 交货日期 | 2025年10月15日 |
| 备注 |
询价标的16
| 物资名称 | 套筒头 |
| 规格型号 | - |
| 定货要求 | 18 |
| 采购数量 | 7 |
| 计量单位 | 个 |
| 交货地址 | 内蒙古自治区呼和浩特市市辖区呼和浩特运营维管段 |
| 交货日期 | 2025年10月15日 |
| 备注 |
询价标的17
| 物资名称 | 套筒头 |
| 规格型号 | Φ19mm |
| 定货要求 | |
| 采购数量 | 7 |
| 计量单位 | 个 |
| 交货地址 | 内蒙古自治区呼和浩特市市辖区呼和浩特运营维管段 |
| 交货日期 | 2025年10月15日 |
| 备注 |
询价标的18
| 物资名称 | 套筒头 |
| 规格型号 | M41 |
| 定货要求 | 21 |
| 采购数量 | 7 |
| 计量单位 | 个 |
| 交货地址 | 内蒙古自治区呼和浩特市市辖区呼和浩特运营维管段 |
| 交货日期 | 2025年10月15日 |
| 备注 |
询价标的19
| 物资名称 | 套筒头 |
| 规格型号 | M24 |
| 定货要求 | |
| 采购数量 | 7 |
| 计量单位 | 个 |
| 交货地址 | 内蒙古自治区呼和浩特市市辖区呼和浩特运营维管段 |
| 交货日期 | 2025年10月15日 |
| 备注 |
询价标的20
| 物资名称 | 套筒头 |
| 规格型号 | M27 |
| 定货要求 | |
| 采购数量 | 7 |
| 计量单位 | 个 |
| 交货地址 | 内蒙古自治区呼和浩特市市辖区呼和浩特运营维管段 |
| 交货日期 | 2025年10月15日 |
| 备注 |
询价标的21
| 物资名称 | 棘轮扳手 |
| 规格型号 | 24-27 |
| 定货要求 | |
| 采购数量 | 2 |
| 计量单位 | 把 |
| 交货地址 | 内蒙古自治区呼和浩特市市辖区呼和浩特运营维管段 |
| 交货日期 | 2025年10月15日 |
| 备注 |
询价标的22
| 物资名称 | 两用螺丝刀 |
| 规格型号 | - |
| 定货要求 | 一字十字双 头,2&6*1 00mm(总长 220mm) |
| 采购数量 | 5 |
| 计量单位 | 把 |
| 交货地址 | 内蒙古自治区呼和浩特市市辖区呼和浩特运营维管段 |
| 交货日期 | 2025年10月15日 |
| 备注 |
询价标的23
| 物资名称 | 防护旗 |
| 规格型号 | 红色 |
| 定货要求 | |
| 采购数量 | 8 |
| 计量单位 | 面 |
| 交货地址 | 内蒙古自治区呼和浩特市市辖区呼和浩特运营维管段 |
| 交货日期 | 2025年10月15日 |
| 备注 |
询价标的24
| 物资名称 | 防护旗 |
| 规格型号 | 黄色 |
| 定货要求 | |
| 采购数量 | 8 |
| 计量单位 | 面 |
| 交货地址 | 内蒙古自治区呼和浩特市市辖区呼和浩特运营维管段 |
| 交货日期 | 2025年10月15日 |
| 备注 |
询价标的25
| 物资名称 | 防护喇叭 |
| 规格型号 | - |
| 定货要求 | |
| 采购数量 | 12 |
| 计量单位 | 个 |
| 交货地址 | 内蒙古自治区呼和浩特市市辖区呼和浩特运营维管段 |
| 交货日期 | 2025年10月15日 |
| 备注 |
询价标的26
| 物资名称 | 手锤 |
| 规格型号 | 4磅 |
| 定货要求 | |
| 采购数量 | 14 |
| 计量单位 | 把 |
| 交货地址 | 内蒙古自治区呼和浩特市市辖区呼和浩特运营维管段 |
| 交货日期 | 2025年10月15日 |
| 备注 |
询价标的27
| 物资名称 | 接地棒 |
| 规格型号 | 1.8 |
| 定货要求 | 接地针总长1000mm |
| 采购数量 | 8 |
| 计量单位 | 根 |
| 交货地址 | 内蒙古自治区呼和浩特市市辖区呼和浩特运营维管段 |
| 交货日期 | 2025年10月15日 |
| 备注 |
询价标的28
| 物资名称 | 热风枪 |
| 规格型号 | 1500W |
| 定货要求 | 、额定电 压: 220V 风量:低温 330-360L/m in,高温48 0 560L/ i |
| 采购数量 | 2 |
| 计量单位 | 把 |
| 交货地址 | 内蒙古自治区呼和浩特市市辖区呼和浩特运营维管段 |
| 交货日期 | 2025年10月15日 |
| 备注 |
询价标的29
| 物资名称 | 背负式吹雪机 |
| 规格型号 | 1.2立方米/h |
| 定货要求 | |
| 采购数量 | 2 |
| 计量单位 | 台 |
| 交货地址 | 内蒙古自治区呼和浩特市市辖区呼和浩特运营维管段 |
| 交货日期 | 2025年10月15日 |
| 备注 |
询价标的30
| 物资名称 | 双头梅花扳手 |
| 规格型号 | 16mm×18mm |
| 定货要求 | |
| 采购数量 | 3 |
| 计量单位 | 把 |
| 交货地址 | 内蒙古自治区呼和浩特市市辖区呼和浩特运营维管段 |
| 交货日期 | 2025年10月15日 |
| 备注 |
询价标的31
| 物资名称 | 双头梅花扳手 |
| 规格型号 | 17mm×19mm |
| 定货要求 | |
| 采购数量 | 3 |
| 计量单位 | 把 |
| 交货地址 | 内蒙古自治区呼和浩特市市辖区呼和浩特运营维管段 |
| 交货日期 | 2025年10月15日 |
| 备注 |
询价标的32
| 物资名称 | 双头梅花扳手 |
| 规格型号 | 24mm×27mm |
| 定货要求 | |
| 采购数量 | 3 |
| 计量单位 | 把 |
| 交货地址 | 内蒙古自治区呼和浩特市市辖区呼和浩特运营维管段 |
| 交货日期 | 2025年10月15日 |
| 备注 |
询价标的33
| 物资名称 | 管钳扳手 |
| 规格型号 | 450mm |
| 定货要求 | |
| 采购数量 | 1 |
| 计量单位 | 把 |
| 交货地址 | 内蒙古自治区呼和浩特市市辖区呼和浩特运营维管段 |
| 交货日期 | 2025年10月15日 |
| 备注 |
询价标的34
| 物资名称 | 钢管切管器 |
| 规格型号 | 6-64mm |
| 定货要求 | L=490mm,规 格:25-75m m,最大可切 割:27-90m m |
| 采购数量 | 1 |
| 计量单位 | 个 |
| 交货地址 | 内蒙古自治区呼和浩特市市辖区呼和浩特运营维管段 |
| 交货日期 | 2025年10月15日 |
| 备注 |
询价标的35
| 物资名称 | 钢锯弓 |
| 规格型号 | 465mm |
| 定货要求 | 可调节锯 架、总长40 0-450mm,选 用24齿10-1 2英寸锯条m m |
| 采购数量 | 1 |
| 计量单位 | 把 |
| 交货地址 | 内蒙古自治区呼和浩特市市辖区呼和浩特运营维管段 |
| 交货日期 | 2025年10月15日 |
| 备注 |
询价标的36
| 物资名称 | 自动整平捣固车 平锉(GB5810-86) |
| 规格型号 | D08-32 300mm |
| 定货要求 | 细齿,8 寸,L=315m m |
| 采购数量 | 2 |
| 计量单位 | 件 |
| 交货地址 | 内蒙古自治区呼和浩特市市辖区呼和浩特运营维管段 |
| 交货日期 | 2025年10月15日 |
| 备注 |
询价标的37
| 物资名称 | 工具包 |
| 规格型号 | 大 |
| 定货要求 | |
| 采购数量 | 38 |
| 计量单位 | 个 |
| 交货地址 | 内蒙古自治区呼和浩特市市辖区呼和浩特运营维管段 |
| 交货日期 | 2025年10月15日 |
| 备注 |
询价标的38
| 物资名称 | 扭面器 |
| 规格型号 | 150 |
| 定货要求 | |
| 采购数量 | 4 |
| 计量单位 | 个 |
| 交货地址 | 内蒙古自治区呼和浩特市市辖区呼和浩特运营维管段 |
| 交货日期 | 2025年10月15日 |
| 备注 |
询价标的39
| 物资名称 | 断线钳 |
| 规格型号 | 普通式 1050mm 119mm |
| 定货要求 | |
| 采购数量 | 1 |
| 计量单位 | 把 |
| 交货地址 | 内蒙古自治区呼和浩特市市辖区呼和浩特运营维管段 |
| 交货日期 | 2025年10月15日 |
| 备注 |
询价标的40
| 物资名称 | 断线钳 |
| 规格型号 | 普通式 600mm 120mm |
| 定货要求 | |
| 采购数量 | 2 |
| 计量单位 | 把 |
| 交货地址 | 内蒙古自治区呼和浩特市市辖区呼和浩特运营维管段 |
| 交货日期 | 2025年10月15日 |
| 备注 |
询价标的41
| 物资名称 | 木锤 |
| 规格型号 | - |
| 定货要求 | 锤头100mm, 手柄270mm- 300mm,防 潮防蛀虫, 黄檀木,强 度高,不易 变形,结实 耐用 |
| 采购数量 | 4 |
| 计量单位 | 把 |
| 交货地址 | 内蒙古自治区呼和浩特市市辖区呼和浩特运营维管段 |
| 交货日期 | 2025年10月15日 |
| 备注 |
询价标的42
| 物资名称 | 铲刀 |
| 规格型号 | 4寸 |
| 定货要求 | 木柄油灰 刀,总长200 mm,外露刀 长95mm,刀 片宽度65m m,刀片厚度 0.6mm-0.7m m,木柄厚度 16mm |
| 采购数量 | 4 |
| 计量单位 | 把 |
| 交货地址 | 内蒙古自治区呼和浩特市市辖区呼和浩特运营维管段 |
| 交货日期 | 2025年10月15日 |
| 备注 |
询价标的43
| 物资名称 | 镐把 |
| 规格型号 | 硬杂木 |
| 定货要求 | 木质,长60 0mm,直径4 5mm,贴反 光标识 |
| 采购数量 | 4 |
| 计量单位 | 根 |
| 交货地址 | 内蒙古自治区呼和浩特市市辖区呼和浩特运营维管段 |
| 交货日期 | 2025年10月15日 |
| 备注 |
询价标的44
| 物资名称 | 拉铆枪 |
| 规格型号 | - |
| 定货要求 | 13寸,双把 |
| 采购数量 | 2 |
| 计量单位 | 把 |
| 交货地址 | 内蒙古自治区呼和浩特市市辖区呼和浩特运营维管段 |
| 交货日期 | 2025年10月15日 |
| 备注 |
询价标的45
| 物资名称 | 压接钳 |
| 规格型号 | 电动 |
| 定货要求 | |
| 采购数量 | 1 |
| 计量单位 | 把 |
| 交货地址 | 内蒙古自治区呼和浩特市市辖区呼和浩特运营维管段 |
| 交货日期 | 2025年10月15日 |
| 备注 |
询价标的46
| 物资名称 | 双筒望远镜 |
| 规格型号 | 10×50 |
| 定货要求 | |
| 采购数量 | 5 |
| 计量单位 | 个 |
| 交货地址 | 内蒙古自治区呼和浩特市市辖区呼和浩特运营维管段 |
| 交货日期 | 2025年10月15日 |
| 备注 |
询价标的47
| 物资名称 | 钢丝刷 |
| 规格型号 | 6行 |
| 定货要求 | |
| 采购数量 | 10 |
| 计量单位 | 把 |
| 交货地址 | 内蒙古自治区呼和浩特市市辖区呼和浩特运营维管段 |
| 交货日期 | 2025年10月15日 |
| 备注 |
询价标的48
| 物资名称 | 铁线坠 |
| 规格型号 | 750g |
| 定货要求 | |
| 采购数量 | 1 |
| 计量单位 | 把 |
| 交货地址 | 内蒙古自治区呼和浩特市市辖区呼和浩特运营维管段 |
| 交货日期 | 2025年10月15日 |
| 备注 |
询价标的49
| 物资名称 | 接触线校直器 |
| 规格型号 | 10~20kN |
| 定货要求 | |
| 采购数量 | 2 |
| 计量单位 | 套 |
| 交货地址 | 内蒙古自治区呼和浩特市市辖区呼和浩特运营维管段 |
| 交货日期 | 2025年10月15日 |
| 备注 |
询价标的50
| 物资名称 | 消防腰斧 |
| 规格型号 | GF285 285mm 160mm 25mm |
| 定货要求 | 实木手柄, L=36cm,斧 把长30.5c m,斧头高15 cm,刃口长 8.5cm |
| 采购数量 | 1 |
| 计量单位 | 把 |
| 交货地址 | 内蒙古自治区呼和浩特市市辖区呼和浩特运营维管段 |
| 交货日期 | 2025年10月15日 |
| 备注 |
询价标的51
| 物资名称 | 黄油枪 |
| 规格型号 | 200L |
| 定货要求 | 史丹利400c c |
| 采购数量 | 1 |
| 计量单位 | 把 |
| 交货地址 | 内蒙古自治区呼和浩特市市辖区呼和浩特运营维管段 |
| 交货日期 | 2025年10月15日 |
| 备注 |
询价标的52
| 物资名称 | 工具套装组合 |
| 规格型号 | 05152 |
| 定货要求 | 承力索开盖检 查工具 |
| 采购数量 | 4 |
| 计量单位 | 套 |
| 交货地址 | 内蒙古自治区呼和浩特市市辖区呼和浩特运营维管段 |
| 交货日期 | 2025年10月15日 |
| 备注 |
询价标的53
| 物资名称 | 内六角扳手 |
| 规格型号 | 4 70mm×25mm |
| 定货要求 | 9件套(含1 0mm、8mm、 6mm、5mm、 4mm、3mm、 2.5mm、2m m、1.5mm) |
| 采购数量 | 2 |
| 计量单位 | 把 |
| 交货地址 | 内蒙古自治区呼和浩特市市辖区呼和浩特运营维管段 |
| 交货日期 | 2025年10月15日 |
| 备注 |
询价标的54
| 物资名称 | 角磨机 |
| 规格型号 | 100A |
| 定货要求 | 电动角磨机 |
| 采购数量 | 3 |
| 计量单位 | 套 |
| 交货地址 | 内蒙古自治区呼和浩特市市辖区呼和浩特运营维管段 |
| 交货日期 | 2025年10月15日 |
| 备注 |
询价标的55
| 物资名称 | 机械剪 |
| 规格型号 | - |
| 定货要求 | 齿轮剪 J13 |
| 采购数量 | 5 |
| 计量单位 | 把 |
| 交货地址 | 内蒙古自治区呼和浩特市市辖区呼和浩特运营维管段 |
| 交货日期 | 2025年10月15日 |
| 备注 |
询价标的56
| 物资名称 | 小绳 |
| 规格型号 | 直径16毫米 |
| 定货要求 | 防风摆小绳 |
| 采购数量 | 26 |
| 计量单位 | 米 |
| 交货地址 | 内蒙古自治区呼和浩特市市辖区呼和浩特运营维管段 |
| 交货日期 | 2025年10月15日 |
| 备注 |
询价标的57
| 物资名称 | 木工锯条 |
| 规格型号 | 450mm×25mm×0.5mm |
| 定货要求 | 手锯三面磨齿, 250*120*40 mm,1英寸7 齿,锯片厚 0.9mm |
| 采购数量 | 6 |
| 计量单位 | 根 |
| 交货地址 | 内蒙古自治区呼和浩特市市辖区呼和浩特运营维管段 |
| 交货日期 | 2025年10月15日 |
| 备注 |
询价标的58
| 物资名称 | 克丝钳 |
| 规格型号 | - |
| 定货要求 | |
| 采购数量 | 33 |
| 计量单位 | 把 |
| 交货地址 | 内蒙古自治区呼和浩特市市辖区呼和浩特运营维管段 |
| 交货日期 | 2025年10月15日 |
| 备注 |
询价标的59
| 物资名称 | 材料架 |
| 规格型号 | 2000×2000×600四层 |
| 定货要求 | 5层 |
| 采购数量 | 5 |
| 计量单位 | 个 |
| 交货地址 | 内蒙古自治区呼和浩特市市辖区呼和浩特运营维管段 |
| 交货日期 | 2025年10月15日 |
| 备注 |
询价标的60
| 物资名称 | 材料架 |
| 规格型号 | 535×380×195mm |
| 定货要求 | 防洪物资架2000mm*200 0mm*600mm |
| 采购数量 | 1 |
| 计量单位 | 个 |
| 交货地址 | 内蒙古自治区呼和浩特市市辖区呼和浩特运营维管段 |
| 交货日期 | 2025年10月15日 |
| 备注 |
询价标的61
| 物资名称 | 材料架 |
| 规格型号 | 300×400×500mm |
| 定货要求 | 管材架3800mm |
| 采购数量 | 1 |
| 计量单位 | 个 |
| 交货地址 | 内蒙古自治区呼和浩特市市辖区呼和浩特运营维管段 |
| 交货日期 | 2025年10月15日 |
| 备注 |
询价标的62
| 物资名称 | 材料架 |
| 规格型号 | 200×300×400mm |
| 定货要求 | 接地线架2160mm |
| 采购数量 | 1 |
| 计量单位 | 个 |
| 交货地址 | 内蒙古自治区呼和浩特市市辖区呼和浩特运营维管段 |
| 交货日期 | 2025年10月15日 |
| 备注 |
询价标的63
| 物资名称 | 材料架 |
| 规格型号 | 400×500×600mm |
| 定货要求 | 绝缘子架3800mm |
| 采购数量 | 1 |
| 计量单位 | 个 |
| 交货地址 | 内蒙古自治区呼和浩特市市辖区呼和浩特运营维管段 |
| 交货日期 | 2025年10月15日 |
| 备注 |
询价标的64
| 物资名称 | 抬筐 |
| 规格型号 | 竹制 大 |
| 定货要求 | |
| 采购数量 | 5 |
| 计量单位 | 个 |
| 交货地址 | 内蒙古自治区呼和浩特市市辖区呼和浩特运营维管段 |
| 交货日期 | 2025年10月15日 |
| 备注 |
询价标的65
| 物资名称 | 不锈钢水桶 |
| 规格型号 | 20m3 |
| 定货要求 | |
| 采购数量 | 5 |
| 计量单位 | 个 |
| 交货地址 | 内蒙古自治区呼和浩特市市辖区呼和浩特运营维管段 |
| 交货日期 | 2025年10月15日 |
| 备注 |
询价标的66
| 物资名称 | 洋镐 |
| 规格型号 | - |
| 定货要求 | |
| 采购数量 | 3 |
| 计量单位 | 把 |
| 交货地址 | 内蒙古自治区呼和浩特市市辖区呼和浩特运营维管段 |
| 交货日期 | 2025年10月15日 |
| 备注 |
询价标的67
| 物资名称 | 丝杠 |
| 规格型号 | M18×1000 |
| 定货要求 | 抬杠 |
| 采购数量 | 3 |
| 计量单位 | 套 |
| 交货地址 | 内蒙古自治区呼和浩特市市辖区呼和浩特运营维管段 |
| 交货日期 | 2025年10月15日 |
| 备注 |
询价标的68
| 物资名称 | 铁锹 |
| 规格型号 | - |
| 定货要求 | 铁锹头 |
| 采购数量 | 5 |
| 计量单位 | 把 |
| 交货地址 | 内蒙古自治区呼和浩特市市辖区呼和浩特运营维管段 |
| 交货日期 | 2025年10月15日 |
| 备注 |
询价标的69
| 物资名称 | 镐把 |
| 规格型号 | - |
| 定货要求 | |
| 采购数量 | 5 |
| 计量单位 | 根 |
| 交货地址 | 内蒙古自治区呼和浩特市市辖区呼和浩特运营维管段 |
| 交货日期 | 2025年10月15日 |
| 备注 |
询价标的70
| 物资名称 | 铁锹把 |
| 规格型号 | 1200mm |
| 定货要求 | |
| 采购数量 | 25 |
| 计量单位 | 根 |
| 交货地址 | 内蒙古自治区呼和浩特市市辖区呼和浩特运营维管段 |
| 交货日期 | 2025年10月15日 |
| 备注 |
询价标的71
| 物资名称 | 往复锯 |
| 规格型号 | 220V 1100W |
| 定货要求 | 锂电高枝锯 |
| 采购数量 | 12 |
| 计量单位 | 台 |
| 交货地址 | 内蒙古自治区呼和浩特市市辖区呼和浩特运营维管段 |
| 交货日期 | 2025年10月15日 |
| 备注 |
询价标的72
| 物资名称 | 剪刀 |
| 规格型号 | 250mm |
| 定货要求 | 高枝剪(铡刀 头款) |
| 采购数量 | 3 |
| 计量单位 | 把 |
| 交货地址 | 内蒙古自治区呼和浩特市市辖区呼和浩特运营维管段 |
| 交货日期 | 2025年10月15日 |
| 备注 |
询价标的73
| 物资名称 | 铁锹 |
| 规格型号 | 尖头 |
| 定货要求 | |
| 采购数量 | 6 |
| 计量单位 | 把 |
| 交货地址 | 内蒙古自治区呼和浩特市市辖区呼和浩特运营维管段 |
| 交货日期 | 2025年10月15日 |
| 备注 |
询价标的74
| 物资名称 | 小推车 |
| 规格型号 | 150kg |
| 定货要求 | |
| 采购数量 | 12 |
| 计量单位 | 台 |
| 交货地址 | 内蒙古自治区呼和浩特市市辖区呼和浩特运营维管段 |
| 交货日期 | 2025年10月15日 |
| 备注 |
询价标的75
| 物资名称 | 不锈钢包塑金属软管接头 |
| 规格型号 | Φ40 |
| 定货要求 | 软管接头abs3寸塑料 对接接头 |
| 采购数量 | 2 |
| 计量单位 | 组 |
| 交货地址 | 内蒙古自治区呼和浩特市市辖区呼和浩特运营维管段 |
| 交货日期 | 2025年10月15日 |
| 备注 |
询价标的76
| 物资名称 | 污水泵 |
| 规格型号 | 55m×15立方米/h |
| 定货要求 | 220v 750w 切割式 |
| 采购数量 | 9 |
| 计量单位 | 台 |
| 交货地址 | 内蒙古自治区呼和浩特市市辖区呼和浩特运营维管段 |
| 交货日期 | 2025年10月15日 |
| 备注 |
询价标的77
| 物资名称 | PE软水管 |
| 规格型号 | Φ30 |
| 定货要求 | 2.5寸、30 米/根 |
| 采购数量 | 5 |
| 计量单位 | 米 |
| 交货地址 | 内蒙古自治区呼和浩特市市辖区呼和浩特运营维管段 |
| 交货日期 | 2025年10月15日 |
| 备注 |
询价标的78
| 物资名称 | 信号灯 |
| 规格型号 | 18W |
| 定货要求 | MSL4730 |
| 采购数量 | 10 |
| 计量单位 | 个 |
| 交货地址 | 内蒙古自治区呼和浩特市市辖区呼和浩特运营维管段 |
| 交货日期 | 2025年10月15日 |
| 备注 |
询价标的79
| 物资名称 | 头灯 |
| 规格型号 | 1.5w,LED灯,可充电 |
| 定货要求 | 微型防爆头灯 |
| 采购数量 | 26 |
| 计量单位 | 个 |
| 交货地址 | 内蒙古自治区呼和浩特市市辖区呼和浩特运营维管段 |
| 交货日期 | 2025年10月15日 |
| 备注 |
询价标的80
| 物资名称 | 应急日光灯 |
| 规格型号 | 40W |
| 定货要求 | 强光搜索灯 |
| 采购数量 | 14 |
| 计量单位 | 个 |
| 交货地址 | 内蒙古自治区呼和浩特市市辖区呼和浩特运营维管段 |
| 交货日期 | 2025年10月15日 |
| 备注 |
询价标的81
| 物资名称 | 防水灯 |
| 规格型号 | 220V 1×22W |
| 定货要求 | 防爆轻便移动 灯产品型号: FW6117、额 定电压:22 VDC、光源 类型:LE D、额定功 率:100W、 电磁容量: 10AH |
| 采购数量 | 2 |
| 计量单位 | 盏 |
| 交货地址 | 内蒙古自治区呼和浩特市市辖区呼和浩特运营维管段 |
| 交货日期 | 2025年10月15日 |
| 备注 |
询价标的82
| 物资名称 | 移动电缆盘 |
| 规格型号 | 3×2.5+1×1.5mm2 50m 15A |
| 定货要求 | 2相带50m线 |
| 采购数量 | 4 |
| 计量单位 | 个 |
| 交货地址 | 内蒙古自治区呼和浩特市市辖区呼和浩特运营维管段 |
| 交货日期 | 2025年10月15日 |
| 备注 |
询价标的83
| 物资名称 | 扫帚 |
| 规格型号 | 竹制 |
| 定货要求 | |
| 采购数量 | 102 |
| 计量单位 | 把 |
| 交货地址 | 内蒙古自治区呼和浩特市市辖区呼和浩特运营维管段 |
| 交货日期 | 2025年10月15日 |
| 备注 |
询价标的84
| 物资名称 | 方铲把 |
| 规格型号 | - |
| 定货要求 | 铲雪板铲雪板铁 质,耐磨, 长*宽为600 mm*350mm |
| 采购数量 | 77 |
| 计量单位 | 把 |
| 交货地址 | 内蒙古自治区呼和浩特市市辖区呼和浩特运营维管段 |
| 交货日期 | 2025年10月15日 |
| 备注 |
询价标的85
| 物资名称 | 铁锹 |
| 规格型号 | - |
| 定货要求 | |
| 采购数量 | 66 |
| 计量单位 | 把 |
| 交货地址 | 内蒙古自治区呼和浩特市市辖区呼和浩特运营维管段 |
| 交货日期 | 2025年10月15日 |
| 备注 |
询价标的86
| 物资名称 | 打码机 |
| 规格型号 | HHS-8 |
| 定货要求 | DP30S |
| 采购数量 | 8 |
| 计量单位 | 台 |
| 交货地址 | 内蒙古自治区呼和浩特市市辖区呼和浩特运营维管段 |
| 交货日期 | 2025年10月15日 |
| 备注 |
采购要求
| 报价截止时间 | 2025-10-06 11:00:00 |
| 标的类型 | 物资 |
| 收货人 | 赵玉江 |
| 收货电话 | 13847107044 |
| 交货方式 | 到货验收 |
对供应商要求
| 保证金金额 | 0 |
| 缴费账号 | 项目审批后自动创建 |
| 开户行 | 平安银行天津分行营业部 |
| 收款人 | 鲁班(北京)电子商务科技有限公司 |
| 结算方式 | 银行电汇 |
| 发票种类 | 增值税专用发票 |
| 支付条件 | 货到付款 |
| 要求资质名称 | 无资质要求 |
| 要求资质说明 | 无资质要求 |
购物车










