济南市审计局济南高新区教育领域建设项目跟踪审计监督辅助服务采购中标公告
济南高新区教育领域建设项目跟踪审计监督辅助服务采购中标公告
一、项目编号:SDGP370100000202602000185
二、项目名称:济南高新区教育领域建设项目跟踪审计监督辅助服务采购
三、分包名称:济南高新区教育领域建设项目跟踪审计监督辅助服务采购
四、中标信息
| 序号 | 中标供应商名称 | 中标供应商地址 | 中标金额(元) |
| 1 | 北京中昌工程咨询有限公司 | 北京市朝阳区劲松三区甲302楼地上部分21层 | 290000.0 |
五、主要标的信息
| 名称 | 施工范围 | 施工工期 | 项目经理 | 执业证书信息 | |||||||||||||||||||||||||
| 济南高新区教育领域建设项目跟踪审计监督辅助服务采购 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 |
| 名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | |||||||||||||||||||||||||
| 济南高新区教育领域建设项目跟踪审计监督辅助服务采购 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 |
| 企业名称 | 名称 | 品牌 | 产地 | 规格要求 | 数量/单位 | 报价 |
| 北京中昌工程咨询有限公司 | 济南高新区教育领域建设项目跟踪审计监督辅助服务采购A包 | 290000.0 |
六、评审专家(单一来源采购人员)名单:陈丙雪, 蔡金环, 毛盛, 黄达, 郝义军
七、代理服务收费标准及金额(万元)
1.标准:执行招标文件
2.金额(万元):0.435
八、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
九、其他补充事宜
1.资格审查/符合性评审结果汇总表
| 序号 | 供应商名称 | 评审结果 |
| 1 | 北京中昌工程咨询有限公司 | 通过 |
| 2 | 中天建华工程咨询有限公司 | 通过 |
| 3 | 山东国华厚信工程咨询有限公司 | 通过 |
| 4 | 山东久德项目管理有限公司 | 通过 |
| 5 | 北京华审金建国际工程项目管理有限公司 | 通过 |
| 6 | 中科亿隆(山东)工程项目管理有限公司 | 通过 |
| 7 | 山东德勤招标评估造价咨询有限公司 | 通过 |
| 8 | 山东汇泉建设项目管理有限公司 | 通过 |
| 9 | 山东联丰达工程咨询有限公司 | 通过 |
| 10 | 金正建设咨询集团有限公司 | 通过 |
| 11 | 圣祥有限公司 | 通过 |
| 12 | 山东富程建设项目管理有限公司 | 通过 |
| 13 | 中正信造价咨询有限公司 | 通过 |
| 14 | 汇龙工程咨询有限公司 | 通过 |
| 15 | 建经投资咨询有限公司 | 通过 |
| 16 | 中杰齐晟项目管理有限公司 | 通过 |
| 17 | 山东金诺建设项目管理有限公司 | 通过 |
| 18 | 山东省工程造价咨询有限公司 | 通过 |
| 19 | 北京天诚健信工程管理咨询有限公司 | 通过 |
| 20 | 世润德工程项目管理有限公司 | 通过 |
| 21 | 山东德信联工程项目管理有限公司 | 通过 |
| 22 | 山东天元工程造价咨询有限公司 | 通过 |
| 23 | 嘉诚建设管理有限公司 | 通过 |
| 24 | 山东金信达工程造价咨询有限公司 | 通过 |
| 25 | 山东恒德建设工程咨询有限公司 | 通过 |
| 26 | 青岛习远咨询有限公司 | 通过 |
| 27 | 天宇工程咨询有限公司 | 通过 |
| 28 | 山东华诺凯工程造价咨询有限公司 | 通过 |
| 29 | 龙达恒信工程咨询有限公司 | 通过 |
| 30 | 海逸恒安项目管理有限公司 | 通过 |
| 31 | 中审华国际工程咨询(北京)有限公司 | 通过 |
| 32 | 山东科信达工程咨询有限公司 | 通过 |
| 33 | 山东和光项目管理有限公司 | 通过 |
| 34 | 济南天泽建设工程项目管理有限公司 | 通过 |
| 35 | 希格玛工程管理咨询股份有限公司 | 通过 |
| 36 | 北京恒诚信工程咨询有限公司 | 通过 |
| 37 | 济南齐鲁工程造价咨询有限公司 | 通过 |
| 38 | 新联谊会计师事务所(特殊普通合伙) | 通过 |
2.采购小组成员评审结果
| 投标人名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 总得分 |
| 北京中昌工程咨询有限公司 | 76.72 | 80.72 | 71.72 | 77.72 | 72.72 | 379.60 |
| 中天建华工程咨询有限公司 | 67.0 | 82.0 | 68.0 | 74.0 | 74.0 | 365.0 |
| 山东国华厚信工程咨询有限公司 | 73.0 | 77.0 | 71.0 | 77.0 | 67.0 | 365.0 |
| 山东久德项目管理有限公司 | 68.29 | 75.29 | 69.29 | 75.29 | 70.29 | 358.45 |
| 北京华审金建国际工程项目管理有限公司 | 64.17 | 74.17 | 69.17 | 74.17 | 61.17 | 342.85 |
| 中科亿隆(山东)工程项目管理有限公司 | 70.29 | 70.29 | 69.29 | 71.29 | 61.29 | 342.45 |
| 山东德勤招标评估造价咨询有限公司 | 64.86 | 74.86 | 65.86 | 70.86 | 64.86 | 341.30 |
| 山东汇泉建设项目管理有限公司 | 65.29 | 74.29 | 68.29 | 72.29 | 59.29 | 339.45 |
| 山东联丰达工程咨询有限公司 | 64.57 | 73.57 | 66.57 | 72.57 | 60.57 | 337.85 |
| 金正建设咨询集团有限公司 | 66.75 | 68.75 | 69.75 | 71.75 | 60.75 | 337.75 |
| 圣祥有限公司 | 65.29 | 73.29 | 66.29 | 70.29 | 61.29 | 336.45 |
| 山东富程建设项目管理有限公司 | 61.4 | 74.4 | 60.4 | 70.4 | 69.4 | 336.0 |
| 中正信造价咨询有限公司 | 63.86 | 70.86 | 65.86 | 72.86 | 61.86 | 335.30 |
| 汇龙工程咨询有限公司 | 66.29 | 70.29 | 66.29 | 71.29 | 59.29 | 333.45 |
| 建经投资咨询有限公司 | 61.87 | 70.87 | 63.87 | 71.87 | 64.87 | 333.35 |
| 中杰齐晟项目管理有限公司 | 63.04 | 76.04 | 64.04 | 71.04 | 59.04 | 333.20 |
| 山东金诺建设项目管理有限公司 | 64.44 | 72.44 | 65.44 | 71.44 | 59.44 | 333.20 |
| 山东省工程造价咨询有限公司 | 63.31 | 76.31 | 65.31 | 70.31 | 57.31 | 332.55 |
| 北京天诚健信工程管理咨询有限公司 | 64.62 | 73.62 | 64.62 | 70.62 | 57.62 | 331.10 |
| 世润德工程项目管理有限公司 | 65.11 | 70.11 | 67.11 | 69.11 | 58.11 | 329.55 |
| 山东德信联工程项目管理有限公司 | 65.19 | 73.19 | 63.19 | 70.19 | 57.19 | 328.95 |
| 山东天元工程造价咨询有限公司 | 63.57 | 70.57 | 63.57 | 71.57 | 59.57 | 328.85 |
| 嘉诚建设管理有限公司 | 62.12 | 73.12 | 65.12 | 71.12 | 57.12 | 328.60 |
| 山东金信达工程造价咨询有限公司 | 61.81 | 74.81 | 62.81 | 68.81 | 57.81 | 326.05 |
| 山东恒德建设工程咨询有限公司 | 64.29 | 70.29 | 64.29 | 69.29 | 57.29 | 325.45 |
| 青岛习远咨询有限公司 | 61.64 | 70.64 | 64.64 | 70.64 | 57.64 | 325.20 |
| 天宇工程咨询有限公司 | 61.85 | 71.85 | 62.85 | 69.85 | 57.85 | 324.25 |
| 山东华诺凯工程造价咨询有限公司 | 62.0 | 72.0 | 64.0 | 71.0 | 55.0 | 324.0 |
| 龙达恒信工程咨询有限公司 | 63.29 | 72.29 | 62.29 | 69.29 | 56.29 | 323.45 |
| 海逸恒安项目管理有限公司 | 60.86 | 70.86 | 61.86 | 69.86 | 59.86 | 323.30 |
| 中审华国际工程咨询(北京)有限公司 | 61.85 | 71.85 | 62.85 | 69.85 | 56.85 | 323.25 |
| 山东科信达工程咨询有限公司 | 62.34 | 69.34 | 64.34 | 69.34 | 57.34 | 322.70 |
| 山东和光项目管理有限公司 | 62.34 | 73.34 | 61.34 | 68.34 | 56.34 | 321.70 |
| 济南天泽建设工程项目管理有限公司 | 61.29 | 72.29 | 61.29 | 66.29 | 55.29 | 316.45 |
| 希格玛工程管理咨询股份有限公司 | 61.79 | 71.79 | 60.79 | 66.79 | 53.79 | 314.95 |
| 北京恒诚信工程咨询有限公司 | 62.11 | 70.11 | 61.11 | 66.11 | 54.11 | 313.55 |
| 济南齐鲁工程造价咨询有限公司 | 59.29 | 69.29 | 60.29 | 66.29 | 52.29 | 307.45 |
| 新联谊会计师事务所(特殊普通合伙) | 58.0 | 71.0 | 60.0 | 65.0 | 53.0 | 307.0 |
3.业绩公示
| 序号 | 项目名称 | 甲方信息 | 竣工验收时间 |
| 北京中昌工程咨询有限公司 | |||
| 1 | 河北京车造车基地工程工结算 | 北京市基础设施投资有限公司\河北京车轨道交通车辆装备有限公司 | 2023年10月31日 |
| 2 | 成都市青白江区审计局2023年公共工程投资审计服务采购服务合同(第16包) | 成都市青白江区审计局 | 2024年05月24日 |
| 3 | 济南新建跨黄桥隧建设情况审计调查服务 | 济南市审计局 | 2024年12月12日 |
| 4 | 滨州医学院产教融合科创实训中心全过程跟踪审计咨询服务项目 | 滨州医学院 | 2026年03月20日 |
| 5 | 武青西三路南侧社区综合体项目全过程跟踪审计项目 | 成都市武侯区审计局 | 2024年03月31日 |
| 6 | XDG-2022-13号地块建设项目跟踪审计造价咨询 | 无锡新湖嘉置业有限公司 | 2023年07月07日 |
| 7 | 国家教育行政学院校长大厦修缮项目 | 国家教育行政学院 | 2025年09月01日 |
| 8 | 东南大学集成电路学院(无锡)基础实验室装修改造项目 | 东南大学 | 2025年01月20日 |
4.未中标原因
| 序号 | 供应商名称 | 未中标原因 |
| 1 | 中天建华工程咨询有限公司 | 评审得分较低 |
| 2 | 山东国华厚信工程咨询有限公司 | 评审得分较低 |
| 3 | 山东久德项目管理有限公司 | 评审得分较低 |
| 4 | 北京华审金建国际工程项目管理有限公司 | 评审得分较低 |
| 5 | 中科亿隆(山东)工程项目管理有限公司 | 评审得分较低 |
| 6 | 山东德勤招标评估造价咨询有限公司 | 评审得分较低 |
| 7 | 山东汇泉建设项目管理有限公司 | 评审得分较低 |
| 8 | 山东联丰达工程咨询有限公司 | 评审得分较低 |
| 9 | 金正建设咨询集团有限公司 | 评审得分较低 |
| 10 | 圣祥有限公司 | 评审得分较低 |
| 11 | 山东富程建设项目管理有限公司 | 评审得分较低 |
| 12 | 中正信造价咨询有限公司 | 评审得分较低 |
| 13 | 汇龙工程咨询有限公司 | 评审得分较低 |
| 14 | 建经投资咨询有限公司 | 评审得分较低 |
| 15 | 中杰齐晟项目管理有限公司 | 评审得分较低 |
| 16 | 山东金诺建设项目管理有限公司 | 评审得分较低 |
| 17 | 山东省工程造价咨询有限公司 | 评审得分较低 |
| 18 | 北京天诚健信工程管理咨询有限公司 | 评审得分较低 |
| 19 | 世润德工程项目管理有限公司 | 评审得分较低 |
| 20 | 山东德信联工程项目管理有限公司 | 评审得分较低 |
| 21 | 山东天元工程造价咨询有限公司 | 评审得分较低 |
| 22 | 嘉诚建设管理有限公司 | 评审得分较低 |
| 23 | 山东金信达工程造价咨询有限公司 | 评审得分较低 |
| 24 | 山东恒德建设工程咨询有限公司 | 评审得分较低 |
| 25 | 青岛习远咨询有限公司 | 评审得分较低 |
| 26 | 天宇工程咨询有限公司 | 评审得分较低 |
| 27 | 山东华诺凯工程造价咨询有限公司 | 评审得分较低 |
| 28 | 龙达恒信工程咨询有限公司 | 评审得分较低 |
| 29 | 海逸恒安项目管理有限公司 | 评审得分较低 |
| 30 | 中审华国际工程咨询(北京)有限公司 | 评审得分较低 |
| 31 | 山东科信达工程咨询有限公司 | 评审得分较低 |
| 32 | 山东和光项目管理有限公司 | 评审得分较低 |
| 33 | 济南天泽建设工程项目管理有限公司 | 评审得分较低 |
| 34 | 希格玛工程管理咨询股份有限公司 | 评审得分较低 |
| 35 | 北京恒诚信工程咨询有限公司 | 评审得分较低 |
| 36 | 济南齐鲁工程造价咨询有限公司 | 评审得分较低 |
| 37 | 新联谊会计师事务所(特殊普通合伙) | 评审得分较低 |
十、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:济南市审计局
地 址:济南市历下区龙奥大厦
联系方式:0531- 51708125
2.采购代理机构信息(如有)
名 称:山东新世纪招标有限公司
地 址:济南市高新区天辰路1257号环通大厦10楼
联系方式:0531-69982888-619
3.项目联系方式:
项目联系人:陈曦
电 话:0531-69982888-619
4.质疑处理:
质疑联系人名称:
地 址:济南市历下区龙奥大厦
联系方式:
对采购活动程序质疑经办人:陈老师
联系电话:0531-59596672
十一、附件
购物车










