2024年孝南区动物防疫“先打后补”政策补助资金养殖场名单公示
据《湖北省动物疫病强制免疫实施方案(2022-2025年)》关于统筹推进“先打后补”工作要求,结合我区2024年动物防疫工作实际,对本区达到备案管理规模标准的养殖场,即:年设计出栏生猪500头、肉牛50头、羊100只以上,肉禽出笼10000只、蛋禽存笼5000只以上饲养规模,以及所有种畜禽场、奶牛养殖场,均按“先打后补”方式实施强制免疫。经过乡镇动物卫生服务中心、区农业农村局对自愿申报的规模养殖场递交材料进行逐级审核,拟将长盛养猪场等48个养殖场确定为2024年度享受“先打后补”政策补助资金规模养殖场。为保证我区动物防疫补助资金发放的公平、公开、公正,现将2024年孝南区动物疫病强制免疫“先打后补”规模场名单与金额予以公示,公示时间自2025年4月18日至2025年4月24日。若对此有异议,请在规定期间及时向孝南区农业农村局反映。联系电话:0712-2844132。
2024年孝南区先打后补财政补助汇总表 | |||||||||||||||||
乡镇 | 企业名称(乡、村) | 畜种 | 备案场名称 | A证份数 | 检疫出栏(笼)数量(A证) | B证份数 | 检疫出栏(笼)数量(B证) | 无害化处理收集次数 | 无害化处理数量 | 母猪保险数量 | 补贴数量合计 | 补贴系数 | 补贴标准 | 申请财政补助金额(元) | |||
肖港镇 | 长盛养殖场肖港镇杨河新村 | 生猪 | 孝南区长盛养殖场 | 0 | 0 | 62 | 2817 | 72 | 245 | 288 | 3350 | 1 | 2.8 | 9380 | |||
肖港镇 | 付德明养猪场肖港镇黄富村 | 生猪 | 孝南区付德明养猪场 | 0 | 0 | 133 | 5291 | 0 | 0 | 0 | 5291 | 1 | 2.8 | 14814.8 | |||
肖港镇 | 付勇兵养鸡场肖港镇黄富村 | 蛋鸡 | 孝南区付勇兵养殖场 | 0 | 0 | 3 | 17000 | 0 | 0 | 0 | 17000 | 1 | 0.3 | 5100 | |||
肖港镇 | 佳业养殖农民合作社肖港镇长虹村 | 蛋鸡一年半 | 孝感市佳业养殖农民专业合作社 | 4 | 24000 | 29 | 139400 | 0 | 0 | 0 | 163400 | 1.5 | 0.3 | 73530 | |||
青年鸡 | 0 | 0 | 22 | 183200 | 0 | 0 | 0 | 183200 | 0.5 | 0.3 | 27480 | ||||||
肖港镇 | 官清养殖场肖港镇永长村 | 生猪 | 孝南区官清养殖场 | 0 | 0 | 130 | 5195 | 70 | 486 | 0 | 5681 | 1 | 2.8 | 15906.8 | |||
肖港镇 | 胡友明养鸡场肖港镇长安村 | 蛋鸡 | 孝南区胡友明养鸡场 | 0 | 0 | 5 | 25100 | 0 | 0 | 0 | 25100 | 1 | 0.3 | 7530 | |||
肖港镇 | 付金三养鸡场肖港镇黄富村 | 蛋鸡 | 孝南区付金三养鸡场 | 0 | 0 | 2 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 12000 | 1 | 0.15 | 1800 | |||
肖港镇 | 钟华养殖场肖港镇团结村 | 蛋鸡一年半 | 孝南区钟华养殖场 | 0 | 0 | 3 | 6500 | 6500 | 1.5 | 0.3 | 2925 | ||||||
蛋鸡一年 | 0 | 0 | 6 | 29300 | 0 | 0 | 0 | 29300 | 1 | 0.3 | 8790 | ||||||
肖港镇 | 向荣华养鸡场肖港镇共一村 | 蛋鸡 | 孝南区天梁养鸡场 | 0 | 0 | 10 | 38200 | 0 | 0 | 0 | 38200 | 1 | 0.3 | 11460 | |||
肖港镇 | 亿羽生态养殖合作社肖港镇黄富村 | 蛋鸡 | 孝感市孝南区亿羽生态养殖合作社 | 0 | 0 | 26 | 103000 | 0 | 0 | 0 | 103000 | 1.5 | 0.3 | 46350 | |||
肖港镇 | 久安生态养殖合作社肖港镇黄富村 | 蛋鸡一年半 | 孝南区久安生态养殖合作社 | 8 | 48000 | 30 | 135000 | 183000 | 1.5 | 0.3 | 82350 | ||||||
蛋鸡一年 | 0 | 0 | 11 | 68900 | 0 | 0 | 0 | 68900 | 1 | 0.3 | 20670 | ||||||
肖港镇 | 曾自平养猪场肖港镇天紫新村 | 生猪 | 孝南区曾自平养猪场 | 0 | 0 | 23 | 608 | 17 | 31 | 0 | 639 | 1 | 2.8 | 1789.2 | |||
肖港镇 | 邱云清养鸡场肖港镇金神村 | 蛋鸡 | 孝南市清云养殖专业合作社 | 0 | 0 | 3 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 1.5 | 0.3 | 6750 | |||
肖港镇 | 湛然生态农业肖港镇马鞍村 | 生猪 | 孝南区湛然生态农业 | 0 | 0 | 158 | 7799 | 36 | 531 | 1152 | 9482 | 1 | 2.8 | 26549.6 | |||
肖港镇 | 孝南区章学进养殖场肖港镇黄富村 | 生猪 | 孝南区章学进养殖场 | 0 | 0 | 93 | 4036 | 0 | 0 | 0 | 4036 | 1 | 2.8 | 11300.8 | |||
肖港镇 | 孝南区小连养鸡场肖港镇长安村 | 蛋鸡一年半 | 孝南区小连养鸡场 | 0 | 0 | 3 | 11900 | 11900 | 1.5 | 0.3 | 5355 | ||||||
蛋鸡一年 | 0 | 0 | 1 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 1 | 0.3 | 450 | ||||||
肖港镇 | 众鑫种养殖专业合作社肖港镇金神村 | 生猪 | 孝南区众鑫种养殖专业合作社 | 0 | 0 | 117 | 4466 | 3 | 5 | 96 | 4567 | 1 | 2.8 | 12787.6 | |||
肖港镇 | 群光才华养殖农民专业合作社肖港镇群光村 | 生猪 | 孝感市群光才华养殖农民专业合作社 | 0 | 0 | 412 | 17171 | 76 | 308 | 288 | 17767 | 1 | 2.8 | 49747.6 | |||
肖港镇 | 焕鑫养殖合作社肖港镇杨桥村 | 生猪 | 焕鑫养殖合作社 | 0 | 0 | 87 | 3869 | 29 | 56 | 100 | 4025 | 1 | 2.8 | 11270 | |||
肖港镇 | 孝南区明刚养殖场肖港镇黄富村 | 生猪 | 孝南区明刚养殖场 | 0 | 0 | 125 | 4200 | 0 | 0 | 0 | 4200 | 1 | 2.8 | 11760 | |||
肖港镇 | 孝感福盛畜牧业有限责任公司肖港镇中心村 | 生猪 | 湖北省孝感福盛畜牧业有限责任公司 | 0 | 0 | 124 | 5304 | 2 | 2 | 0 | 5306 | 1 | 2.8 | 14856.8 | |||
肖港镇 | 孝南区刘存俊养殖场肖港镇五爱村 | 生猪 | 孝南区刘存俊养殖场 | 0 | 0 | 39 | 2814 | 3 | 3 | 25 | 2842 | 1 | 2.8 | 7957.6 | |||
肖港镇 | 曾进国养殖场肖港镇天紫新村 | 生猪 | 曾进国养殖场 | 0 | 0 | 24 | 880 | 29 | 37 | 0 | 917 | 1 | 2.8 | 2567.6 | |||
肖港镇 | 孝感市旭忠清种养殖专业合作社肖港镇夏河村 | 蛋鸡 | 孝感市旭忠清种养殖专业合作社 | 0 | 0 | 7 | 31000 | 0 | 0 | 0 | 31000 | 1 | 0.3 | 9300 | |||
乡镇 | 企业名称(乡、村) | 畜种 | 备案场名称 | A证份数 | 检疫出栏(笼)数量(A证) | B证份数 | 检疫出栏(笼)数量(B证) | 无害化处理收集次数 | 无害化处理数量 | 母猪保险数量 | 补贴数量合计 | 补贴系数 | 补贴标准 | 申请财政补助金额(元) | |||
三汊镇 | 孝感市群合农业发展有限公司 | 肉鸽 | 孝感市群合农业发展有限公司 | 0 | 0 | 13 | 25170 | 0 | 0 | 0 | 25170 | 1 | 0.15 | 3775.5 | |||
三汊镇 | 孝感市腾凤农业生态有限公司 | 蛋鸡 | 孝感市腾凤农业生态有限公司 | 0 | 0 | 5 | 28000 | 0 | 0 | 0 | 28000 | 1.5 | 0.3 | 12600 | |||
三汊镇 | 孝感市功成畜牧有限公司 | 蛋鸡 | 孝感市功成畜牧有限公司 | 1 | 5000 | 1 | 3500 | 0 | 0 | 0 | 8500 | 1 | 0.3 | 2550 | |||
三汊镇 |
| 蛋鸡 | 孝南区三汊镇王家楼阳光养殖中心 | 0 | 0 | 4 | 17500 | 0 | 0 | 0 | 17500 | 1 | 0.3 | 5250 | |||
朋兴乡 | 正恒禽业朋兴乡和平村 | 蛋鸡 | 湖北正恒禽业科技发展有限责任公司 | 6 | 33000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33000 | 1 | 0.3 | 9900 | |||
朋兴乡 | 湖北荣靖禽业朋兴乡北庙村 | 蛋鸡1年 | 湖北荣靖禽业科技发展有限责任公司 | 5 | 42000 | 3 | 9600 | 0 | 0 | 0 | 51600 | 1 | 0.3 | 15480 | |||
蛋鸡1年半 | 2 | 6000 | 3 | 9400 | 0 | 0 | 0 | 15400 | 1.5 | 0.3 | 6930 | ||||||
青年鸡 | 0 | 0 | 12 | 47200 | 0 | 0 | 0 | 47200 | 0.5 | 0.3 | 7080 | ||||||
毛陈镇 | 孝感联谊禽类养殖专业合作社毛陈镇双龙村 | 蛋鸡 | 孝感联谊禽类养殖专业合作社 | 1 | 5000 | 20 | 110900 | 0 | 0 | 0 | 115900 | 1.5 | 0.3 | 52155 | |||
毛陈镇 | 孝感歆宇生态农业有限公司 | 生猪 | 孝感歆宇生态农业有限公司 | 0 | 0 | 42 | 1432 | 38 | 81 | 0 | 1513 | 1 | 2.8 | 4236.4 | |||
卧龙乡 | 白龙村训友养殖 | 猪 | 训友养殖 | 0 | 0 | 98 | 2632 | 0 | 0 | 0 | 2632 | 1 | 2.8 | 7369.60 | |||
卧龙乡 | 裕联村程世进养鸡场 | 蛋鸡 | 程世进养鸡场 | 0 | 0 | 3 | 18000 | 0 | 0 | 18000 | 1 | 0.3 | 5400.00 | ||||
卧龙乡 | 裕联村梁俊养殖场 | 蛋鸡 | 梁俊养殖场 | 0 | 0 | 2 | 23000 | 0 | 0 | 0 | 23000 | 1 | 0.3 | 6900.00 | |||
西河镇 | 孝感市登峰农业有限公司胜利村 | 生猪 | 孝感市登峰农业有限公司 | 0 | 0 | 66 | 6239 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.8 | 17469.2 | ||||
西河镇 | 孝感市锦田农业发展有限公司西河村 | 肉鸽 | 孝感市锦田农业发展有限公司 | 0 | 0 | 6 | 17400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.3 | 2610 | |||
朱湖 | 孝南区朱湖农场白垸生产队 | 蛋鸡 | 王三华养殖场 | 0 | 0 | 1 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 1 | 0.3 | 3000 | |||
祝站镇 | 禾牧家庭农场祝站镇玉丰村 | 生猪 | 孝感市禾牧家庭农场 | 21 | 2670 | 173 | 12807 | 34 | 409 | 0 | 15886 | 1 | 2.8 | 44480.8 | |||
祝站镇 | 王万国养鸡场东风村 | 蛋鸡 | 王万国养鸡场 | 0 | 0 | 1 | 9000 | 0 | 0 | 0 | 9000 | 1 | 0.3 | 2700 | |||
祝站镇 | 裕丰农牧发展有限公司 | 生猪 | 鑫丰养殖基地 | 0 | 0 | 24 | 2803 | 13 | 345 | 0 | 3148 | 1 | 2.8 | 8814.4 | |||
祝站镇 | 志凯养殖场北正街 | 蛋鸡 | 志凯养殖场 | 0 | 0 | 1 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 8000 | 1 | 0.3 | 2400 | |||
祝站镇 | 福平养殖合作社继光村 | 蛋鸡 | 福平养殖合作社 | 2 | 11000 | 3 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 23000 | 1 | 0.3 | 6900 | |||
陡岗镇 | 孝南区胜清养鸡场 | 蛋鸡 | 程胜清养殖场 | 0 | 0 | 2 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 1 | 0.3 | 1500 | |||
杨店镇 | 仙丹养殖专业合作社杨店镇刘四庙村 | 蛋鸡 | 孝感市仙丹养殖专业合作社 | 0 | 0 | 3 | 14500 | 0 | 0 | 0 | 14500 | 1.5 | 0.3 | 6525 | |||
杨店镇 | 黄飞养殖场 | 蛋鸡 | 孝感市飞耀养殖农民专业合作社 | 0 | 0 | 7 | 29000 | 0 | 0 | 0 | 29000 | 1 | 0.3 | 8700 | |||
杨店镇 | 兴盛种养殖农民合作社杨店镇将军村 | 生猪 | 孝感市兴盛种养殖农民合作社 | 0 | 0 | 26 | 1875 | 26 | 138 | 0 | 2013 | 1 | 2.8 | 5636.4 | |||
杨店镇 | 杨明芳养殖场 | 蛋鸡 | 杨明芳养殖场 | 0 | 0 | 2 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 1.5 | 0.3 | 2700 | |||
合计 | 753590.7 |