公示时间:2025 年7月11日至7月17日 | ||||||||||||
意见受理部门:麻涌镇农林水务局 联系人:林建文, 电话:88821882。 | ||||||||||||
序号 | 保险品种 | 投保数量 | 单位保额 | 保险费率 | 单位保费 | 总保费 | 中央财政补贴 | 省级财政补贴 | 市级财政补贴 | 镇级财政补贴 | 农户承担 | 备注 |
(亩、头、羽) | (元/亩、头、羽) | (%) | (元) | (元) | (元) | (元) | (元) | (元) | (元) | |||
1 | 岭南水果 (混种) | 1050.8 | 3000 | 8 | 240 | 252192.00 | 0.00 | 12609.60 | 69352.80 | 69352.80 | 100876.80 | |
2 | 水稻完全成本 | 2549.2 | 1250 | 3.2 | 40 | 101968.00 | 35688.80 | 0.00 | 33139.60 | 33139.60 | 0.00 | |
3 | 大豆完全成本 | 78.2 | 600 | 5.5 | 33 | 2580.60 | 903.22 | 0.00 | 516.10 | 516.12 | 645.16 | |
4 | 玉米完全成本 | 59.1 | 1100 | 4 | 44 | 2600.40 | 910.14 | 0.00 | 845.13 | 845.13 | 0.00 | |
5 | 钢结构大棚 | 78.2 | 15000 | 3 | 450 | 35190.00 | 0.00 | 1759.50 | 9677.25 | 9677.25 | 14076.00 | |
合计 | 3815.5 | — | — | — | 394531.000 | 37502.160 | 14369.100 | 113530.880 | 113530.900 | 115597.960 |
2025-2030年中国IP网络电话机市场专题研究及市场前景
2025-08-11