电力设备:业绩有所承压,静待底部反转
- 2024-09-26 11:10:52上传人:Fl**情)
-
Aa
小
中
大
主要观点:新能源车:业绩普遍承压,建议关注高盈利公司电车销量和电池装机量稳步提升,产业价格持续走低。24H1国内外新能源车销量及电池装机稳步提升,动力电池装机量在国内保持较快增长。集中度来看,宁德时代继续保持市场主导地位。电池材料方面,24H1铁锂头部企业市占率提升,而负极与隔膜竞争加剧。锂电产业链方面,由
- 1新能源车:业绩普遍承压,建议关注高盈利公司
- 1.1 电车销量及电池装机稳步增长,产业价格持续下降
- 1.2 材料企业业绩普遍承压,电池头部企业盈利韧性依旧
- 2新技术: 24H1 稳健增长,低空 +复合铜箔亟待业绩释放
- 2.1 中央引导低空经济,复合铜箔产业化在即
- 2.2 24H1 稳健增长,业绩释放可期
- 2.3 营运效率有所下滑,企业间分化明显
- [Table_CompanyRptType]
- 行业研究
- 敬请参阅末页重要声明 及评级说明 3 / 29 证券研究报告
- 图表 1 国内新能源车月度销量(单位:万辆)
- 图表 2 国内动力电池月度装机量(单位: GW H)
- 图表 3 23H1 和 24H1 国内动力电池装机前十大企业以及市占率
- 图表 4 23H1 -24H1 动力电池企业市占率变化情况
- 图表 5 23H1 -24H1 三元正极企业市占率变化情况
- 图表 6 23H1 -24H1 磷酸铁锂企业市占率变化情况
- 图表 7 23H1 -24H1 负极企业市占率变化情况
- 图表 8 23H1 -24H1 隔膜企业市占率变化情况
- 图表 9 23H1 -24H1 电解液企业市占率变化情况
- 图表 10 电池价格走势
- 图表 11 钴镍价格情况
- 图表 12 碳酸锂和氢氧化锂价格情况
- 图表 13 三元前驱体价格情况
- 图表 14 三元正极材料价格情况
- 图表 15 磷酸铁价格情况
- 图表 16 磷酸铁锂价格情况
- 图表 17 负极价格情况
- 图表 18 铜箔价格情况
- 图表 19 电解液价格情况
- 图表 20 六氟磷酸锂价格情况
- 图表 21 电解液溶剂价格情况
- 图表 22 隔膜价格情况
- 图表 23 电池企业 2022 -24H1 收入及其增速(单位:亿元)
- 图表 24 三元正极企业 2022 -24H1 收入及其增速(单位:亿元)
- 图表 25 铁锂正极企业 2022 -24H1 收入及其增速(单位:亿元)
- 图表 26 负极材料企业 2022 -24H1 收入及其增速(单位:亿元)
- 图表 27 电解液企业 2022 -24H1 收入及其增速(单位:亿元)
- 图表 28 隔膜企业 2022 -24H1 收入及其增速(单位:亿元)
- 图表 29 铜箔企业 2022 -24H1 收入及其增速(单位:亿元)
- 图表 30 结构件企业 2022 -24H1 收入及其增速(单位:亿元)
- 图表 31 电池企业 2022 -24H1 毛利率变化
- 图表 32 三元正极企业 2022 -24H1 毛利率变化
- 图表 33 铁锂正极企业 2022 -24H1 毛利率变化
- 图表 34 负极材料企业 2022 -24H1 毛利率变化
- 图表 35 电解液企业 2022 -24H1 毛利率变化
- 图表 36 隔膜企业 2022 -24H1 毛利率变化
- 图表 37 铜箔企业 2022 -24H1 毛利率变化
- 图表 38 结构件企业 2022 -24H1 毛利率变化
- 图表 39 锂电材料企业 2022 -24H1 毛利率变化
- 图表 40 电池企业 2022 -24H1 归母净利润及其增速(单位:亿元)
- 图表 41 三元正极企业 2022 -24H1 归母净利润及其增速(单位:亿元)
- 图表 42 铁锂正极企业 2022 -24H1 归母净利润及其增速(单位:亿元)
- 图表 43 负极材料企业 2022 -24H1 归母净利润及其增速(单位:亿元)
- 图表 44 电解液企业 2022 -24H1 归母净利润及其增速(单位:亿元)
- 图表 45 隔膜企业 2022 -24H1 归母净利润及其增速(单位:亿元)
- 图表 46 铜箔企业 2022 -24H1 归母净利润及其增速(单位:亿元)
- 图表 47 结构件企业 2022 -24H1 归母净利润及其增速(单位:亿元)
- 图表 48 电池企业 2022 -24H1 在建工程及其增速(单位:亿元)
- 图表 49 三元正极企业 2022 -24H1 在建工程及其增速(单位:亿元)
- 图表 50 铁锂正极企业 2022 -24H1 在建工程及其增速(单位:亿元)
- 图表 51 负极材料企业 2022 -24H1 在建工程及其增速(单位:亿元)
- 图表 52 电解液企业 2022 -24H1 在建工程及其增速(单位:亿元)
- 图表 53 隔膜企业 2022 -24H1 在建工程及其增速(单位:亿元)
- 图表 54 铜箔企业 2022 -24H1 在建工程及其增速(单位:亿元)
- 图表 55 结构件企业 2022 -24H1 在建工程及其增速(单位:亿元)
- 图表 56 电池企业 2022 -24H1 存货周转率(次)
- 图表 57 三元正极企业 2022 -24H1 存货周转率(次)
- 图表 58 铁锂正极企业 2022 -24H1 存货周转率(次)
- 图表 59 负极材料企业 2022 -24H1 存货周转率(次)
- 图表 60 电解液企业 2022 -24H1 存货周转率(次)
- 图表 61 隔膜企业 2022 -24H1 存货周转率(次)
- 图表 62 铜箔企业 2022 -24H1 存货周转率(次)
- 图表 63 结构件企业 2022 -24H1 存货周转率(次)
- 图表 64 电池企业 2022 -24H1 应收账款周转率(次)
- 图表 65 三元正极企业 2022 -24H1 应收账款周转率(次)
- 图表 66 铁锂正极企业 2022 -24H1 应收账款周转率(次)
- 图表 67 负极材料企业 2022 -24H1 应收账款周转率(次)
- 图表 68 电解液企业 2022 -24H1 应收账款周转率(次)
- 图表 69 隔膜企业 2022 -24H1 应收账款周转率(次)
- 图表 70 铜箔企业 2022 -24H1 应收账款周转率(次)
- 图表 71 结构件企业 2022 -24H1 应收账款周转率(次)
- 图表 72 中央政策利好低空基建
- 图表 73 中央政策强调应用牵引
- 图表 74 快充企业 2022 -24H1 收入及其增速(单位:亿元)
- 图表 75 复合铜箔企业 2022 -24H1 收入及其增速(单位:亿元)
- 图表 76 低空经济企业 2022 -24H1 收入及其增速(单位:亿元)
- 图表 77 快充企业 2022 -24H1 毛利率变化
- 图表 78 复合铜箔企业 2022 -24H1 毛利率变化
- 图表 79 低空经济企业 2022 -24H1 毛利率变化
- 图表 80 快充企业 2023 -24H1 归母净利润及其增速(单位:亿元)
- 图表 81 复合铜箔企业 2023 -24H1 归母净利润及其增速(单位:亿元)
- 图表 82 低空经济企业 2023 -24H1 归母净利润及其增速(单位:亿元)
- 图表 83 高压快充企业 2022 -24H1 存货周转率及其增速情况(次)
- 图表 84 低空经济企业 2022 -24H1 存货周转率及其增速情况(次)
- 图表 85 复合集流体企业 2022 -24H1 存货周转率及其增速情况(次)
- 图表 86 高压快充企业 2022 -24H1 应收账款周转率及其增速情况(次)
- 图表 87 低空经济企业 2022 -24H1 应收账款周转率及其增速情况(次)
- 图表 88 复合集流体企业 2022 -24H1 应收账款周转率及其增速情况(次)