业绩符合预期,光伏业务持续创新、泛半导体布局稳步推进
- 2025-08-12 09:40:37上传人:未添**好友
-
Aa
小
中
大
帝尔激光(300776)2025年8月11日,公司发布2025半年报。2025年上半年实现收入11.70亿元,同比+29.20%,归母净利润3.27亿元,同比+38.27%;其中单二季度实现收入6.09亿元,同比+33.81%,归母净利润1.64亿元,同比+61.91%,业绩符合市场预期。经营分析盈利能力维持稳健水平,财务经营指标持续改善:25Q2公司实现毛利率47.4%,
- 未找到目录项。
- 附录:三张报表预测摘要
- 损 益 表(人民币百万元) 资 产 负债表(人民币百万元)
- 2022 2023 2024 2025E 2026E 2027E 2022 2023 2024 2025E 2026E 2027E
- 主 营 业务收入 1 ,324 1 ,609 2 ,014 2 ,576 2 ,597 2 ,496 货 币 资金 419 527 485 964 1,687 2,482
- 增长率 21.5% 25.2% 27.9% 0.8% -3.9% 应 收 款项 879 1,241 1,427 1,441 1,352 1,246
- 主 营 业务成本 -701 -831 -1,069 -1,433 -1,435 -1,303 存货 858 1,918 1,723 1,875 1,618 1,288
- %销 售收入 52.9% 51.6% 53.1% 55.6% 55.2% 52.2% 其 他 流动资产 2,081 2,648 2,365 2,869 2,924 2,955
- 毛利 624 778 945 1,144 1,163 1,194 流 动 资产 4,238 6,333 6,000 7,148 7,581 7,972
- %销 售收入 47.1% 48.4% 46.9% 44.4% 44.8% 47.8% %总 资产 90.0% 92.2% 90.6% 92.5% 92.1% 91.7%
- 营 业 税金及附加 -13 -20 -15 -15 -16 -15 长 期 投资 0 0 6 6 6 6
- %销 售收入 1.0% 1.3% 0.7% 0.6% 0.6% 0.6% 固 定 资产 345 416 472 490 570 644
- 销 售 费用 -42 -58 -20 -21 -21 -20 %总 资产 7.3% 6.1% 7.1% 6.3% 6.9% 7.4%
- %销 售收入 3.2% 3.6% 1.0% 0.8% 0.8% 0.8% 无 形 资产 82 98 89 83 72 73
- 管 理 费用 -45 -68 -73 -70 -70 -67 非 流 动资产 469 537 621 583 651 725
- %销 售收入 3.4% 4.2% 3.6% 2.7% 2.7% 2.7% %总 资产 10.0% 7.8% 9.4% 7.5% 7.9% 8.3%
- 研 发 费用 -131 -251 -283 -322 -325 -312 资 产 总计 4 ,707 6 ,870 6 ,621 7 ,731 8 ,231 8 ,697
- %销 售收入 9.9% 15.6% 14.0% 12.5% 12.5% 12.5% 短 期 借款 7 3 3 3 3 3
- 息 税 前利润( EBIT) 393 381 555 716 731 779 应 付 款项 308 690 305 334 312 271
- %销 售收入 29.6% 23.7% 27.6% 27.8% 28.2% 31.2% 其 他 流动负债 913 2,293 2,004 2,392 2,254 2,110
- 财 务 费用 30 35 33 1 31 69 流 动 负债 1,229 2,986 2,312 2,728 2,569 2,384
- %销 售收入 -2.3% -2.2% -1.6% 0.0% -1.2% -2.8% 长 期 贷款 0 0 0 0 0 0
- 资 产 减值损失 -27 -22 -107 -95 -77 -83 其 他 长期负债 799 812 845 839 839 836
- 公 允 价值变动收益 0 5 26 0 0 0 负债 2,028 3,798 3,156 3,567 3,407 3,221
- 投 资 收益 2 1 0 0 -1 -1 普 通 股股东权益 2,679 3,072 3,464 4,164 4,824 5,476
- %税 前利润 0.3% 0.2% n.a 0.0% n.a n.a 其 中 :股本 171 273 273 274 274 274
- 营 业 利润 454 507 594 722 750 750 未 分 配利润 1,406 1,748 2,168 2,818 3,478 4,130
- 营 业 利润率 34.3% 31.5% 29.5% 28.0% 28.9% 30.0% 少 数 股东权益 0 0 0 0 0 0
- 营 业 外收支 0 0 0 0 0 0 负 债 股东权益合计 4 ,707 6 ,870 6 ,621 7 ,731 8 ,231 8 ,697
- 税 前 利润 454 507 594 722 750 750
- 利润率 34.3% 31.5% 29.5% 28.0% 28.9% 30.0% 比 率 分析
- 所得税 -43 -46 -66 -72 -90 -97 2022 2023 2024 2025E 2026E 2027E
- 所 得 税率 9.5% 9.1% 11.1% 10.0% 12.0% 13.0% 每 股 指标
- 净利润 411 461 528 650 660 652 每 股 收益 2.409 1.689 1.932 2.374 2.412 2.384
- 少 数 股东损益 0 0 0 0 0 0 每 股 净资产 15.698 11.249 12.686 15.222 17.634 20.018
- 归 属 于母公司的净利润 4 11 4 61 5 28 6 50 6 60 6 52 每 股 经营现金净流 2.986 2.844 -0.600 2.282 3.443 3.768
- 净利率 31.0% 28.7% 26.2% 25.2% 25.4% 26.1% 每 股 股利 0.470 0.350 0.538 0.610 0.700 0.800
- 回报率
- 现 金 流量表(人民币百万元) 净 资 产收益率 15.35% 15.01% 15.23% 15.60% 13.68% 11.91%
- 2022 2023 2024 2025E 2026E 2027E 总 资 产收益率 8.74% 6.71% 7.97% 8.40% 8.02% 7.50%
- 净利润 411 461 528 650 660 652 投 入 资本收益率 10.39% 9.06% 11.60% 13.03% 11.48% 10.84%
- 少 数 股东损益 0 0 0 0 0 0 增长率
- 非 现 金支出 57 84 181 164 150 167 主 营 业务收入增长率 5.37% 21.49% 25.20% 27.90% 0.82% -3.88%
- 非 经 营收益 -5 -12 -42 56 36 36 EBIT增长率 0.44% -2.83% 45.56% 28.97% 2.14% 6.58%
- 营 运 资金变动 47 243 -830 -245 96 175 净 利 润增长率 7.92% 12.16% 14.40% 23.11% 1.57% -1.14%
- 经 营 活动现金净流 5 10 7 77 -164 6 24 9 42 1 ,031 总 资 产增长率 25.36% 45.95% -3.63% 16.78% 6.47% 5.65%
- 资 本 开支 -203 -119 -132 -60 -141 -159 资 产 管理能力
- 投资 150 -35 -20 -100 -40 -40 应 收 账款周转天数 112.9 139.3 148.0 135.0 130.0 130.0
- 其他 -566 -448 451 0 -1 -1 存 货 周转天数 396.6 609.9 621.5 480.0 420.0 380.0
- 投 资 活动现金净流 -619 -602 2 99 -160 -182 -200 应 付 账款周转天数 102.1 195.2 145.4 68.0 63.0 60.0
- 股 权 募资 0 0 0 50 0 0 固 定 资产周转天数 95.1 79.0 60.3 42.7 47.9 53.5
- 债 权 募资 0 0 0 0 0 0 偿 债 能力
- 其他 -50 -89 -157 -35 -35 -35 净负债/股东权益 11.17% 5.77% 5.94% -8.94% -23.55% -35.99%
- 筹 资 活动现金净流 -50 -89 -157 15 -35 -35 EBIT利息保障倍数 -13.0 -10.9 -16.7 -811.1 -23.6 -11.3
- 现 金 净流量 -154 86 -24 4 79 7 24 7 96 资 产 负债率 43.08% 55.28% 47.67% 46.14% 41.40% 37.03%
- 来源:公司年报、 国金证券研究所