2024年11月全国各省市发电产量排名,内蒙古自治区当月产700.1亿千瓦时登顶
报告网监测数据统计:2024年11月全国发电产量为7495.1亿千瓦时,同比增长0.9%;1-11月份累计产量为85687.5亿千瓦时,同比增长5%。
图1:2024年6-11月份全国发电产量统计

数据来源:报告网数据库
分省市数据显示,内蒙古自治区11月份产量达到了700.1亿千瓦时,位居全国榜首,其次是广东省和江苏省,产量分别为575.4亿千瓦时,487.3亿千瓦时。
表1:2024年11月份全国各省市发电产量排行榜
| 排名 | 省市 | 11月产量(亿千瓦时) | 1-11月累计产量(亿千瓦时) |
|---|---|---|---|
| 1 | 内蒙古自治区 | 700.1 | 7373.9 |
| 2 | 广东省 | 575.4 | 6360.3 |
| 3 | 江苏省 | 487.3 | 5779.2 |
| 4 | 山东省 | 475.8 | 5523.6 |
| 5 | 新疆维吾尔自治区 | 430.1 | 4819.8 |
| 6 | 浙江省 | 376 | 4213.6 |
| 7 | 山西省 | 374.2 | 3954.2 |
| 8 | 四川省 | 327.8 | 4661.3 |
| 9 | 河北省 | 315.4 | 3517.8 |
| 10 | 云南省 | 311.8 | 4036.8 |
| 11 | 安徽省 | 277.7 | 3203.9 |
| 12 | 福建省 | 264.7 | 2977.6 |
| 13 | 陕西省 | 257.9 | 2855.9 |
| 14 | 河南省 | 244 | 3081.7 |
| 15 | 湖北省 | 235.6 | 2987.7 |
| 16 | 宁夏回族自治区 | 205.1 | 2075.8 |
| 17 | 广西壮族自治区 | 196.1 | 2223.8 |
| 18 | 贵州省 | 195.9 | 2214.2 |
| 19 | 辽宁省 | 181.9 | 1991.1 |
| 20 | 甘肃省 | 163.8 | 1885.9 |
| 21 | 湖南省 | 143.4 | 1610.7 |
| 22 | 江西省 | 142.7 | 1549.9 |
| 23 | 黑龙江省 | 116.2 | 1153.6 |
| 24 | 吉林省 | 99.2 | 1006.8 |
| 25 | 重庆市 | 86.9 | 1056.6 |
| 26 | 青海省 | 86.5 | 948.9 |
| 27 | 上海市 | 72.1 | 921.9 |
| 28 | 天津市 | 62.3 | 753.8 |
| 29 | 北京市 | 40 | 382.1 |
| 30 | 海南省 | 36.1 | 431.6 |
| 31 | 西藏自治区 | 13 | 133.5 |
数据来源:报告网数据库
购物车












