2024年10月份全国各省市煤气产量排名,河北省当月产260亿立方米登顶
报告网监测数据统计:2024年10月全国煤气产量为1369.6亿立方米,同比增长0%;1-10月份累计产量为13767.1亿立方米,同比降低-3.3%。
图1:2024年5-10月份全国煤气产量统计

数据来源:报告网数据库
分省市数据显示,河北省10月份产量达到了260亿立方米,位居全国榜首,其次是江苏省和山西省,产量分别为129.5亿立方米,112.6亿立方米。
表1:2024年10月份全国各省市煤气产量排行榜
| 排名 | 省市 | 10月产量(亿立方米) | 1-10月累计产量(亿立方米) |
|---|---|---|---|
| 1 | 河北省 | 260 | 2729.5 |
| 2 | 江苏省 | 129.5 | 1408 |
| 3 | 山西省 | 112.6 | 1063.7 |
| 4 | 山东省 | 104.3 | 1057.1 |
| 5 | 辽宁省 | 100.3 | 1007.5 |
| 6 | 广西壮族自治区 | 62.6 | 617.3 |
| 7 | 内蒙古自治区 | 56.1 | 569 |
| 8 | 河南省 | 42.9 | 467.5 |
| 9 | 安徽省 | 42.8 | 425.3 |
| 10 | 江西省 | 41.2 | 392.8 |
| 11 | 广东省 | 38.4 | 377.9 |
| 12 | 新疆维吾尔自治区 | 38.1 | 354.6 |
| 13 | 湖北省 | 36.1 | 367 |
| 14 | 福建省 | 35.4 | 325.7 |
| 15 | 四川省 | 34.3 | 317 |
| 16 | 陕西省 | 32.3 | 298.7 |
| 17 | 湖南省 | 29.8 | 291.4 |
| 18 | 天津市 | 29.6 | 287.7 |
| 19 | 云南省 | 24.5 | 245.8 |
| 20 | 上海市 | 22.9 | 216 |
| 21 | 吉林省 | 17.2 | 172.7 |
| 22 | 甘肃省 | 16 | 159.9 |
| 23 | 宁夏回族自治区 | 15.7 | 143.9 |
| 24 | 黑龙江省 | 14.2 | 139.1 |
| 25 | 重庆市 | 11.7 | 118 |
| 26 | 浙江省 | 11.6 | 125.5 |
| 27 | 贵州省 | 8 | 73.2 |
| 28 | 青海省 | 1.6 | 15.1 |
数据来源:报告网数据库
购物车












