2024年12月:国内10万以内汽车销量排名,海鸥销量达48754辆,排名第一
一、10万以内汽车销量趋势
据报告网监测数据显示,2024年12国内10万以内汽车销量为751253辆,环比上涨了1.36%,销量增加了10045辆。
图 1:2024年01月-2024年12月10万以内汽车销量数据统计 辆

数据来源:报告网数据库
二、10万以内汽车品牌格局
2024年12月中国10万以内汽车市场,总计销量达751253辆,TOP5品牌总计销量达198032辆,占据了26.36%的市场份额。其中,海鸥以6.49%的销量占比领跑品牌销量榜,成为最受市场欢迎的10万以内汽车品牌;秦PLUS位居次席,销量占比为5.42%;朗逸、宏光MINIEV和瑞虎8分列第三至第五位,市场销量份额分别为5.27%、5.02%和4.16%。
图 2:2024年12月10万以内汽车销量数据统计 辆
| 排名 | 车型 | 销量 | 厂商 | 销量占比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 海鸥 | 48754 | 比亚迪 | 6.49% |
| 2 | 秦PLUS | 40709 | 比亚迪 | 5.42% |
| 3 | 朗逸 | 39607 | 上汽大众 | 5.27% |
| 4 | 宏光MINIEV | 37747 | 上汽通用五菱 | 5.02% |
| 5 | 瑞虎8 | 31215 | 奇瑞汽车 | 4.16% |
| 6 | 五菱缤果 | 30757 | 上汽通用五菱 | 4.09% |
| 7 | 秦L | 30062 | 比亚迪 | 4% |
| 8 | 海豹06 DM-i | 26711 | 比亚迪 | 3.56% |
| 9 | 艾瑞泽8 | 21487 | 奇瑞汽车 | 2.86% |
| 10 | 逸动 | 19694 | 长安汽车 | 2.62% |
| 11 | 元UP | 18552 | 比亚迪 | 2.47% |
| 12 | 哈弗H6 | 18437 | 长城汽车 | 2.45% |
| 13 | 驱逐舰05 | 18329 | 比亚迪 | 2.44% |
| 14 | 星愿 | 16491 | 吉利汽车 | 2.2% |
| 15 | 海豚 | 14439 | 比亚迪 | 1.92% |
| 16 | 捷途X70 | 13355 | 奇瑞汽车 | 1.78% |
| 17 | 长安Lumin | 13027 | 长安汽车 | 1.73% |
| 18 | 奔腾小马 | 12560 | 一汽奔腾 | 1.67% |
| 19 | 星瑞 | 12168 | 吉利汽车 | 1.62% |
| 20 | 熊猫 | 10659 | 吉利汽车 | 1.42% |
| 21 | 五菱征程 | 10536 | 上汽通用五菱 | 1.4% |
| 22 | AION Y | 10509 | 广汽埃安 | 1.4% |
| 23 | 荣威i5 | 10445 | 上汽集团 | 1.39% |
| 24 | 长安欧尚X5 PLUS | 10282 | 长安汽车 | 1.37% |
| 25 | 五菱宏光V | 10130 | 上汽通用五菱 | 1.35% |
| 26 | 传祺GS3 | 10023 | 广汽乘用车 | 1.33% |
| 27 | 瑞虎7 | 9971 | 奇瑞汽车 | 1.33% |
| 28 | 捷达VS5 | 8488 | 一汽-大众捷达 | 1.13% |
| 29 | MG5 | 7795 | 上汽集团 | 1.04% |
| 30 | 零跑T03 | 7385 | 零跑汽车 | 0.98% |
| 31 | 五菱星光S | 6920 | 上汽通用五菱 | 0.92% |
| 32 | 长安CS55PLUS | 6641 | 长安汽车 | 0.88% |
| 33 | 缤越 | 6303 | 吉利汽车 | 0.84% |
| 34 | 五菱缤果PLUS | 6273 | 上汽通用五菱 | 0.84% |
| 35 | 捷途大圣 | 5945 | 奇瑞汽车 | 0.79% |
| 36 | 北京BJ30 | 5738 | 北京越野 | 0.76% |
| 37 | 纳米01 | 5684 | 东风汽车 | 0.76% |
| 38 | QQ冰淇淋 | 5479 | 奇瑞新能源 | 0.73% |
| 39 | 瑞虎3X | 5374 | 奇瑞汽车 | 0.72% |
| 40 | 帝豪 | 5349 | 吉利汽车 | 0.71% |
| 41 | 伊兰特 | 5200 | 北京现代 | 0.69% |
| 42 | 科鲁泽 | 4933 | 上汽通用雪佛兰 | 0.66% |
| 43 | 蓝电E5 | 4592 | 赛力斯蓝电 | 0.61% |
| 44 | 五菱宏光 | 4513 | 上汽通用五菱 | 0.6% |
| 45 | 五菱之光 | 4099 | 上汽通用五菱 | 0.55% |
| 46 | 小蚂蚁 | 4039 | 奇瑞新能源 | 0.54% |
| 47 | 奔腾B70 | 3818 | 一汽奔腾 | 0.51% |
| 48 | 捷途X90 | 3690 | 奇瑞汽车 | 0.49% |
| 49 | 瑞虎5x | 3633 | 奇瑞汽车 | 0.48% |
| 50 | 五菱星光 | 3582 | 上汽通用五菱 | 0.48% |
| 51 | 五菱荣光 | 3458 | 上汽通用五菱 | 0.46% |
| 52 | 长安欧尚X7 PLUS | 3371 | 长安汽车 | 0.45% |
| 53 | 奇瑞iCAR V23 | 3323 | 奇瑞新能源 | 0.44% |
| 54 | 长安启源Q05 | 3201 | 长安启源 | 0.43% |
| 55 | 荣威RX5 | 2944 | 上汽集团 | 0.39% |
| 56 | 五菱凯捷 | 2905 | 上汽通用五菱 | 0.39% |
| 57 | 枫叶60s | 2441 | 睿蓝汽车 | 0.32% |
| 58 | 小麒麟 | 2404 | 江铃集团新能源 | 0.32% |
| 59 | 长安启源A05 | 2308 | 长安启源 | 0.31% |
| 60 | 欧诺S | 2258 | 长安凯程 | 0.3% |
| 61 | 吉利ICON | 2254 | 吉利汽车 | 0.3% |
| 62 | 知豆彩虹 | 2250 | 知豆电动车 | 0.3% |
| 63 | 金海狮 | 2161 | 鑫源汽车 | 0.29% |
| 64 | 马自达3 昂克赛拉 | 2144 | 长安马自达 | 0.29% |
| 65 | 菱智 | 2123 | 东风风行 | 0.28% |
| 66 | 艾瑞泽5 | 2085 | 奇瑞汽车 | 0.28% |
| 67 | 长安欧尚Z6 | 2070 | 长安汽车 | 0.28% |
| 68 | 五菱星驰 | 1798 | 上汽通用五菱 | 0.24% |
| 69 | 捷达VA3 | 1797 | 一汽-大众捷达 | 0.24% |
| 70 | 启辰D60 | 1787 | 东风日产 | 0.24% |
| 71 | 海马8S | 1730 | 海马汽车 | 0.23% |
| 72 | 皓瀚 | 1635 | 东风乘用车 | 0.22% |
| 73 | 哈弗M6 | 1481 | 长城汽车 | 0.2% |
| 74 | 凯翼拾月 | 1474 | 凯翼汽车 | 0.2% |
| 75 | 锐胜王牌M7 | 1457 | 北京汽车制造厂 | 0.19% |
| 76 | 奕跑 | 1447 | 悦达起亚 | 0.19% |
| 77 | 奕炫 | 1239 | 东风乘用车 | 0.16% |
| 78 | 长安CS35PLUS | 1238 | 长安汽车 | 0.16% |
| 79 | 比亚迪e2 | 1224 | 比亚迪 | 0.16% |
| 80 | 凌宝BOX | 1159 | 吉麦新能源 | 0.15% |
| 81 | 钇为3 | 1066 | 江汽集团 | 0.14% |
| 82 | 五菱星辰 | 932 | 上汽通用五菱 | 0.12% |
| 83 | 骐达TIIDA | 884 | 东风日产 | 0.12% |
| 84 | 易至EV3 | 877 | 江铃集团新能源 | 0.12% |
| 85 | 宝骏悦也 | 834 | 上汽通用五菱 | 0.11% |
| 86 | 炫界 | 769 | 凯翼汽车 | 0.1% |
| 87 | 宝骏悦也PLUS | 748 | 上汽通用五菱 | 0.1% |
| 88 | 大通G50 | 718 | 上汽大通 | 0.1% |
| 89 | 飞度 | 711 | 广汽本田 | 0.09% |
| 90 | 银河L6 | 698 | 吉利汽车 | 0.09% |
| 91 | 魔方 | 620 | 北京汽车 | 0.08% |
| 92 | 花仙子 | 599 | 江汽集团 | 0.08% |
| 93 | 瑞风M3 | 479 | 江汽集团 | 0.06% |
| 94 | 索奈 | 434 | 悦达起亚 | 0.06% |
| 95 | 缤瑞 | 417 | 吉利汽车 | 0.06% |
| 96 | 启辰大V | 414 | 东风日产 | 0.06% |
| 97 | 奔腾T90 | 396 | 一汽奔腾 | 0.05% |
| 98 | 宝骏云朵 | 390 | 上汽通用五菱 | 0.05% |
| 99 | 锐程PLUS | 379 | 长安汽车 | 0.05% |
| 100 | 风光380 | 334 | 东风小康 | 0.04% |
| 101 | 马自达CX-30 | 333 | 长安马自达 | 0.04% |
| 102 | 劲客 | 310 | 东风日产 | 0.04% |
| 103 | LIFE | 262 | 东风本田 | 0.03% |
| 104 | 凯翼昆仑 | 246 | 凯翼汽车 | 0.03% |
| 105 | SWM斯威大虎 | 215 | SWM斯威汽车 | 0.03% |
| 106 | Polo | 187 | 上汽大众 | 0.02% |
| 107 | SWM斯威G05 | 172 | SWM斯威汽车 | 0.02% |
| 108 | 纳米BOX | 144 | 东风汽车 | 0.02% |
| 109 | VGV U70 | 140 | 中国重汽VGV | 0.02% |
| 110 | SWM斯威G01 | 138 | SWM斯威汽车 | 0.02% |
| 111 | 宝骏KiWi EV | 130 | 上汽通用五菱 | 0.02% |
| 112 | 帝豪L HiP | 124 | 吉利汽车 | 0.02% |
| 113 | 江淮QX PHEV | 104 | 江汽集团 | 0.01% |
| 114 | 焕驰 | 87 | 悦达起亚 | 0.01% |
| 115 | 风光330 | 73 | 东风小康 | 0.01% |
| 116 | 领途M8 | 63 | 领途汽车 | 0.01% |
| 117 | 哪吒X | 60 | 合众汽车 | 0.01% |
| 118 | 睿蓝汽车X3 PRO | 60 | 睿蓝汽车 | 0.01% |
| 119 | 吉利几何E萤火虫 | 52 | 吉利几何 | 0.01% |
| 120 | 哪吒AYA | 49 | 合众汽车 | 0.01% |
| 121 | 枫叶80V | 44 | 睿蓝汽车 | 0.01% |
| 122 | 风行T5 | 34 | 东风风行 | 0% |
| 123 | 江淮X8 E家 | 30 | 江汽集团 | 0% |
| 124 | 元宝 | 25 | 北京汽车制造厂 | 0% |
| 125 | 五菱Air ev晴空 | 24 | 上汽通用五菱 | 0% |
| 126 | 风光MINIEV | 23 | 东风小康 | 0% |
| 127 | 江淮X8 PLUS | 22 | 江汽集团 | 0% |
| 128 | 小虎EV | 20 | 小虎汽车 | 0% |
| 129 | 元pro | 14 | 比亚迪 | 0% |
| 130 | 五菱佳辰 | 11 | 上汽通用五菱 | 0% |
| 131 | 风光580 | 11 | 东风小康 | 0% |
| 132 | 风光580 | 11 | 东风小康 | 0% |
| 133 | 五菱佳辰 | 11 | 上汽通用五菱 | 0% |
| 134 | 逸达 | 7 | 长安汽车 | 0% |
| 135 | 风行雷霆 | 6 | 东风风行 | 0% |
| 136 | 奔奔E-Star | 4 | 长安汽车 | 0% |
| 137 | 优优 | 4 | 开瑞汽车 | 0% |
| 138 | 捷达VA7 | 2 | 一汽-大众捷达 | 0% |
| 139 | 五菱星云 | 2 | 上汽通用五菱 | 0% |
| 140 | 江淮A5 PLUS | 2 | 江汽集团 | 0% |
| 141 | 科莱威CLEVER | 1 | 上汽集团 | 0% |
| 142 | 启辰T60 | 1 | 东风日产 | 0% |
| 143 | 享域 | 1 | 东风本田 | 0% |
数据来源:报告网数据库
购物车












