2025年3月全国各省市塑料制品产量排名,浙江省当月产128.86万吨登顶
							
							报告网监测数据统计:2025年3月全国塑料制品产量为712.4万吨,同比增长5.4%;1-3月份累计产量为1835.1万吨,同比增长7.3%。
图1:2024年8月-2025年3月份全国塑料制品产量统计

数据来源:宇博数据库
分省市数据显示,浙江省3月份产量达到了128.86万吨,位居全国榜首,其次是广东省和湖北省,产量分别为128万吨,57.46万吨。
表1:2025年3月份全国各省市塑料制品产量排行榜
| 排名 | 省市 | 3月产量(万吨) | 1-3月累计产量(万吨) | 
|---|---|---|---|
| 1 | 浙江省 | 128.86 | 313.64 | 
| 2 | 广东省 | 128 | 314.61 | 
| 3 | 湖北省 | 57.46 | 204.69 | 
| 4 | 江苏省 | 56.8 | 145.68 | 
| 5 | 福建省 | 51.84 | 130.07 | 
| 6 | 山东省 | 45.27 | 125.01 | 
| 7 | 安徽省 | 35.67 | 92.85 | 
| 8 | 四川省 | 24.68 | 64.19 | 
| 9 | 湖南省 | 21.6 | 56.86 | 
| 10 | 重庆市 | 20.79 | 53.25 | 
| 11 | 河北省 | 19.28 | 48.26 | 
| 12 | 上海市 | 16.61 | 42.11 | 
| 13 | 河南省 | 15.8 | 40.04 | 
| 14 | 新疆维吾尔自治区 | 12.4 | 22.13 | 
| 15 | 江西省 | 11.07 | 29.03 | 
| 16 | 辽宁省 | 10.64 | 23.91 | 
| 17 | 广西壮族自治区 | 9.64 | 23.93 | 
| 18 | 陕西省 | 8.86 | 16.91 | 
| 19 | 云南省 | 7.27 | 19.75 | 
| 20 | 天津市 | 7.01 | 17.84 | 
| 21 | 甘肃省 | 3.76 | 7.36 | 
| 22 | 贵州省 | 3.76 | 9.37 | 
| 23 | 山西省 | 3.15 | 6.99 | 
| 24 | 宁夏回族自治区 | 2.95 | 5.33 | 
| 25 | 北京市 | 2.53 | 6.44 | 
| 26 | 吉林省 | 2.29 | 4.88 | 
| 27 | 海南省 | 1.94 | 4.16 | 
| 28 | 黑龙江省 | 1.32 | 3.76 | 
| 29 | 内蒙古自治区 | 0.65 | 1.32 | 
| 30 | 西藏自治区 | 0.41 | 0.61 | 
| 31 | 青海省 | 0.05 | 0.1 | 
数据来源:宇博数据库
购物车











