2025年3月全国各省市太阳能发电产量排名,新疆维吾尔自治区当月产451397亿千瓦时登顶
报告网监测数据统计:2025年3月全国太阳能发电产量为417.7亿千瓦时,同比增长8.9%;1-3月份累计产量为1137.7亿千瓦时,同比增长19.5%。
图1:2024年8月-2025年3月份全国太阳能发电产量统计
数据来源:宇博数据库
分省市数据显示,新疆维吾尔自治区3月份产量达到了451397亿千瓦时,位居全国榜首,其次是云南省和宁夏回族自治区,产量分别为308758亿千瓦时,308405亿千瓦时。
表1:2025年3月份全国各省市太阳能发电产量排行榜
排名 | 省市 | 3月产量(亿千瓦时) | 1-3月累计产量(亿千瓦时) |
---|---|---|---|
1 | 新疆维吾尔自治区 | 451397 | 1166491 |
2 | 云南省 | 308758 | 885313 |
3 | 宁夏回族自治区 | 308405 | 811075 |
4 | 内蒙古自治区 | 305528 | 829728 |
5 | 河北省 | 295544 | 813301 |
6 | 青海省 | 252546 | 731815 |
7 | 甘肃省 | 243212 | 662948 |
8 | 山西省 | 222024 | 592611 |
9 | 山东省 | 204246 | 545165 |
10 | 湖北省 | 159967 | 437862 |
11 | 浙江省 | 150946 | 383876 |
12 | 江苏省 | 146548 | 407204 |
13 | 广东省 | 133635 | 378391 |
14 | 贵州省 | 131825 | 284593 |
15 | 陕西省 | 129856 | 354682 |
16 | 安徽省 | 115369 | 345431 |
17 | 四川省 | 95150 | 265074 |
18 | 江西省 | 80947 | 225164 |
19 | 广西壮族自治区 | 77973 | 226738 |
20 | 河南省 | 62947 | 169690 |
21 | 黑龙江省 | 54359 | 166310 |
22 | 辽宁省 | 54199 | 166137 |
23 | 湖南省 | 51741 | 142335 |
24 | 吉林省 | 41949 | 117051 |
25 | 天津市 | 36236 | 91625 |
26 | 海南省 | 23053 | 71201 |
27 | 上海市 | 10911 | 29318 |
28 | 福建省 | 10473 | 29305 |
29 | 重庆市 | 8222 | 19699 |
30 | 西藏自治区 | 7406 | 22104 |
31 | 北京市 | 1756 | 4737 |
数据来源:宇博数据库