2025年4月全国各省市太阳能发电产量排名,新疆维吾尔自治区当月产415056亿千瓦时登顶
报告网监测数据统计:2025年4月全国太阳能发电产量为447.5亿千瓦时,同比增长16.7%;1-4月份累计产量为1595.2亿千瓦时,同比增长19.5%。
图1:2024年9月-2025年4月份全国太阳能发电产量统计
数据来源:宇博数据库
分省市数据显示,新疆维吾尔自治区4月份产量达到了415056亿千瓦时,位居全国榜首,其次是河北省和云南省,产量分别为338779亿千瓦时,335200亿千瓦时。
表1:2025年4月份全国各省市太阳能发电产量排行榜
排名 | 省市 | 4月产量(亿千瓦时) | 1-4月累计产量(亿千瓦时) |
---|---|---|---|
1 | 新疆维吾尔自治区 | 415056 | 1582169 |
2 | 河北省 | 338779 | 1218674 |
3 | 云南省 | 335200 | 1253647 |
4 | 内蒙古自治区 | 332046 | 1161973 |
5 | 宁夏回族自治区 | 306326 | 1115544 |
6 | 甘肃省 | 254462 | 921694 |
7 | 山西省 | 240577 | 833188 |
8 | 山东省 | 225879 | 773099 |
9 | 湖北省 | 204868 | 642753 |
10 | 青海省 | 203192 | 936359 |
11 | 浙江省 | 181259 | 571505 |
12 | 江苏省 | 170485 | 583541 |
13 | 贵州省 | 160554 | 445147 |
14 | 广东省 | 149863 | 528911 |
15 | 安徽省 | 144670 | 490109 |
16 | 陕西省 | 135143 | 486332 |
17 | 四川省 | 102003 | 367040 |
18 | 江西省 | 95428 | 322280 |
19 | 广西壮族自治区 | 88004 | 295624 |
20 | 河南省 | 74287 | 244628 |
21 | 湖南省 | 59777 | 202862 |
22 | 辽宁省 | 56325 | 222503 |
23 | 黑龙江省 | 45520 | 211830 |
24 | 天津市 | 37884 | 129519 |
25 | 吉林省 | 36439 | 153499 |
26 | 海南省 | 31647 | 102848 |
27 | 上海市 | 15414 | 44731 |
28 | 福建省 | 12349 | 41988 |
29 | 重庆市 | 11439 | 31465 |
30 | 西藏自治区 | 7732 | 29836 |
31 | 北京市 | 2038 | 6775 |
数据来源:宇博数据库