2025年5月全国各省市太阳能发电产量排名,内蒙古自治区当月产432907亿千瓦时登顶
报告网监测数据统计:2025年5月全国太阳能发电产量为470.8亿千瓦时,同比增长7.3%;1-5月份累计产量为2105.1亿千瓦时,同比增长18.3%。
图1:2024年10月-2025年5月份全国太阳能发电产量统计

数据来源:宇博数据库
分省市数据显示,内蒙古自治区5月份产量达到了432907亿千瓦时,位居全国榜首,其次是新疆维吾尔自治区和河北省,产量分别为402480亿千瓦时,348094亿千瓦时。
表1:2025年5月份全国各省市太阳能发电产量排行榜
| 排名 | 省市 | 5月产量(亿千瓦时) | 1-5月累计产量(亿千瓦时) |
|---|---|---|---|
| 1 | 内蒙古自治区 | 432907 | 1865043 |
| 2 | 新疆维吾尔自治区 | 402480 | 1981472 |
| 3 | 河北省 | 348094 | 1576373 |
| 4 | 宁夏回族自治区 | 326705 | 1441874 |
| 5 | 云南省 | 312039 | 1574477 |
| 6 | 甘肃省 | 263551 | 1185472 |
| 7 | 山东省 | 244673 | 1056042 |
| 8 | 山西省 | 241708 | 1074895 |
| 9 | 青海省 | 237291 | 1173650 |
| 10 | 湖北省 | 196049 | 839047 |
| 11 | 浙江省 | 183870 | 756593 |
| 12 | 江苏省 | 172886 | 796377 |
| 13 | 贵州省 | 157505 | 602322 |
| 14 | 广东省 | 150926 | 683400 |
| 15 | 安徽省 | 143312 | 639787 |
| 16 | 陕西省 | 142990 | 629835 |
| 17 | 江西省 | 101328 | 423706 |
| 18 | 四川省 | 98210 | 465332 |
| 19 | 广西壮族自治区 | 91645 | 390493 |
| 20 | 河南省 | 82007 | 327467 |
| 21 | 辽宁省 | 65776 | 288279 |
| 22 | 湖南省 | 62729 | 265591 |
| 23 | 黑龙江省 | 59820 | 272300 |
| 24 | 天津市 | 48411 | 178082 |
| 25 | 吉林省 | 43601 | 197100 |
| 26 | 海南省 | 41150 | 143998 |
| 27 | 福建省 | 17416 | 69772 |
| 28 | 上海市 | 15449 | 60303 |
| 29 | 重庆市 | 12653 | 44150 |
| 30 | 西藏自治区 | 8554 | 38390 |
| 31 | 北京市 | 2255 | 9052 |
数据来源:宇博数据库
购物车












