一、元件行业应付职工薪酬规模总榜单
"宇博产业研究院"发布《2024年三季度报A股上市公司应付职工薪酬TOP20排行榜》。截至目前,A股元件行业已有61家上市公司公布了2024年三季度报财报或业绩预报、业绩快报。
2024年三季度报A股元件行业上市公司共实现应付职工薪酬59.3亿元,同比增长16.67%,其中元件行业TOP20公司应付职工薪酬总额为50.2亿元,占比84.65%;鹏鼎控股(深圳)股份有限公司以10.02亿元的应付职工薪酬成为2024年三季度报A股元件行业金额最高的公司,苏州东山精密制造股份有限公司紧随其后,达到5.25亿元。
表1:2024年三季度报元件行业A股上市公司应付职工薪酬TOP20排行榜
排名 | 证券代码 | 证券名称 | 应付职工薪酬(亿元) | 上市地点 | 注册地 | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 002938 | 鹏鼎控股 | 10.02 | 深圳证券交易所 | 广东省深圳市宝安区新安街道海滨社区海秀路2038号鹏鼎时代大厦A座27层 | 印制电路板 |
2 | 002384 | 东山精密 | 5.25 | 深圳证券交易所 | 江苏省苏州吴中经济开发区善丰路288号 | 印制电路板 |
3 | 002916 | 深南电路 | 5.08 | 深圳证券交易所 | 广东省深圳市龙岗区坪地街道盐龙大道1639号 | 印制电路板 |
4 | 600183 | 生益科技 | 4.63 | 上海证券交易所 | 广东省东莞市松山湖园区工业西路5号 | 印制电路板 |
5 | 002463 | 沪电股份 | 3.66 | 深圳证券交易所 | 江苏省昆山市玉山镇东龙路1号 | 印制电路板 |
6 | 002138 | 顺络电子 | 2.56 | 深圳证券交易所 | 广东省深圳市龙华区观澜街道大富苑工业区顺络观澜工业园 | 被动元件 |
7 | 002436 | 兴森科技 | 2.51 | 深圳证券交易所 | 广东省深圳市南山区粤海街道沙河西路与白石路交汇处深圳湾科技生态园一区2栋A座8-9层 | 印制电路板 |
8 | 603228 | 景旺电子 | 2.33 | 上海证券交易所 | 广东省深圳市宝安区西乡街道铁岗水库路166号 | 印制电路板 |
9 | 000823 | 超声电子 | 2.33 | 深圳证券交易所 | 广东省汕头市龙湖区龙江路12号 | 印制电路板 |
10 | 000636 | 风华高科 | 2.31 | 深圳证券交易所 | 广东省肇庆市风华路18号风华电子工业城 | 被动元件 |
11 | 300476 | 胜宏科技 | 1.86 | 深圳证券交易所 | 广东省惠州市惠阳区淡水街道新桥村行诚科技园 | 印制电路板 |
12 | 600563 | 法拉电子 | 1.11 | 上海证券交易所 | 福建省厦门市海沧区新园路99号 | 被动元件 |
13 | 000733 | 振华科技 | 1.04 | 深圳证券交易所 | 贵州省贵阳市乌当区新添大道北段268号 | 被动元件 |
14 | 688183 | 生益电子 | 1.03 | 上海证券交易所 | 广东省东莞市东城区(同沙)科技工业园同振路33号 | 印制电路板 |
15 | 603920 | 世运电路 | 0.95 | 上海证券交易所 | 广东省鹤山市共和镇世运路8号 | 印制电路板 |
16 | 600237 | 铜峰电子 | 0.79 | 上海证券交易所 | 安徽省铜陵市经济技术开发区翠湖三路399号 | 被动元件 |
17 | 000532 | 华金资本 | 0.75 | 深圳证券交易所 | 广东省珠海市香洲区国家高新区前湾二路2号总部基地一期B栋5楼 | 被动元件 |
18 | 001389 | 广合科技 | 0.73 | 深圳证券交易所 | 广东省广州保税区保盈南路22号 | 印制电路板 |
19 | 002913 | 奥士康 | 0.65 | 深圳证券交易所 | 湖南省益阳市资阳区长春工业园龙塘村 | 印制电路板 |
20 | 300657 | 弘信电子 | 0.6 | 深圳证券交易所 | 福建省厦门火炬高新区(翔安)产业区翔海路19号之2(1#厂房3楼) | 印制电路板 |
数据来源:宇博数据库
二、企业类型分布
"宇博产业研究院"数据统计显示,元件行业应付职工薪酬TOP20企业中,民营企业的数量最多,总计有7家企业入选,占比为35%,其次是其他未知类型和中外合资企业,占比分别为30%,20%,数量最少的为民营相对控股企业,仅有1家进入榜单,占比5%。
图1:元件行业应付职工薪酬TOP20上市公司类型数量占比
数据来源:宇博数据库
三、注册地分布
"宇博产业研究院"数据统计显示,元件行业应付职工薪酬TOP20企业中,注册地址在广东的企业数量最多,共有13家企业上榜,占据了榜单总数的65%;上榜数量最少的地区为安徽、湖南、贵州,仅有1家企业入选。
图2:元件行业应付职工薪酬TOP20A股上市公司分注册地数量占比
数据来源:宇博数据库
"宇博产业研究院"数据统计显示,元件行业应付职工薪酬TOP20A股上市公司中注册地在广东的企业应付职工薪酬总额高达37.1亿元,占比为73.89%。其次是江苏和福建地区,上榜企业的应付职工薪酬总额分别为8.92亿元和1.71亿元,占比分别为17.76%,3.4%。贵州、安徽、湖南等地上榜企业的应付职工薪酬总额合计为2.48亿元,占比为4.94%。
图3:元件行业TOP20A股上市公司分注册地应付职工薪酬占比
数据来源:宇博数据库
四、高管概况
"宇博产业研究院"数据统计显示,元件行业上市公司应付职工薪酬TOP20榜单中,男性高管的平均占比为52.63%,女性高管的平均占比为47.37%;从学历上来看,0%以上的高管具有本科以上学历,其中具有本科学历的人员占比最多,占比达52.63%。
表2:元件行业应付职工薪酬TOP20A股上市公司高管学历统计
职务 | 性别 | 学历 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 中专 | 高中 | 大专 | 本科 | 硕士 | 博士 | |
董事长 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
总经理 | 90.91% | 9.09% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
财务总监 | 70% | 30% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
董事会秘书 | 52.63% | 47.37% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
平均值 | 69.77% | 30.23% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
数据来源:宇博数据库