一、塑料行业资产总计规模总榜单
"宇博产业研究院"发布《2024年三季度报A股上市公司资产总计TOP20排行榜》。截至目前,A股塑料行业已有47家上市公司公布了2024年三季度报财报或业绩预报、业绩快报。
2024年三季度报A股塑料行业上市公司共实现资产总计2034.28亿元,同比增长9.53%,其中塑料行业TOP20公司资产总计总额为1625.54亿元,占比79.9%;金发科技股份有限公司以645.84亿元的资产总计成为2024年三季度报A股塑料行业金额最高的公司,上海普利特复合材料股份有限公司紧随其后,达到116.17亿元。
表1:2024年三季度报塑料行业A股上市公司资产总计TOP20排行榜
排名 | 证券代码 | 证券名称 | 资产总计(亿元) | 上市地点 | 注册地 | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 600143 | 金发科技 | 645.84 | 上海证券交易所 | 广东省广州市高新技术产业开发区科学城科丰路33号 | 改性塑料 |
2 | 002324 | 普利特 | 116.17 | 深圳证券交易所 | 上海市青浦区赵巷镇沪青平公路2855弄1号12楼 | 改性塑料 |
3 | 601208 | 东材科技 | 106.21 | 上海证券交易所 | 四川省绵阳市经济技术开发区洪恩东路68号 | 其他塑料制品 |
4 | 002108 | 沧州明珠 | 74.03 | 深圳证券交易所 | 河北省沧州高新区永济西路77号 | 其他塑料制品 |
5 | 688219 | 会通股份 | 68.66 | 上海证券交易所 | 安徽省合肥市高新区柏堰科技园芦花路2号 | 改性塑料 |
6 | 002838 | 道恩股份 | 58 | 深圳证券交易所 | 山东省龙口市振兴路北首道恩经济园工业园区 | 改性塑料 |
7 | 688087 | 英科再生 | 55.03 | 上海证券交易所 | 山东省淄博市临淄区齐鲁化学工业园清田路 | 其他塑料制品 |
8 | 688669 | 聚石化学 | 53.15 | 上海证券交易所 | 广东省清远市高新技术产业开发区雄兴工业城B6 | 改性塑料 |
9 | 605008 | 长鸿高科 | 50.04 | 上海证券交易所 | 浙江省宁波市北仑区戚家山港口路108号 | 其他塑料制品 |
10 | 000973 | 佛塑科技 | 46.06 | 深圳证券交易所 | 广东省佛山市禅城区轻工三路7号自编2号楼 | 其他塑料制品 |
11 | 300230 | 永利股份 | 43.58 | 深圳证券交易所 | 上海市青浦区徐泾镇徐旺路58号 | 其他塑料制品 |
12 | 000859 | 国风新材 | 40.76 | 深圳证券交易所 | 安徽省合肥市高新技术产业开发区铭传路1000号 | 其他塑料制品 |
13 | 300834 | 星辉环材 | 39.61 | 深圳证券交易所 | 广东省汕头保税区通洋路37号 | 其他塑料制品 |
14 | 300305 | 裕兴股份 | 37.89 | 深圳证券交易所 | 江苏省常州市钟楼经济开发区童子河西路8-8号 | 其他塑料制品 |
15 | 301196 | 唯科科技 | 37.5 | 深圳证券交易所 | 福建省厦门火炬高新区(翔安)产业区春光路1152号-1156号(双号) | 其他塑料制品 |
16 | 002886 | 沃特股份 | 36.38 | 深圳证券交易所 | 广东省深圳市南山区西丽街道西丽社区留新四路万科云城三期C区九栋B座3101房(国际创新谷7栋B座3101房) | 改性塑料 |
17 | 605488 | 福莱新材 | 34.43 | 上海证券交易所 | 浙江省嘉兴市嘉善县姚庄镇银河路17号 | 其他塑料制品 |
18 | 002263 | 大东南 | 28.9 | 深圳证券交易所 | 浙江省诸暨市城西工业区 | 其他塑料制品 |
19 | 603051 | 鹿山新材 | 27.03 | 上海证券交易所 | 广东省广州市黄埔区云埔工业区埔北路22号自编1栋,自编2栋,自编3栋,自编4栋 | 改性塑料 |
20 | 002825 | 纳尔股份 | 26.28 | 深圳证券交易所 | 上海市浦东新区新场镇新瀚路26号 | 其他塑料制品 |
数据来源:宇博数据库
二、企业类型分布
"宇博产业研究院"数据统计显示,塑料行业资产总计TOP20企业中,民营企业的数量最多,总计有15家企业入选,占比为75%,数量最少的为民营相对控股企业,仅有2家进入榜单,占比10%。
图1:塑料行业资产总计TOP20上市公司类型数量占比
数据来源:宇博数据库
三、注册地分布
"宇博产业研究院"数据统计显示,塑料行业资产总计TOP20企业中,注册地址在广东的企业数量最多,共有6家企业上榜,占据了榜单总数的30%;上榜数量最少的地区为四川、江苏、河北、福建,仅有1家企业入选。
图2:塑料行业资产总计TOP20A股上市公司分注册地数量占比
数据来源:宇博数据库
"宇博产业研究院"数据统计显示,塑料行业资产总计TOP20A股上市公司中注册地在广东的企业资产总计总额高达848.07亿元,占比为52.17%。其次是上海和浙江地区,上榜企业的资产总计总额分别为186.02亿元和113.37亿元,占比分别为11.44%,6.97%。山东、安徽、四川、河北、江苏、福建等地上榜企业的资产总计总额合计为478.08亿元,占比为29.4%。
图3:塑料行业TOP20A股上市公司分注册地资产总计占比
数据来源:宇博数据库
四、高管概况
"宇博产业研究院"数据统计显示,塑料行业上市公司资产总计TOP20榜单中,男性高管的平均占比为100%,女性高管的平均占比为0%;从学历上来看,0%以上的高管具有本科以上学历,其中具有本科学历的人员占比最多,占比达34.78%。
表2:塑料行业资产总计TOP20A股上市公司高管学历统计
职务 | 性别 | 学历 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 中专 | 高中 | 大专 | 本科 | 硕士 | 博士 | |
董事长 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
总经理 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
财务总监 | 85.71% | 14.29% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
董事会秘书 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
平均值 | 97.73% | 2.27% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
数据来源:宇博数据库