一、计算机设备行业资产总计规模总榜单
"宇博产业研究院"发布《2024年三季度报A股上市公司资产总计TOP20排行榜》。截至目前,A股计算机设备行业已有57家上市公司公布了2024年三季度报财报或业绩预报、业绩快报。
2024年三季度报A股计算机设备行业上市公司共实现资产总计3825.07亿元,同比增长6.69%,其中计算机设备行业TOP20公司资产总计总额为3310.57亿元,占比86.54%;浪潮电子信息产业股份有限公司以842.71亿元的资产总计成为2024年三季度报A股计算机设备行业金额最高的公司,同方股份有限公司紧随其后,达到500.54亿元。
表1:2024年三季度报计算机设备行业A股上市公司资产总计TOP20排行榜
| 排名 | 证券代码 | 证券名称 | 资产总计(亿元) | 上市地点 | 注册地 | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000977 | 浪潮信息 | 842.71 | 深圳证券交易所 | 山东省济南市高新区草山岭南路801号9层东侧 | 计算机设备 |
| 2 | 600100 | 同方股份 | 500.54 | 上海证券交易所 | 北京市海淀区王庄路1号清华同方科技大厦A座30层 | 计算机设备 |
| 3 | 002180 | 纳思达 | 376.29 | 深圳证券交易所 | 广东省珠海市香洲区珠海大道3883号01栋7楼B区 | 计算机设备 |
| 4 | 000066 | 中国长城 | 339.37 | 深圳证券交易所 | 广东省深圳市南山区科技园长城计算机大厦 | 计算机设备 |
| 5 | 603019 | 中科曙光 | 326.16 | 上海证券交易所 | 天津市华苑产业区(环外)海泰华科大街15号1-3层 | 计算机设备 |
| 6 | 002152 | 广电运通 | 275.37 | 深圳证券交易所 | 广东省广州市高新技术产业开发区科学城科林路9,11号 | 计算机设备 |
| 7 | 000997 | 新大陆 | 126.21 | 深圳证券交易所 | 福建省福州市马尾区儒江西路1号新大陆科技园 | 计算机设备 |
| 8 | 002197 | ST证通 | 62.6 | 深圳证券交易所 | 广东省深圳市光明区玉塘街道田寮社区同观大道3号证通电子产业园二期-101 | 计算机设备 |
| 9 | 300130 | 新国都 | 61.94 | 深圳证券交易所 | 广东省深圳市福田区深南路车公庙工业区泰然劲松大厦17A | 计算机设备 |
| 10 | 688208 | 道通科技 | 59.07 | 上海证券交易所 | 广东省深圳市南山区西丽街道松坪山社区高新北六道36号彩虹科技大楼二层 | 计算机设备 |
| 11 | 002376 | 新北洋 | 54.43 | 深圳证券交易所 | 山东省威海市火炬高技术产业开发区火炬路169号 | 计算机设备 |
| 12 | 600855 | 航天长峰 | 38.88 | 上海证券交易所 | 北京市海淀区永定路51号航天数控大楼 | 计算机设备 |
| 13 | 600800 | 渤海化学 | 38.38 | 上海证券交易所 | 天津市滨海新区临港经济区渤海十三路189号 | 计算机设备 |
| 14 | 001314 | 亿道信息 | 33.46 | 深圳证券交易所 | 广东省深圳市宝安区新安街道海纳百川总部大厦B座4层402单元 | 计算机设备 |
| 15 | 002990 | 盛视科技 | 33.42 | 深圳证券交易所 | 广东省深圳市福田区华富街道莲花一村社区彩田路7018号新浩壹都A4201-4206(整层),43整层,45整层 | 计算机设备 |
| 16 | 002383 | 合众思壮 | 30.99 | 深圳证券交易所 | 北京市海淀区知春路118号知春大厦1501室 | 计算机设备 |
| 17 | 300177 | 中海达 | 30.95 | 深圳证券交易所 | 广东省广州市番禺区东环街番禺大道北555号天安总部中心13号厂房101 | 计算机设备 |
| 18 | 002970 | 锐明技术 | 29.46 | 深圳证券交易所 | 广东省深圳市南山区学苑大道1001号南山智园B1栋21-23楼 | 计算机设备 |
| 19 | 002528 | ST英飞拓 | 25.89 | 深圳证券交易所 | 广东省深圳市龙华新区观澜高新技术产业园英飞拓厂房 | 计算机设备 |
| 20 | 300045 | 华力创通 | 24.42 | 深圳证券交易所 | 北京市海淀区东北旺西路8号院乙18号楼 | 计算机设备 |
数据来源:宇博数据库
二、企业类型分布
"宇博产业研究院"数据统计显示,计算机设备行业资产总计TOP20企业中,民营企业的数量最多,总计有9家企业入选,占比为45%,数量最少的为民营相对控股企业,仅有1家进入榜单,占比5%。
图1:计算机设备行业资产总计TOP20上市公司类型数量占比

数据来源:宇博数据库
三、注册地分布
"宇博产业研究院"数据统计显示,计算机设备行业资产总计TOP20企业中,注册地址在广东的企业数量最多,共有11家企业上榜,占据了榜单总数的55%;上榜数量最少的地区为福建,仅有1家企业入选。
图2:计算机设备行业资产总计TOP20A股上市公司分注册地数量占比

数据来源:宇博数据库
"宇博产业研究院"数据统计显示,计算机设备行业资产总计TOP20A股上市公司中注册地在广东的企业资产总计总额高达1327.84亿元,占比为40.11%。其次是山东和北京地区,上榜企业的资产总计总额分别为897.15亿元和594.83亿元,占比分别为27.1%,17.97%。天津、福建等地上榜企业的资产总计总额合计为490.75亿元,占比为14.82%。
图3:计算机设备行业TOP20A股上市公司分注册地资产总计占比

数据来源:宇博数据库
四、高管概况
"宇博产业研究院"数据统计显示,计算机设备行业上市公司资产总计TOP20榜单中,男性高管的平均占比为40%,女性高管的平均占比为60%;从学历上来看,0%以上的高管具有本科以上学历,其中具有本科学历的人员占比最多,占比达60%。
表2:计算机设备行业资产总计TOP20A股上市公司高管学历统计
| 职务 | 性别 | 学历 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 中专 | 高中 | 大专 | 本科 | 硕士 | 博士 | |
| 董事长 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 总经理 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 财务总监 | 54.55% | 45.45% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 董事会秘书 | 40% | 60% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 平均值 | 57.58% | 42.42% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
数据来源:宇博数据库
购物车












